The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state or territory:
The page does not exist for .
Would you like to go to the overview page instead?
Year |
Coal |
Natural gas a |
Petroleum | Electricity g |
End use h,i |
Electrical system energy losses j |
Total f,h,i |
|||||||||||||
Aviation gasoline |
Distillate fuel oil b |
HGL c |
Jet fuel d |
Lubricants |
Motor gasoline e |
Residual fuel oil |
Total f |
|||||||||||||
Million short tons |
Billion cubic feet |
Million barrels |
Billion kilowatthours |
|||||||||||||||||
1960 | 3 | 347 | 59 | 153 | 5 | 136 | 25 | 1,367 | 134 | 1,880 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1 | 378 | 58 | 153 | 5 | 152 | 24 | 1,393 | 132 | 1,917 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1962 | 1 | 382 | 52 | 166 | 6 | 179 | 24 | 1,448 | 126 | 2,000 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1963 | 1 | 424 | 50 | 183 | 6 | 190 | 24 | 1,501 | 119 | 2,074 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1964 | 1 | 436 | 47 | 195 | 7 | 204 | 25 | 1,532 | 124 | 2,134 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1965 | 1 | 501 | 44 | 188 | 8 | 220 | 24 | 1,596 | 123 | 2,203 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1966 | 1 | 535 | 38 | 200 | 9 | 244 | 25 | 1,679 | 124 | 2,320 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1967 | (s) | 576 | 33 | 199 | 10 | 301 | 22 | 1,736 | 131 | 2,432 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1968 | (s) | 591 | 31 | 239 | 11 | 349 | 25 | 1,852 | 128 | 2,635 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1969 | (s) | 631 | 26 | 257 | 12 | 362 | 24 | 1,945 | 121 | 2,746 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1970 | (s) | 722 | 20 | 269 | 12 | 353 | 24 | 2,040 | 121 | 2,839 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1971 | (s) | 743 | 18 | 292 | 13 | 369 | 24 | 2,127 | 111 | 2,955 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1972 | (s) | 766 | 17 | 333 | 14 | 374 | 26 | 2,269 | 103 | 3,135 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1973 | (s) | 728 | 17 | 381 | 13 | 380 | 27 | 2,371 | 116 | 3,305 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1974 | (s) | 669 | 16 | 378 | 12 | 357 | 26 | 2,326 | 111 | 3,226 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1975 | (s) | 583 | 14 | 364 | 11 | 362 | 26 | 2,377 | 113 | 3,267 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1976 | (s) | 548 | 13 | 393 | 12 | 357 | 28 | 2,495 | 131 | 3,430 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1977 | (s) | 533 | 14 | 427 | 13 | 373 | 28 | 2,563 | 145 | 3,563 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1978 | 0 | 530 | 14 | 460 | 14 | 381 | 30 | 2,651 | 157 | 3,708 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1979 | 0 | 601 | 14 | 499 | 6 | 390 | 32 | 2,517 | 195 | 3,652 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1980 | 0 | 635 | 13 | 480 | 5 | 389 | 28 | 2,357 | 222 | 3,494 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1981 | 0 | 642 | 11 | 498 | 9 | 367 | 27 | 2,357 | 194 | 3,463 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1982 | 0 | 596 | 9 | 479 | 9 | 369 | 25 | 2,344 | 162 | 3,397 | 3 | – – | – – | – – | ||||||
1983 | 0 | 490 | 9 | 499 | 11 | 382 | 26 | 2,376 | 131 | 3,433 | 4 | – – | – – | – – | ||||||
1984 | 0 | 529 | 9 | 506 | 11 | 430 | 28 | 2,399 | 128 | 3,511 | 4 | – – | – – | – – | ||||||
1985 | 0 | 504 | 10 | 544 | 8 | 445 | 26 | 2,434 | 125 | 3,591 | 4 | – – | – – | – – | ||||||
1986 | 0 | 485 | 12 | 552 | 7 | 477 | 25 | 2,508 | 138 | 3,720 | 4 | – – | – – | – – | ||||||
1987 | 0 | 519 | 9 | 572 | 6 | 506 | 29 | 2,570 | 143 | 3,834 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1988 | 0 | 614 | 10 | 623 | 6 | 530 | 27 | 2,627 | 146 | 3,970 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1989 | 0 | 629 | 9 | 633 | 6 | 544 | 28 | 2,617 | 154 | 3,992 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1990 | 0 | 660 | 9 | 629 | 6 | 556 | 29 | 2,584 | 162 | 3,974 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1991 | 0 | 602 | 8 | 618 | 6 | 537 | 26 | 2,570 | 163 | 3,929 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1992 | 0 | 590 | 8 | 632 | 5 | 532 | 26 | 2,608 | 170 | 3,982 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1993 | 0 | 627 | 8 | 652 | 5 | 536 | 27 | 2,689 | 143 | 4,060 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1994 | 0 | 689 | 8 | 692 | 9 | 557 | 28 | 2,733 | 140 | 4,167 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1995 | 0 | 705 | 8 | 720 | 5 | 553 | 28 | 2,801 | 145 | 4,259 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1996 | 0 | 718 | 7 | 767 | 4 | 578 | 27 | 2,845 | 135 | 4,363 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1997 | 0 | 760 | 8 | 802 | 4 | 583 | 28 | 2,877 | 113 | 4,416 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1998 | 0 | 645 | 7 | 826 | 5 | 592 | 30 | 2,967 | 107 | 4,533 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
1999 | 0 | 657 | 8 | 859 | 4 | 611 | 30 | 3,043 | 106 | 4,659 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
2000 | 0 | 655 | 7 | 887 | 3 | 631 | 30 | 3,063 | 141 | 4,762 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
2001 | 0 | 640 | 7 | 908 | 4 | 604 | 27 | 3,079 | 93 | 4,722 | 5 | – – | – – | – – | ||||||
2002 | 0 | 682 | 7 | 926 | 4 | 589 | 27 | 3,161 | 108 | 4,821 | 6 | – – | – – | – – | ||||||
2003 | 0 | 610 | 6 | 960 | 5 | 576 | 25 | 3,187 | 91 | 4,849 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2004 | 0 | 587 | 6 | 1,018 | 5 | 597 | 25 | 3,253 | 118 | 5,021 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2005 | 0 | 607 | 7 | 1,043 | 7 | 613 | 25 | 3,266 | 133 | 5,094 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2006 | 0 | 608 | 7 | 1,101 | 7 | 596 | 24 | 3,296 | 144 | 5,175 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2007 | 0 | 646 | 6 | 1,108 | 6 | 592 | 25 | 3,319 | 158 | 5,215 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2008 | 0 | 674 | 6 | 1,002 | 10 | 563 | 23 | 3,233 | 147 | 4,985 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2009 | 0 | 697 | 5 | 959 | 7 | 509 | 21 | 3,227 | 126 | 4,853 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2010 | 0 | 703 | 5 | 1,009 | 1 | 523 | 26 | 3,221 | 142 | 4,926 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2011 | 0 | 718 | 5 | 1,040 | 1 | 520 | 24 | 3,136 | 123 | 4,850 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2012 | 0 | 761 | 5 | 995 | 1 | 512 | 22 | 3,120 | 107 | 4,762 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2013 | 0 | 863 | 4 | 1,023 | 2 | 524 | 24 | 3,168 | 92 | 4,837 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2014 | 0 | 735 | 4 | 1,069 | 2 | 537 | 25 | 3,204 | 71 | 4,911 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2015 | 0 | 718 | 4 | 1,086 | 3 | 565 | 27 | 3,225 | 74 | 4,983 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2016 | 0 | 729 | 4 | 1,077 | 3 | 591 | 25 | 3,284 | 99 | 5,084 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2017 | 0 | 770 | 4 | 1,086 | 3 | 614 | 23 | 3,280 | 106 | 5,117 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2018 | 0 | 927 | 4 | 1,138 | 3 | 623 | 22 | 3,279 | 96 | 5,167 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2019 | 0 | 1,071 | 5 | 1,141 | 3 | 636 | 22 | 3,272 | 84 | 5,163 | 8 | – – | – – | – – | ||||||
2020 | 0 | 1,069 | 4 | 1,074 | 2 | 394 | 19 | 2,819 | 62 | 4,375 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
2021 | 0 | 1,186 | 4 | 1,095 | 3 | 500 | 20 | 3,091 | 98 | 4,858 | [R ] | 6 | – – | – – | – – | |||||
2022 | 0 | 1,317 | [R ] | 4 | 1,107 | 3 | 569 | 21 | 3,074 | 100 | 4,939 | [R ] | 7 | – – | – – | – – | ||||
2023 | 0 | 1,306 | 4 | 1,080 | 3 | 603 | 16 | 3,134 | 83 | 5,020 | 7 | – – | – – | – – | ||||||
Trillion Btu/td> | ||||||||||||||||||||
1960 | 76 | 359 | 298 | 892 | 19 | 739 | 152 | 7,183 | 844 | 10,125 | 10 | 10,571 | 21 | 10,592 | ||||||
1961 | 19 | 391 | 290 | 892 | 21 | 827 | 148 | 7,318 | 829 | 10,324 | 10 | 10,744 | 20 | 10,765 | ||||||
1962 | 17 | 396 | 263 | 965 | 23 | 977 | 146 | 7,609 | 790 | 10,772 | 10 | 11,195 | 20 | 11,215 | ||||||
1963 | 17 | 438 | 253 | 1,067 | 25 | 1,044 | 145 | 7,884 | 749 | 11,167 | 10 | 11,631 | 20 | 11,651 | ||||||
1964 | 18 | 451 | 235 | 1,133 | 28 | 1,121 | 153 | 8,050 | 777 | 11,496 | 10 | 11,975 | 20 | 11,995 | ||||||
1965 | 16 | 518 | 222 | 1,093 | 32 | 1,215 | 149 | 8,386 | 770 | 11,866 | 10 | 12,410 | 20 | 12,430 | ||||||
1966 | 15 | 553 | 194 | 1,164 | 36 | 1,354 | 154 | 8,819 | 779 | 12,500 | 10 | 13,078 | 19 | 13,097 | ||||||
1967 | 11 | 593 | 166 | 1,158 | 39 | 1,670 | 135 | 9,120 | 824 | 13,113 | 10 | 13,728 | 20 | 13,747 | ||||||
1968 | 10 | 608 | 155 | 1,392 | 44 | 1,941 | 149 | 9,726 | 806 | 14,212 | 10 | 14,840 | 20 | 14,861 | ||||||
1969 | 8 | 649 | 129 | 1,498 | 46 | 2,017 | 144 | 10,216 | 763 | 14,813 | 10 | 15,480 | 21 | 15,501 | ||||||
1970 | 7 | 740 | 100 | 1,569 | 44 | 1,973 | 147 | 10,716 | 761 | 15,311 | 11 | 16,069 | 22 | 16,090 | ||||||
1971 | 5 | 761 | 90 | 1,701 | 51 | 2,061 | 147 | 11,173 | 701 | 15,924 | 10 | 16,701 | 21 | 16,722 | ||||||
1972 | 4 | 786 | 85 | 1,941 | 53 | 2,091 | 158 | 11,918 | 645 | 16,892 | 10 | 17,691 | 21 | 17,713 | ||||||
1973 | 3 | 745 | 83 | 2,222 | 49 | 2,131 | 163 | 12,455 | 727 | 17,832 | 11 | 18,590 | 22 | 18,612 | ||||||
1974 | 2 | 684 | 82 | 2,202 | 46 | 2,001 | 156 | 12,217 | 697 | 17,401 | 10 | 18,096 | 20 | 18,116 | ||||||
1975 | 1 | 595 | 71 | 2,121 | 43 | 2,029 | 155 | 12,485 | 711 | 17,615 | 10 | 18,221 | 21 | 18,241 | ||||||
1976 | (s) | 559 | 67 | 2,288 | 47 | 2,002 | 172 | 13,107 | 824 | 18,508 | 10 | 19,077 | 21 | 19,098 | ||||||
1977 | (s) | 544 | 70 | 2,489 | 50 | 2,090 | 172 | 13,464 | 908 | 19,243 | 10 | 19,798 | 22 | 19,820 | ||||||
1978 | 0 | 541 | 71 | 2,679 | 54 | 2,138 | 184 | 13,927 | 990 | 20,044 | 10 | 20,595 | 21 | 20,617 | ||||||
1979 | 0 | 613 | 70 | 2,905 | 22 | 2,186 | 193 | 13,221 | 1,228 | 19,825 | 10 | 20,448 | 21 | 20,470 | ||||||
1980 | 0 | 650 | 64 | 2,795 | 18 | 2,179 | 172 | 12,383 | 1,398 | 19,009 | 11 | 19,670 | 24 | 19,694 | ||||||
1981 | 0 | 660 | 56 | 2,901 | 34 | 2,058 | 165 | 12,379 | 1,219 | 18,813 | 11 | 19,490 | 23 | 19,512 | ||||||
1982 | 0 | 614 | 47 | 2,790 | 34 | 2,069 | 150 | 12,312 | 1,020 | 18,422 | 11 | 19,065 | 23 | 19,088 | ||||||
1983 | 0 | 505 | 48 | 2,905 | 40 | 2,141 | 157 | 12,482 | 821 | 18,595 | 13 | 19,147 | 26 | 19,172 | ||||||
1984 | 0 | 545 | 44 | 2,948 | 43 | 2,414 | 168 | 12,600 | 807 | 19,023 | 14 | 19,623 | 28 | 19,651 | ||||||
1985 | 0 | 521 | 50 | 3,170 | 30 | 2,497 | 156 | 12,784 | 786 | 19,472 | 14 | 20,057 | 29 | 20,086 | ||||||
1986 | 0 | 501 | 59 | 3,218 | 27 | 2,682 | 153 | 13,174 | 870 | 20,183 | 15 | 20,757 | 30 | 20,787 | ||||||
1987 | 0 | 538 | 46 | 3,335 | 22 | 2,843 | 173 | 13,499 | 900 | 20,817 | 16 | 21,437 | 31 | 21,468 | ||||||
1988 | 0 | 633 | 49 | 3,626 | 23 | 2,982 | 167 | 13,802 | 919 | 21,568 | 16 | 22,284 | 32 | 22,316 | ||||||
1989 | 0 | 650 | 48 | 3,687 | 23 | 3,059 | 171 | 13,749 | 971 | 21,707 | 16 | 22,441 | 34 | 22,475 | ||||||
1990 | 0 | 683 | 45 | 3,661 | 23 | 3,129 | 176 | 13,575 | 1,016 | 21,626 | 16 | 22,385 | 33 | 22,419 | ||||||
1991 | 0 | 622 | 42 | 3,601 | 21 | 3,025 | 157 | 13,503 | 1,026 | 21,374 | 16 | 22,082 | 33 | 22,115 | ||||||
1992 | 0 | 611 | 41 | 3,684 | 19 | 3,001 | 161 | 13,699 | 1,070 | 21,675 | 16 | 22,381 | 33 | 22,414 | ||||||
1993 | 0 | 646 | 38 | 3,796 | 20 | 3,028 | 163 | 14,029 | 901 | 21,976 | 16 | 22,638 | 32 | 22,671 | ||||||
1994 | 0 | 710 | 38 | 4,029 | 34 | 3,154 | 171 | 14,249 | 883 | 22,558 | 17 | 23,285 | 33 | 23,318 | ||||||
1995 | 0 | 728 | 40 | 4,191 | 18 | 3,132 | 168 | 14,576 | 911 | 23,036 | 17 | 23,781 | 33 | 23,814 | ||||||
1996 | 0 | 740 | 37 | 4,465 | 16 | 3,274 | 163 | 14,823 | 851 | 23,630 | 17 | 24,387 | 32 | 24,420 | ||||||
1997 | 0 | 790 | 40 | 4,668 | 14 | 3,308 | 172 | 14,976 | 712 | 23,891 | 17 | 24,697 | 33 | 24,730 | ||||||
1998 | 0 | 667 | 35 | 4,807 | 18 | 3,357 | 180 | 15,436 | 674 | 24,506 | 17 | 25,190 | 34 | 25,224 | ||||||
1999 | 0 | 675 | 39 | 4,996 | 14 | 3,462 | 182 | 15,828 | 665 | 25,187 | 17 | 25,879 | 36 | 25,916 | ||||||
2000 | 0 | 674 | 36 | 5,159 | 12 | 3,580 | 179 | 15,933 | 888 | 25,787 | 18 | 26,479 | 37 | 26,517 | ||||||
2001 | 0 | 656 | 35 | 5,286 | 14 | 3,426 | 164 | 16,013 | 586 | 25,524 | 19 | 26,199 | 38 | 26,237 | ||||||
2002 | 0 | 699 | 34 | 5,387 | 14 | 3,340 | 162 | 16,436 | 677 | 26,051 | 19 | 26,771 | 37 | 26,808 | ||||||
2003 | 0 | 627 | 30 | 5,584 | 18 | 3,265 | 150 | 16,565 | 571 | 26,184 | 23 | 26,837 | 47 | 26,884 | ||||||
2004 | 0 | 603 | 31 | 5,925 | 19 | 3,383 | 152 | 16,901 | 740 | 27,150 | 25 | 27,781 | 50 | 27,831 | ||||||
2005 | 0 | 625 | 35 | 6,068 | 28 | 3,475 | 151 | 16,958 | 837 | 27,553 | 26 | 28,215 | 51 | 28,267 | ||||||
2006 | 0 | 627 | 33 | 6,390 | 28 | 3,379 | 147 | 17,088 | 906 | 27,972 | 25 | 28,657 | 49 | 28,705 | ||||||
2007 | 0 | 665 | 32 | 6,411 | 22 | 3,358 | 152 | 17,066 | 994 | 28,034 | 28 | 28,772 | 53 | 28,825 | ||||||
2008 | 0 | 694 | 28 | 5,792 | 40 | 3,193 | 141 | 16,510 | 926 | 26,630 | 26 | 27,389 | 49 | 27,438 | ||||||
2009 | 0 | 717 | 27 | 5,537 | [R ] | 28 | 2,883 | 127 | 16,425 | 791 | 25,817 | [R ] | 27 | 26,560 | [R ] | 48 | 26,609 | [R ] | ||
2010 | 0 | 721 | 27 | 5,826 | 5 | 2,963 | 155 | 16,320 | 892 | 26,187 | 26 | 26,934 | [R ] | 48 | 26,982 | [R ] | ||||
2011 | 0 | 736 | 27 | 5,997 | [R ] | 5 | 2,950 | 148 | 15,877 | 776 | 25,780 | [R ] | 26 | 26,542 | [R ] | 46 | 26,588 | [R ] | ||
2012 | 0 | 782 | 25 | 5,736 | [R ] | 5 | 2,901 | 135 | 15,795 | 671 | 25,267 | [R ] | 25 | 26,074 | [R ] | 43 | 26,117 | [R ] | ||
2013 | 0 | 888 | 22 | 5,894 | [R ] | 6 | 2,969 | 143 | 16,030 | 581 | 25,645 | [R ] | 26 | 26,559 | [R ] | 44 | 26,603 | [R ] | ||
2014 | 0 | 762 | 22 | 6,154 | [R ] | 8 | 3,042 | 149 | 16,209 | 447 | 26,030 | [R ] | 26 | 26,818 | [R ] | 45 | 26,863 | [R ] | ||
2015 | 0 | 747 | 21 | 6,250 | [R ] | 10 | 3,204 | 163 | 16,308 | 463 | 26,419 | [R ] | 26 | 27,193 | [R ] | 43 | 27,236 | [R ] | ||
2016 | 0 | 758 | 20 | 6,197 | [R ] | 12 | 3,350 | 153 | 16,601 | 623 | 26,957 | [R ] | 26 | 27,741 | [R ] | 42 | 27,783 | [R ] | ||
2017 | 0 | 801 | 21 | 6,248 | [R ] | 12 | 3,481 | 141 | 16,576 | 665 | 27,144 | [R ] | 26 | 27,971 | [R ] | 40 | 28,012 | [R ] | ||
2018 | 0 | 962 | 22 | 6,550 | [R ] | 13 | 3,533 | 136 | 16,573 | 604 | 27,431 | [R ] | 26 | 28,420 | [R ] | 41 | 28,461 | [R ] | ||
2019 | 0 | 1,113 | 23 | 6,568 | [R ] | 12 | 3,608 | 132 | 16,531 | 529 | 27,403 | [R ] | 26 | 28,542 | [R ] | 39 | 28,581 | [R ] | ||
2020 | 0 | 1,110 | 20 | 6,179 | [R ] | 9 | 2,234 | 116 | 14,243 | 391 | 23,192 | [R ] | 22 | 24,324 | [R ] | 32 | 24,356 | [R ] | ||
2021 | 0 | 1,229 | 22 | 6,309 | [R ] | 10 | 2,835 | 123 | 15,611 | 615 | 25,781 | [R ] | 22 | 27,032 | [R ] | 31 | 27,063 | [R ] | ||
2022 | 0 | 1,363 | [R ] | 22 | 6,377 | [R ] | 11 | 3,228 | 130 | 15,519 | 630 | 26,247 | [R ] | 23 | 27,632 | [R ] | 31 | 27,663 | [R ] | |
2023 | 0 | 1,349 | 21 | 6,225 | 12 | 3,422 | 95 | 15,822 | 523 | 26,643 | 23 | 28,016 | 33 | 28,049 | ||||||
Footnotes:
a Transportation use of natural gas to operate pipelines and, since 1990, also includes vehicle fuel.
b Beginning in 2009, includes biodiesel blended into distillate fuel oil. Beginning in 2011, includes renewable diesel blended into distillate fuel oil.
c Hydrocarbon gas liquids, assumed to be propane only.
d Through 2004, includes kerosene-type and naphtha-type jet fuel. Beginning in 2005, includes kerosene-type jet fuel only; naphtha-type jet fuel is included in "Industrial sector, Other petroleum."
e Beginning in 1993, includes fuel ethanol blended into motor gasoline.
f Beginning in 2021, includes other petroleum products (biofuels product supplied) not shown separately and U.S. total includes other biofuels product supplied not allocated to the states.
g Electricity sales to ultimate customers reported by electric utilities and, beginning in 1996, other energy service providers. Sales to public railroads and railway systems only. Excludes electric vehicles.
h There is a discontinuity in this time series between 1980 and 1981 due to the expanded coverage of fuel ethanol beginning in 1981.
i For 1981 through 1992, includes fuel ethanol blended into motor gasoline that is not included in the motor gasoline column.
j Incurred in the generation, transmission, and distribution of electricity plus plant use and unaccounted for electrical system energy losses. Pre-1990 estimates are not comparable to those for later years. See Section 6 of technical notes for an explanation of changes in methodology.
– – = Not applicable.
Where shown, R = Revised data and (s) = Value less than 0.5.
Notes: · Totals may not equal sum of components due to independent rounding. · The continuity of these data series estimates may be affected by the changing data sources and estimation methodologies. See the technical notes for each type of energy.
Web page: All data are available at https://www.eia.gov/state/seds/seds-data-complete.php.
Data source: U.S. Energy Information Administration, State Energy Data System. See technical notes. https://www.eia.gov/state/seds/