The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state or territory:
The page does not exist for .
Would you like to go to the overview page instead?
Year |
Coal |
Natural gas a |
Petroleum | Nuclear fuel |
Biomass | Electricity imports c |
Total energy d |
||||
Distillate fuel oil |
Petroleum coke |
Residual fuel oil |
Total |
Wood and waste b |
|||||||
Prices in dollars per million Btu | |||||||||||
1970 | — | 0.33 | 0.36 | — | 0.40 | 0.40 | 0.19 | 0.65 | — | 0.34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | — | 0.35 | 0.59 | — | 0.63 | 0.63 | 0.19 | 0.69 | — | 0.41 | |
1972 | — | 0.38 | 1.69 | — | 0.79 | 0.80 | 0.19 | 0.72 | — | 0.49 | |
1973 | — | 0.42 | 1.50 | — | 0.94 | 0.94 | 0.18 | 0.77 | — | 0.67 | |
1974 | — | 0.59 | 2.23 | — | 2.01 | 2.01 | 0.12 | 0.84 | — | 1.33 | |
1975 | — | 1.05 | 2.43 | — | 2.50 | 2.50 | 0.21 | 0.92 | — | 1.82 | |
1976 | — | 1.56 | 2.59 | — | 2.34 | 2.34 | 0.28 | 0.98 | — | 1.98 | |
1977 | — | 2.10 | 2.63 | — | 2.37 | 2.37 | 0.28 | 1.04 | — | 2.15 | |
1978 | — | 2.18 | 2.86 | — | 2.58 | 2.59 | 0.29 | 1.12 | — | 2.28 | |
1979 | — | 2.45 | 3.68 | — | 3.14 | 3.16 | 0.37 | 1.56 | — | 2.66 | |
1980 | — | 3.53 | 5.84 | — | 5.03 | 5.06 | 0.49 | 1.74 | 6.94 | 3.99 | |
1981 | — | 3.99 | 7.46 | — | 6.62 | 6.64 | 0.85 | 1.24 | 8.06 | 4.64 | |
1982 | — | 5.02 | 6.71 | — | 6.77 | 6.77 | 0.77 | 1.28 | 9.31 | 5.02 | |
1983 | — | 5.08 | 6.57 | — | 6.06 | 6.07 | 1.07 | 1.12 | 9.32 | 4.79 | |
1984 | — | 5.09 | 5.95 | — | 5.97 | 5.97 | 1.11 | 1.28 | 9.08 | 4.35 | |
1985 | — | 4.47 | 5.69 | — | 5.31 | 5.33 | 0.96 | 0.79 | 9.34 | 3.80 | |
1986 | — | 2.81 | 4.79 | — | 3.16 | 3.26 | 0.97 | 0.32 | 9.27 | 2.29 | |
1987 | — | 2.50 | 4.10 | — | 2.82 | 2.93 | 0.99 | 0.95 | 8.97 | 2.21 | |
1988 | — | 2.83 | 4.03 | — | 2.66 | 2.67 | 0.90 | 0.87 | 8.84 | 2.34 | |
1989 | 1.56 | 2.92 | 3.64 | — | 3.08 | 3.09 | 0.85 | — | 8.88 | 2.31 | |
1990 | 1.49 | 3.03 | 4.57 | 0.80 | 4.36 | 4.02 | 0.72 | — | 8.37 | 2.25 | |
1991 | 1.43 | 2.87 | 4.90 | 0.78 | 3.06 | 1.95 | 0.67 | — | 7.20 | 2.02 | |
1992 | 1.30 | 2.72 | 4.57 | 0.75 | 2.18 | 1.33 | 0.55 | — | 6.60 | 1.91 | |
1993 | 1.30 | 2.96 | 5.39 | 0.67 | 2.31 | 1.89 | 0.44 | — | 6.61 | 2.01 | |
1994 | 1.28 | 2.48 | 2.68 | 0.69 | 2.16 | 1.60 | 0.47 | 2.44 | 6.35 | 1.92 | |
1995 | 1.36 | 2.22 | 4.62 | 0.69 | 2.16 | 1.13 | 0.43 | 2.59 | 6.21 | 1.69 | |
1996 | 1.49 | 2.68 | 5.08 | 0.64 | 2.16 | 1.18 | 0.44 | 1.54 | 6.37 | 1.77 | |
1997 | 1.54 | 3.02 | 4.94 | 0.66 | 3.48 | 1.09 | 0.45 | 0.82 | 6.71 | 2.05 | |
1998 | 1.38 | 2.69 | 2.75 | 0.64 | 6.16 | 0.82 | 0.45 | 0.92 | 7.87 | 1.84 | |
1999 | 1.41 | 2.73 | 3.27 | 0.60 | 3.39 | 0.82 | 0.42 | 0.67 | 8.69 | 1.91 | |
2000 | 1.36 | 5.81 | 6.19 | 0.43 | 6.16 | 1.72 | 0.45 | 1.48 | 16.78 | 4.21 | |
2001 | 1.11 | 9.28 | 6.32 | 0.53 | 5.95 | 2.61 | 0.43 | 1.74 | 20.47 | 6.72 | |
2002 | 1.87 | 3.74 | 5.72 | 0.54 | 5.92 | 0.91 | 0.49 | 2.27 | 8.94 | 2.64 | |
2003 | 1.77 | 5.37 | 6.16 | 0.50 | 5.92 | 0.87 | 0.46 | 2.76 | 13.21 | 3.67 | |
2004 | 1.94 | 5.88 | 9.25 | 0.50 | — | 1.06 | 0.47 | 3.20 | 13.84 | 4.21 | |
2005 | 1.43 | 7.85 | 9.91 | 0.50 | 5.59 | 1.07 | 0.44 | 3.77 | 16.53 | 5.22 | |
2006 | 1.68 | 6.50 | 13.84 | 0.90 | 7.10 | 1.63 | 0.45 | 4.17 | 17.32 | 4.67 | |
2007 | 1.85 | 6.52 | 16.19 | 1.41 | 7.85 | 2.12 | 0.47 | 7.78 | 18.25 | 4.95 | |
2008 | 2.19 | 8.00 | 22.58 | 1.56 | 16.68 | 2.75 | 0.48 | 2.66 | 18.28 | 5.79 | |
2009 | 2.24 | 4.32 | 14.38 | 1.56 | 12.41 | 2.08 | 0.54 | 3.25 | 12.10 | 3.28 | |
2010 | 2.22 | 4.86 | 18.44 | 2.19 | 16.95 | 2.80 | 0.58 | 3.50 | 13.31 | 3.60 | |
2011 | 2.21 | 4.61 | 23.74 | 2.88 | 25.21 | 3.59 | 0.67 | 3.60 | 11.53 | 3.29 | |
2012 | 1.89 | 3.59 | 26.89 | 2.13 | — | 5.75 | 0.73 | 2.89 | 9.51 | 3.22 | |
2013 | 1.96 | 4.40 | 23.23 | 2.11 | — | 14.10 | 0.71 | 2.26 | 11.49 | 3.89 | |
2014 | 2.49 | 5.05 | 19.63 | 1.94 | — | 12.71 | 0.65 | 2.73 | 13.31 | 4.51 | |
2015 | — | 3.29 | 11.19 | — | 12.76 | 11.21 | 0.65 | 2.62 | 10.54 | 3.10 | |
2016 | — | 3.06 | 11.43 | — | — | 11.43 | 0.65 | 2.54 | 8.74 | 2.88 | |
2017 | — | 3.64 | 13.87 | — | — | 13.87 | 0.67 | 2.40 | 9.18 | 3.25 | |
2018 | — | 4.49 | 17.24 | — | — | 17.24 | 0.68 | 2.22 | 10.74 | 3.68 | |
2019 | — | 3.74 | 14.80 | — | — | 14.80 | 0.67 | 2.33 | 9.20 | 3.17 | |
2020 | — | 3.26 | 13.73 | — | — | 13.73 | 0.65 | 1.80 | 8.38 | 2.74 | |
2021 | — | 5.39 | 16.50 | — | — | 16.50 | 0.71 | 2.39 | 12.82 | 4.46 | |
2022 | — | 9.87 | 23.43 | — | — | 23.43 | 0.60 | 2.69 | 19.84 | 7.76 | |
2023 | — | 8.33 | 25.90 | — | — | 25.90 | 0.57 | 2.93 | 18.72 | 6.66 | |
Expenditures in million dollars/td> | |||||||||||
1970 | — | 220.1 | 0.2 | — | 54.7 | 54.9 | 6.7 | 0.3 | — | 282.1 | |
1971 | — | 204.9 | 0.8 | — | 134.0 | 134.8 | 7.4 | 0.3 | — | 347.4 | |
1972 | — | 242.3 | 2.5 | — | 207.9 | 210.3 | 6.4 | 0.2 | — | 459.3 | |
1973 | — | 203.2 | 2.7 | — | 450.4 | 453.2 | 5.1 | 0.2 | — | 661.6 | |
1974 | — | 183.3 | 2.9 | — | 819.5 | 822.4 | 5.0 | 0.2 | — | 1,010.8 | |
1975 | — | 305.2 | 3.4 | — | 1,230.5 | 1,234.0 | 14.4 | 0.2 | — | 1,553.7 | |
1976 | — | 487.3 | 9.4 | — | 1,423.4 | 1,432.9 | 15.0 | 0.2 | — | 1,935.4 | |
1977 | — | 797.4 | 30.5 | — | 1,862.7 | 1,893.2 | 24.4 | 0.3 | — | 2,715.3 | |
1978 | — | 698.6 | 44.1 | — | 1,598.8 | 1,642.9 | 24.3 | 0.2 | — | 2,365.9 | |
1979 | — | 1,148.7 | 65.3 | — | 1,938.5 | 2,003.8 | 35.5 | 0.1 | — | 3,188.1 | |
1980 | — | 1,925.0 | 86.2 | — | 1,980.8 | 2,067.0 | 26.1 | 0.4 | 2.4 | 4,020.8 | |
1981 | — | 2,760.0 | 46.4 | — | 1,872.9 | 1,919.2 | 30.2 | 0.3 | 1.2 | 4,710.9 | |
1982 | — | 2,823.6 | 12.2 | — | 673.6 | 685.9 | 31.6 | 0.2 | 0.2 | 3,541.5 | |
1983 | — | 2,474.0 | 8.8 | — | 417.2 | 426.0 | 65.3 | 0.1 | 1.1 | 2,966.4 | |
1984 | — | 3,060.6 | 9.1 | — | 168.0 | 177.1 | 170.4 | (s) | 4.1 | 3,412.2 | |
1985 | — | 3,130.1 | 10.2 | — | 154.2 | 164.4 | 200.4 | (s) | 133.8 | 3,628.8 | |
1986 | — | 1,304.4 | 9.7 | — | 106.1 | 115.8 | 268.1 | 0.1 | 123.2 | 1,811.6 | |
1987 | — | 1,670.1 | 8.4 | — | 58.9 | 67.3 | 312.6 | 0.2 | 239.7 | 2,290.0 | |
1988 | — | 1,621.7 | 3.9 | — | 208.3 | 212.2 | 293.1 | 0.1 | 224.1 | 2,351.2 | |
1989 | 13.2 | 1,975.1 | 7.1 | — | 291.5 | 298.6 | 292.0 | — | 145.1 | 2,724.0 | |
1990 | 28.1 | 1,966.9 | 7.0 | 3.9 | 196.4 | 207.4 | 249.6 | — | 146.9 | 2,599.0 | |
1991 | 36.4 | 1,854.8 | 4.0 | 5.9 | 18.0 | 27.9 | 221.5 | — | 77.5 | 2,218.1 | |
1992 | 34.6 | 2,143.5 | 3.8 | 6.7 | 6.6 | 17.1 | 203.7 | — | 47.2 | 2,446.1 | |
1993 | 36.1 | 2,057.0 | 3.9 | 6.1 | 46.8 | 56.7 | 145.3 | — | 45.4 | 2,340.5 | |
1994 | 34.1 | 2,073.8 | 1.8 | 8.1 | 38.7 | 48.7 | 164.1 | 200.2 | 46.8 | 2,567.7 | |
1995 | 31.8 | 1,378.2 | 2.9 | 10.9 | 10.0 | 23.7 | 135.1 | 162.0 | 41.7 | 1,772.5 | |
1996 | 29.7 | 1,442.9 | 4.3 | 11.2 | 13.3 | 28.8 | 157.3 | 95.5 | 32.8 | 1,787.1 | |
1997 | 27.8 | 1,837.2 | 8.2 | 10.9 | 1.0 | 20.0 | 145.2 | 50.4 | 38.3 | 2,118.8 | |
1998 | 27.8 | 1,783.7 | 4.7 | 13.2 | 0.4 | 18.3 | 164.8 | 59.2 | 36.3 | 2,090.2 | |
1999 | 31.1 | 2,014.5 | 5.3 | 11.0 | (s) | 16.3 | 146.2 | 46.8 | 43.0 | 2,298.0 | |
2000 | 30.1 | 5,295.7 | 32.4 | 8.6 | 3.3 | 44.4 | 164.9 | 103.0 | 315.4 | 5,953.3 | |
2001 | 23.4 | 9,276.8 | 50.4 | 10.3 | 18.4 | 79.1 | 150.3 | 105.8 | 238.9 | 9,874.4 | |
2002 | 42.8 | 2,775.7 | 7.5 | 10.9 | 1.5 | 19.8 | 175.5 | 184.1 | 63.1 | 3,261.0 | |
2003 | 38.5 | 3,879.4 | 9.1 | 10.9 | 0.4 | 20.5 | 172.1 | 200.5 | 187.0 | 4,497.9 | |
2004 | 43.7 | 4,661.6 | 12.5 | 9.9 | — | 22.5 | 148.8 | 230.1 | 61.0 | 5,167.7 | |
2005 | 29.6 | 5,568.5 | 13.9 | 11.0 | 0.1 | 25.1 | 167.2 | 275.4 | 317.6 | 6,383.3 | |
2006 | 36.8 | 5,172.3 | 16.2 | 18.3 | 0.7 | 35.2 | 148.5 | 312.6 | 173.5 | 5,878.9 | |
2007 | 43.2 | 5,606.4 | 15.8 | 28.7 | 0.9 | 45.3 | 176.8 | 555.7 | 360.9 | 6,788.4 | |
2008 | 51.7 | 7,060.2 | 22.8 | 27.3 | 0.9 | 51.1 | 161.8 | 198.7 | 334.9 | 7,858.4 | |
2009 | 47.2 | 3,591.6 | 9.6 | 26.2 | 0.7 | 36.5 | 179.7 | 251.5 | 125.8 | 4,232.4 | |
2010 | 48.3 | 3,673.1 | 8.0 | 27.0 | 0.9 | 36.0 | 196.7 | 276.5 | 157.7 | 4,388.3 | |
2011 | 43.5 | 2,904.0 | 8.7 | 30.4 | 0.2 | 39.3 | 256.0 | 248.2 | 246.6 | 3,737.7 | |
2012 | 24.9 | 3,147.7 | 9.5 | 4.4 | — | 13.9 | 140.9 | 217.2 | 288.1 | 3,832.6 | |
2013 | 12.1 | 3,740.5 | 8.3 | 0.6 | — | 8.9 | 133.1 | 167.7 | 431.5 | 4,493.8 | |
2014 | 17.1 | 4,340.5 | 7.4 | 0.5 | — | 7.9 | 115.2 | 213.8 | 561.7 | 5,256.3 | |
2015 | — | 2,740.2 | 4.3 | — | (s) | 4.4 | 126.7 | 198.4 | 495.7 | 3,565.3 | |
2016 | — | 2,104.6 | 4.3 | — | — | 4.3 | 127.9 | 167.1 | 505.8 | 2,909.7 | |
2017 | — | 2,259.7 | 5.4 | — | — | 5.4 | 124.9 | 155.7 | 460.7 | 3,006.5 | |
2018 | — | 2,852.1 | 6.5 | — | — | 6.5 | 129.1 | 145.6 | 232.0 | 3,365.4 | |
2019 | — | 2,199.5 | 5.8 | — | — | 5.8 | 113.6 | 155.8 | 209.5 | 2,684.2 | |
2020 | — | 2,070.6 | 4.9 | — | — | 4.9 | 110.5 | 110.4 | 122.8 | 2,419.3 | |
2021 | — | 3,598.7 | 6.5 | — | — | 6.5 | 121.9 | 140.6 | 214.2 | 4,081.8 | |
2022 | — | 6,595.4 | 7.9 | — | — | 7.9 | 111.1 | 154.5 | 313.7 | 7,182.6 | |
2023 | — | 5,455.5 | 8.4 | — | — | 8.4 | 106.3 | 158.0 | 362.5 | 6,090.8 | |
Footnotes:
a Includes supplemental gaseous fuels that are commingled with natural gas.
b Wood, wood-derived fuels, and biomass waste. Beginning in 2006, includes small amount of other biomass liquids that are biodiesel. Prior to 2001, includes non-biomass waste.
c Electricity imported from Canada and Mexico.
d There are no direct fuel costs for hydroelectric, geothermal, solar, or wind energy.
Where shown, R = Revised data, — = No consumption, and (s) = Value less than 0.05 million dollars.
Notes: · Expenditure totals may not equal sum of components due to independent rounding. · The electric power sector consists of electricity-only and combined-heat-and-power (CHP) plants within the NAICS 22 category whose primary business is to sell electricity, or electricity and heat, to the public. · Through 1988, data are for electric utilities only. Beginning in 1989, data include independent power producers.
Web page: All data are available at https://www.eia.gov/state/seds/seds-data-complete.php.
Data source: U.S. Energy Information Administration, State Energy Data System. See technical notes. https://www.eia.gov/state/seds/