The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state:
The page does not exist for .
To view this page, please select a state or territory:
The page does not exist for .
Would you like to go to the overview page instead?
Year |
Primary energy | Electricity j |
Total energy g,h,i |
||||||||||||||
Coal |
Natural gas a |
Petroleum | Biomass | Total g,h,i |
|||||||||||||
Distillate fuel oil b |
HGL c |
Kerosene |
Motor gasoline d |
Residual fuel oil |
Total e |
Wood and waste f,g |
|||||||||||
Prices in dollars per million Btu | |||||||||||||||||
1970 | — | 0.57 | 0.96 | 1.31 | — | 2.84 | 0.49 | 1.35 | 0.85 | 0.74 | 5.53 | 1.92 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | — | 0.61 | 1.09 | 1.37 | — | 3.00 | 0.70 | 1.43 | 0.90 | 0.78 | 5.90 | 2.06 | |||||
1972 | — | 0.66 | 1.10 | 1.40 | — | 2.99 | 0.68 | 1.34 | 0.90 | 0.84 | 6.35 | 2.33 | |||||
1973 | — | 0.71 | 1.20 | 1.52 | — | 3.08 | 0.90 | 1.38 | 1.04 | 0.91 | 6.40 | 2.48 | |||||
1974 | — | 0.74 | 2.02 | 2.58 | — | 4.17 | 1.64 | 2.23 | 1.61 | 1.20 | 8.08 | 3.03 | |||||
1975 | — | 0.92 | 2.18 | 2.58 | — | 4.34 | 1.72 | 2.21 | 1.69 | 1.35 | 8.59 | 3.31 | |||||
1976 | — | 1.26 | 2.44 | 2.81 | — | 4.57 | 1.69 | 2.26 | 1.81 | 1.67 | 10.46 | 4.21 | |||||
1977 | — | 1.72 | 2.79 | 3.28 | — | 4.99 | 1.81 | 2.44 | 2.04 | 2.06 | 11.39 | 4.75 | |||||
1978 | 1.50 | 1.98 | 2.91 | 3.47 | — | 5.17 | 1.74 | 2.48 | 2.16 | 2.20 | 11.90 | 5.06 | |||||
1979 | 1.54 | 2.39 | 4.29 | 3.69 | — | 7.49 | 2.24 | 2.46 | 3.10 | 2.43 | 13.56 | 4.61 | |||||
1980 | 1.65 | 2.97 | 6.27 | 4.70 | — | 10.53 | 3.02 | 3.40 | 4.31 | 3.20 | 15.87 | 6.67 | |||||
1981 | — | 3.47 | 7.78 | 6.00 | 6.73 | 11.69 | 3.84 | 4.49 | 5.31 | 4.00 | 19.21 | 8.97 | |||||
1982 | — | 4.40 | 7.27 | 6.04 | 7.47 | 11.02 | 3.82 | 7.16 | 5.15 | 4.95 | 19.69 | 11.97 | |||||
1983 | 1.85 | 5.33 | 6.19 | 6.56 | 7.21 | 8.89 | — | 6.62 | 4.99 | 5.75 | 18.32 | 11.16 | |||||
1984 | 1.87 | 4.99 | 6.26 | 6.58 | 6.66 | 8.72 | — | 6.64 | 5.07 | 5.43 | 18.81 | 11.34 | |||||
1985 | 1.85 | 4.95 | 6.24 | 7.15 | 6.78 | 8.75 | 4.33 | 6.73 | 4.88 | 5.49 | 19.50 | 11.93 | |||||
1986 | 1.78 | 4.88 | 3.66 | 7.64 | 5.10 | 6.54 | 2.12 | 5.44 | 3.91 | 5.00 | 20.66 | 12.60 | |||||
1987 | 1.70 | 5.21 | 4.12 | 8.02 | 4.63 | 6.97 | 2.18 | 5.96 | 3.73 | 5.39 | 20.22 | 12.29 | |||||
1988 | 1.68 | 4.94 | 3.70 | 8.40 | 4.54 | 7.27 | 1.94 | 6.21 | 3.77 | 5.20 | 21.34 | 12.93 | |||||
1989 | 1.70 | 4.60 | 4.23 | 8.55 | 4.54 | 8.07 | 2.71 | 6.22 | 4.16 | 5.04 | 21.18 | 12.94 | |||||
1990 | 1.74 | 4.34 | 5.57 | 5.02 | 4.98 | 9.21 | — | 5.90 | 3.53 | 4.69 | 21.34 | 13.21 | |||||
1991 | 1.74 | 4.15 | 4.86 | 5.66 | 6.47 | 8.92 | 2.03 | 5.52 | 3.38 | 4.44 | 21.22 | 13.11 | |||||
1992 | 1.71 | 3.92 | 4.54 | 4.73 | 5.94 | 8.62 | 2.08 | 5.35 | 3.09 | 4.20 | 21.58 | 13.00 | |||||
1993 | 1.64 | 4.28 | 4.43 | 4.84 | 5.89 | 8.64 | — | 4.92 | 3.02 | 4.37 | 22.16 | 13.38 | |||||
1994 | — | 4.42 | 4.10 | 8.37 | 4.39 | 8.74 | — | 6.65 | 2.93 | 4.87 | 21.50 | 13.31 | |||||
1995 | — | 4.20 | 4.19 | 8.73 | 4.07 | 8.91 | — | 6.73 | 2.87 | 4.61 | 20.92 | 13.23 | |||||
1996 | — | 5.07 | 5.03 | 9.64 | 4.60 | 9.49 | — | 7.57 | 3.29 | 5.50 | 21.15 | 13.44 | |||||
1997 | 1.67 | 5.08 | 4.80 | 9.86 | 6.32 | 9.35 | — | 7.70 | 3.28 | 5.50 | 19.98 | 13.71 | |||||
1998 | — | 4.51 | 3.67 | 8.82 | 3.08 | 7.91 | — | 6.41 | 2.84 | 4.82 | 19.73 | 13.61 | |||||
1999 | — | 4.68 | 4.34 | 9.13 | 3.09 | 8.61 | — | 7.17 | 2.91 | 5.10 | 18.48 | 13.29 | |||||
2000 | — | 6.24 | 6.94 | 12.06 | 8.01 | 11.73 | — | 10.76 | 4.37 | 7.18 | 19.16 | 14.26 | |||||
2001 | — | 7.98 | 6.11 | 12.88 | 6.28 | 10.97 | 3.19 | 10.48 | 4.17 | 8.55 | 20.72 | 15.69 | |||||
2002 | — | 6.23 | 5.68 | 10.79 | 5.66 | 10.56 | — | 9.16 | 3.78 | 6.74 | 20.38 | 15.10 | |||||
2003 | — | 7.47 | 6.94 | 12.14 | 8.00 | 11.94 | 4.44 | 9.66 | 4.54 | 7.88 | 21.26 | 15.77 | |||||
2004 | — | 8.59 | 9.27 | 14.66 | 10.05 | 14.26 | 4.45 | 12.80 | 5.16 | 9.18 | 23.42 | 17.97 | |||||
2005 | — | 11.70 | 13.37 | 17.14 | 13.67 | 17.66 | — | 16.17 | 6.83 | 12.33 | 24.87 | 20.18 | |||||
2006 | — | 11.96 | 15.67 | 18.97 | 17.40 | 19.97 | — | 17.93 | 7.87 | 12.81 | 27.46 | 22.33 | |||||
2007 | — | 10.81 | 17.33 | 20.90 | 15.80 | 21.62 | — | 18.22 | 8.70 | 12.92 | 26.15 | 20.86 | |||||
2008 | — | 12.15 | 24.18 | 25.33 | 19.59 | 25.46 | 13.24 | 24.62 | 10.72 | 14.90 | 29.36 | 23.94 | |||||
2009 | — | 9.27 | 13.92 | 20.36 | 19.98 | 18.22 | — | 16.35 | 8.05 | 10.93 | 27.84 | 21.60 | |||||
2010 | — | 8.58 | 17.94 | 21.68 | 21.17 | 21.79 | — | 19.46 | 9.50 | 10.84 | 27.30 | 21.22 | |||||
2011 | — | 7.86 | 24.33 | 25.25 | 26.15 | 27.63 | — | 24.74 | 11.42 | 11.70 | 27.78 | 21.91 | |||||
2012 | — | 7.26 | 25.05 | 19.15 | 27.37 | 28.09 | — | 23.24 | 12.71 | 11.10 | 27.33 | 21.79 | |||||
2013 | — | 7.52 | 24.32 | 18.73 | 26.87 | 27.25 | — | 22.28 | 12.45 | 10.85 | [R ] | 29.60 | 23.09 | ||||
2014 | — | 8.13 | 22.15 | 19.84 | 26.06 | 25.98 | — | 21.46 | 12.14 | 11.07 | 31.54 | 23.78 | |||||
2015 | — | 7.67 | 13.24 | 11.83 | 17.13 | 18.23 | — | 14.34 | 8.37 | 9.56 | 30.91 | 23.10 | |||||
2016 | — | 7.59 | 11.29 | 11.72 | 13.66 | 16.36 | — | 12.87 | 7.15 | 9.20 | 28.06 | 21.43 | |||||
2017 | — | 8.52 | 13.61 | 15.33 | 17.08 | 18.56 | — | 15.38 | 8.00 | 10.67 | 29.80 | 23.02 | |||||
2018 | — | 8.29 | 17.01 | 16.78 | 24.67 | 20.47 | — | 18.05 | 8.85 | 10.84 | 30.57 | 23.24 | |||||
2019 | — | 8.27 | 15.85 | 13.00 | 23.04 | 19.03 | — | 16.27 | 8.51 | 10.31 | 30.83 | 23.28 | |||||
2020 | — | 8.44 | 10.53 | 12.18 | 14.96 | 15.56 | — | 12.46 | 7.04 | 9.64 | 30.43 | 22.63 | |||||
2021 | — | 9.68 | 16.77 | 19.46 | 23.63 | 22.36 | — | 19.22 | 8.45 | 12.34 | 31.69 | 24.50 | |||||
2022 | — | 11.82 | 28.56 | 20.65 | 37.37 | 29.10 | — | 26.46 | 13.07 | 16.01 | 34.46 | 27.49 | |||||
2023 | — | 11.40 | 22.46 | 16.27 | 34.35 | 25.71 | — | 22.17 | 11.95 | 14.24 | 36.25 | 28.36 | |||||
Expenditures in million dollars/td> | |||||||||||||||||
1970 | — | 13.9 | 0.6 | 7.3 | — | 1.4 | 0.1 | 9.4 | (s) | 23.3 | 57.0 | 80.3 | |||||
1971 | — | 16.2 | 0.7 | 7.6 | — | 1.5 | 0.2 | 10.0 | (s) | 26.2 | 66.1 | 92.3 | |||||
1972 | — | 16.6 | 1.0 | 8.6 | — | 1.5 | 1.0 | 12.0 | (s) | 28.7 | 79.8 | 108.4 | |||||
1973 | — | 17.1 | 1.2 | 8.8 | — | 1.6 | 2.8 | 14.5 | (s) | 31.6 | 88.6 | 120.2 | |||||
1974 | — | 19.2 | 2.4 | 14.0 | — | 2.3 | 7.5 | 26.1 | (s) | 45.4 | 110.4 | 155.8 | |||||
1975 | — | 22.6 | 3.0 | 11.9 | — | 2.4 | 9.7 | 27.0 | 0.1 | 49.6 | 116.7 | 166.3 | |||||
1976 | — | 26.1 | 4.3 | 13.4 | — | 2.6 | 12.5 | 32.8 | 0.1 | 58.9 | 149.9 | 208.8 | |||||
1977 | — | 34.1 | 6.1 | 16.4 | — | 2.8 | 18.0 | 43.2 | 0.1 | 77.4 | 173.0 | 250.4 | |||||
1978 | 0.1 | 43.2 | 6.6 | 15.9 | — | 2.9 | 16.6 | 41.9 | 0.1 | 85.3 | 193.8 | 279.0 | |||||
1979 | 0.1 | 66.9 | 4.4 | 9.1 | — | 4.2 | 80.1 | 97.8 | 0.1 | 164.9 | 224.4 | 389.4 | |||||
1980 | 0.1 | 64.1 | 0.9 | 11.3 | — | 6.8 | 64.7 | 83.6 | 0.2 | 148.0 | 276.8 | 424.7 | |||||
1981 | — | 68.8 | 6.2 | 13.7 | 0.5 | 8.1 | 66.2 | 94.7 | 0.3 | 163.8 | 382.7 | 546.5 | |||||
1982 | — | 78.0 | 4.8 | 13.1 | 5.4 | 7.8 | 0.7 | 31.8 | 0.3 | 110.1 | 397.9 | 508.0 | |||||
1983 | 0.3 | 93.9 | 32.3 | 16.9 | 4.2 | 8.1 | — | 61.4 | 0.3 | 155.9 | 374.4 | 530.3 | |||||
1984 | 0.1 | 91.9 | 25.9 | 11.5 | 0.5 | 7.0 | — | 44.8 | 0.4 | 137.1 | 376.3 | 513.4 | |||||
1985 | (s) | 84.1 | 27.4 | 14.9 | 1.5 | 6.2 | 0.3 | 50.3 | 0.4 | 134.9 | 407.9 | 542.7 | |||||
1986 | 0.1 | 84.1 | 7.0 | 14.1 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | 30.3 | 0.3 | 114.8 | 446.7 | 561.5 | |||||
1987 | 0.1 | 94.8 | 11.9 | 17.5 | 0.2 | 9.7 | 0.3 | 39.7 | 0.3 | 134.9 | 439.8 | 574.7 | |||||
1988 | 0.4 | 90.9 | 8.2 | 19.0 | 0.1 | 7.1 | 0.2 | 34.7 | 0.3 | 126.3 | 477.0 | 603.3 | |||||
1989 | 0.1 | 83.2 | 14.9 | 21.2 | 0.1 | 6.8 | 0.2 | 43.2 | 0.9 | 127.3 | 513.0 | 640.3 | |||||
1990 | (s) | 78.6 | 13.0 | 11.8 | 0.2 | 8.0 | — | 33.0 | 1.4 | 112.9 | 539.3 | 652.2 | |||||
1991 | (s) | 76.0 | 13.0 | 11.5 | 0.2 | 3.8 | (s) | 28.5 | 1.4 | 105.8 | 541.5 | 647.3 | |||||
1992 | (s) | 74.1 | 10.2 | 9.0 | 0.3 | 7.8 | (s) | 27.3 | 1.3 | 102.7 | 539.6 | 642.3 | |||||
1993 | (s) | 84.1 | 7.1 | 11.6 | 0.2 | 2.2 | — | 21.1 | 1.2 | 106.4 | 553.4 | 659.8 | |||||
1994 | — | 87.7 | 9.0 | 19.7 | 0.1 | 6.8 | — | 35.6 | 1.1 | 124.4 | 567.0 | 691.4 | |||||
1995 | — | 85.3 | 7.8 | 18.5 | 0.2 | 2.3 | — | 28.7 | 1.1 | 115.1 | 586.1 | 701.2 | |||||
1996 | — | 115.9 | 11.6 | 25.2 | 0.1 | 2.8 | — | 39.8 | 1.3 | 157.0 | 621.7 | 778.7 | |||||
1997 | (s) | 116.1 | 9.2 | 24.1 | 0.5 | 2.3 | — | 36.0 | 0.8 | 152.9 | 726.0 | 878.9 | |||||
1998 | — | 101.2 | 7.8 | 20.4 | 0.1 | 2.0 | — | 30.3 | 0.6 | 132.2 | 775.6 | 907.8 | |||||
1999 | — | 98.6 | 6.6 | 23.1 | 0.8 | 2.0 | — | 32.4 | 0.7 | 131.7 | 751.7 | 883.4 | |||||
2000 | — | 141.1 | 10.5 | 52.5 | 0.4 | 2.7 | — | 66.2 | 1.1 | 208.4 | 803.4 | 1,011.7 | |||||
2001 | — | 176.1 | 11.8 | 58.1 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 73.5 | 0.9 | 250.6 | 859.9 | 1,110.5 | |||||
2002 | — | 136.9 | 8.7 | 34.6 | 0.3 | 1.8 | — | 45.3 | 0.8 | 183.0 | 875.3 | 1,058.3 | |||||
2003 | — | 177.5 | 18.0 | 34.7 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 56.9 | 1.1 | 235.4 | 913.3 | 1,148.8 | |||||
2004 | — | 195.6 | 11.2 | 35.8 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 50.6 | 1.2 | 247.4 | 1,018.8 | 1,266.2 | |||||
2005 | — | 251.2 | 15.0 | 30.9 | 0.6 | 17.8 | — | 64.3 | 2.1 | 317.5 | 1,074.7 | 1,392.2 | |||||
2006 | — | 238.0 | 18.2 | 41.9 | 0.6 | 3.3 | — | 64.0 | 2.2 | 304.2 | 1,213.0 | 1,517.2 | |||||
2007 | — | 231.0 | 114.0 | 41.3 | 0.4 | 3.6 | — | 159.2 | 2.6 | 392.8 | 1,195.6 | 1,588.5 | |||||
2008 | — | 251.9 | 88.9 | 54.1 | 0.2 | 4.9 | (s) | 148.1 | 3.4 | 403.3 | 1,325.4 | 1,728.7 | |||||
2009 | — | 181.0 | 52.6 | 44.9 | 0.1 | 3.0 | — | 100.5 | 2.5 | 284.0 | 1,236.2 | 1,520.2 | |||||
2010 | — | 185.3 | 60.7 | 46.5 | 0.2 | 3.5 | — | 111.0 | 2.9 | 299.1 | 1,286.0 | 1,585.1 | |||||
2011 | — | 161.8 | 92.4 | 53.1 | 0.1 | 4.4 | — | 150.1 | 3.3 | 315.2 | 1,302.2 | 1,617.3 | |||||
2012 | — | 131.4 | 91.7 | 35.3 | 0.1 | 5.2 | — | 132.2 | 3.2 | 266.9 | 1,267.0 | 1,533.9 | |||||
2013 | — | 148.3 | 81.2 | [R ] | 40.8 | 0.1 | 5.2 | — | 127.2 | [R ] | 3.7 | 279.2 | [R ] | 1,433.1 | 1,712.3 | [R ] | |
2014 | — | 185.6 | 89.4 | [R ] | 43.8 | 0.1 | 4.4 | — | 137.7 | [R ] | 3.6 | [R ] | 326.8 | 1,525.4 | 1,852.2 | ||
2015 | — | 155.3 | 49.8 | [R ] | 22.8 | (s) | 41.9 | — | 114.6 | [R ] | 0.6 | [R ] | 270.5 | [R ] | 1,517.8 | 1,788.2 | |
2016 | — | 141.5 | 44.1 | [R ] | 22.0 | 0.1 | 39.1 | — | 105.2 | [R ] | 0.5 | [R ] | 247.2 | [R ] | 1,390.3 | 1,637.5 | |
2017 | — | 155.6 | 56.9 | [R ] | 28.1 | (s) | 43.7 | — | 128.8 | [R ] | 0.4 | [R ] | 284.8 | [R ] | 1,449.4 | 1,734.2 | [R ] |
2018 | — | 178.8 | 65.9 | [R ] | 23.7 | 0.1 | 49.0 | — | 138.7 | [R ] | 0.7 | [R ] | 318.1 | 1,515.7 | 1,833.9 | [R ] | |
2020 | — | 158.9 | 38.2 | [R ] | 24.8 | 0.1 | 37.7 | — | 100.9 | [R ] | 0.5 | 260.3 | [R ] | 1,368.9 | 1,629.2 | [R ] | |
2021 | — | 191.9 | 56.1 | [R ] | 37.4 | 0.1 | 54.7 | — | 148.2 | 0.6 | 340.7 | [R ] | 1,478.6 | 1,819.3 | [R ] | ||
2022 | — | 245.3 | 98.3 | [R ] | 49.4 | 0.1 | 73.0 | — | 220.8 | [R ] | 1.0 | 467.1 | [R ] | 1,656.4 | 2,123.5 | [R ] | |
2023 | — | 226.9 | 66.3 | 27.1 | 0.2 | 64.8 | — | 158.4 | 0.8 | 386.0 | 1,760.2 | 2,146.3 | |||||
Footnotes:
a Includes supplemental gaseous fuels that are commingled with natural gas.
b Beginning in 2013, includes biodiesel blended into distillate fuel oil. Beginning in 2021, includes biodiesel product supplied.
c Hydrocarbon gas liquids, assumed to be propane only.
d Beginning in 1993, includes fuel ethanol blended into motor gasoline. There is a discontinuity in the expenditure series between 2014 and 2015 because of changes in consumption estimates from the source. See consumption technical notes, Section 4.
e Includes small amounts of petroleum coke not shown separately.
f Wood, wood-derived fuels, and biomass waste. Prior to 2001, includes non-biomass waste.
g There is a discontinuity in this time series between 1988 and 1989 due to the expanded coverage of the use of wood and biomass waste beginning in 1989.
h There are no direct fuel costs for hydroelectric, geothermal, solar, or wind energy.
i For 1981 through 1992, includes fuel ethanol blended into motor gasoline that is not included in the motor gasoline column.
j Electricity sales to ultimate customers reported by electric utilities and, beginning in 1996, other energy service providers.
Where shown, R = Revised data and (s) = Value less than 0.05 million dollars.
Where shown, — = No consumption, including cases where adjustments were made. See explanation of adjustments in Section 7 of the technical notes.
Notes: Expenditure totals may not equal sum of components due to independent rounding. · The commercial sector includes commercial combined-heat-and-power (CHP) and commercial electricity-only plants.
Web page: All data are available at https://www.eia.gov/state/seds/seds-data-complete.php.
Data source: U.S. Energy Information Administration, State Energy Data System. See technical notes. https://www.eia.gov/state/seds/