Table 2.12.A. Consumption of Landfill Gas for Electricity Generation by State, by Sector, |
March 2025 and March 2024 (Million Cubic Feet) |
Electric Power Sector | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census Division and State |
All Sectors | Electric Utilities | Independent Power Producers | Commercial Sector | Industrial Sector | ||||||
March 2025 | March 2024 | Percentage Change | March 2025 | March 2024 | March 2025 | March 2024 | March 2025 | March 2024 | March 2025 | March 2024 | |
New England | 825 | 846 | -2.5% | NM | NM | 716 | 741 | 19 | 18 | 0 | 0 |
Connecticut | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massachusetts | 163 | 163 | 0.3% | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 114 | 119 | -4.3% | 0 | 0 | 95 | 102 | 19 | 18 | 0 | 0 |
Rhode Island | 413 | 431 | -4.3% | 0 | 0 | 413 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | NM | NM | NM | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Atlantic | 2,305 | 2,448 | -5.8% | 0 | 0 | 2,180 | 2,298 | NM | NM | 101 | 130 |
New Jersey | 194 | 241 | -20% | 0 | 0 | 192 | 240 | NM | NM | 0 | 0 |
New York | 1,113 | 1,163 | -4.3% | 0 | 0 | 1,113 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsylvania | 999 | 1,044 | -4.4% | 0 | 0 | 874 | 896 | NM | NM | 101 | 130 |
East North Central | 3,187 | 3,161 | 0.8% | 454 | 450 | 2,698 | 2,683 | 19 | 10 | 16 | 18 |
Illinois | 525 | 532 | -1.2% | 175 | 171 | 350 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 362 | 385 | -6.0% | 279 | 279 | 83 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 1,302 | 1,328 | -1.9% | 0 | 0 | 1,302 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio | 263 | 258 | 1.7% | 0 | 0 | 263 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 735 | 658 | 12% | 0 | 0 | 700 | 630 | 19 | 10 | 16 | 18 |
West North Central | 563 | 579 | -2.8% | 152 | 164 | 410 | 414 | 0 | 0 | NM | NM |
Iowa | 171 | 180 | -4.9% | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 125 | 123 | 2.2% | 0 | 0 | 125 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missouri | NM | 104 | NM | NM | NM | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska | 122 | 132 | -7.4% | 122 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Dakota | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Dakota | NM | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM | NM |
South Atlantic | 3,226 | 3,032 | 6.4% | 204 | 252 | 2,947 | 2,731 | NM | NM | NM | NM |
Delaware | 103 | 101 | 1.9% | 0 | 0 | 92 | NM | 0 | 0 | NM | NM |
District of Columbia | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 554 | 618 | -10% | 70 | 116 | 484 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 726 | 510 | 42% | 0 | 0 | 709 | 510 | 0 | 0 | 17 | 0.03 |
Maryland | 118 | 116 | 1.2% | 0 | 0 | 118 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Carolina | 632 | 641 | -1.3% | 0 | 0 | 632 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Carolina | 163 | 159 | 2.0% | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM | NM |
Virginia | 926 | 881 | 5.0% | 0 | 0 | 907 | 866 | NM | NM | 0 | 0 |
West Virginia | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
East South Central | 342 | 343 | -0.4% | 159 | 149 | 182 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alabama | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 171 | 175 | -2.4% | 159 | 149 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mississippi | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
West South Central | 369 | 363 | 1.7% | 0 | 0 | 369 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkansas | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louisiana | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texas | 289 | 284 | 1.7% | 0 | 0 | 289 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain | 514 | 474 | 8.4% | NM | NM | 414 | 354 | NM | 76 | 0 | 0 |
Arizona | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idaho | 129 | 135 | -4.4% | NM | NM | NM | NM | NM | 58 | 0 | 0 |
Montana | NM | NM | NM | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevada | 115 | 115 | 0.7% | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Mexico | NM | 0 | -- | 0 | 0 | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah | 129 | 117 | 9.9% | 0 | 0 | 129 | 100 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Wyoming | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Contiguous | 3,798 | 3,620 | 4.9% | 130 | 133 | 2,763 | 2,656 | 905 | 830 | 0 | 0 |
California | 3,342 | 3,093 | 8.1% | NM | NM | 2,459 | 2,283 | 877 | 804 | 0 | 0 |
Oregon | 385 | 457 | -16% | 123 | 127 | 233 | 303 | NM | NM | 0 | 0 |
Washington | NM | NM | NM | 0 | 0 | NM | NM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Noncontiguous | 68 | 66 | 3.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 |
Alaska | 68 | 66 | 3.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 |
Hawaii | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Total | 15,195 | 14,930 | 1.8% | 1,229 | 1,279 | 12,679 | 12,434 | 1,112 | 1,034 | 174 | 183 |
Notes: See Glossary for definitions. Values are preliminary. See Technical Notes for a discussion of the sample design for the Form EIA-923. Totals may not equal sum of components because of independent rounding. Percentage change is calculated before rounding. Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-923, Power Plant Operations Report. |