U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation

Electric Power Monthly

Data for February 2025 Release Date: April 24, 2025 Next Release Date: May 23, 2025 Full report PDF
SAS Output
Table 2.11.A. Consumption of Natural Gas for Electricity Generation by State, by Sector,
February 2025 and February 2024 (Million Cubic Feet)

  Electric Power Sector  
Census Division
and State
All Sectors Electric Utilities Independent Power Producers Commercial Sector Industrial Sector
  February 2025 February 2024 Percentage Change February 2025 February 2024 February 2025 February 2024 February 2025 February 2024 February 2025 February 2024
New England 31,022 29,478 5.2% NM NM 29,909 28,280 474 510 547 629
Connecticut 13,433 12,264 9.5% 17 27 12,991 11,759 135 139 289 340
Maine 2,462 2,052 20% 0 0 2,400 1,978 12 12 50 62
Massachusetts 8,656 9,141 -5.3% NM NM 8,204 8,694 309 340 68 75
New Hampshire 2,142 1,470 46% 0 0 2,121 1,447 7 7 14 15
Rhode Island 4,329 4,551 -4.9% 0 0 4,192 4,402 11 12 NM NM
Vermont 0.45 1 -51% 0 1 0 0 0.45 0.38 0 0
Middle Atlantic 133,088 129,259 3.0% 7,684 8,202 122,271 117,784 751 752 2,382 2,521
New Jersey 12,510 15,188 -18% NM NM 11,994 14,740 174 178 169 186
New York 37,933 36,238 4.7% 7,494 8,107 29,535 27,273 513 514 391 344
Pennsylvania 82,645 77,833 6.2% 17 11 80,742 75,771 64 60 1,822 1,991
East North Central 124,857 133,639 -6.6% 44,571 50,978 77,158 78,613 644 669 2,484 3,379
Illinois 17,441 15,864 9.9% 1,026 1,964 15,680 13,103 195 200 540 597
Indiana 22,177 22,244 -0.3% 11,291 11,545 9,906 8,911 69 69 911 1,719
Michigan 25,619 32,591 -21% 14,379 18,342 10,690 13,689 264 255 285 305
Ohio 47,794 49,083 -2.6% 6,621 5,921 40,881 42,910 67 105 224 146
Wisconsin 11,826 13,856 -15% 11,254 13,205 0 0 48 40 524 611
West North Central 21,592 25,831 -16% 16,792 21,139 3,822 3,683 159 161 818 848
Iowa 4,489 5,153 -13% 4,169 4,797 0 0 66 77 255 279
Kansas 2,196 2,954 -26% 1,995 2,739 0 0 0 0 201 216
Minnesota 6,064 8,285 -27% 3,643 5,499 2,118 2,475 42 34 261 277
Missouri 5,295 4,684 13% 3,523 3,415 1,704 1,209 51 47 17 13
Nebraska 628 910 -31% 610 897 0 0 0.01 3 18 11
North Dakota 2,035 2,369 -14% 2,005 2,358 0 0 0 0 30 11
South Dakota 885 1,476 -40% 849 1,436 0 0 0 0 36 41
South Atlantic 209,666 213,240 -1.7% 176,995 178,020 30,083 32,398 593 612 1,995 2,210
Delaware 2,002 2,188 -8.5% 21 0 1,764 1,752 0 0 218 436
District of Columbia 116 107 8.7% 0 0 0 0 116 107 0 0
Florida 89,739 88,552 1.3% 85,308 83,724 3,808 4,383 NM NM 572 398
Georgia 28,423 30,638 -7.2% 24,894 26,036 3,186 4,126 0 0 343 476
Maryland 7,323 5,789 27% 1,689 883 5,325 4,554 279 329 30 23
North Carolina 32,703 33,856 -3.4% 28,105 29,421 4,407 4,251 129 122 62 62
South Carolina 12,255 12,677 -3.3% 11,509 12,449 696 NM 0 0 50 75
Virginia 35,529 37,804 -6.0% 24,878 25,417 10,135 11,873 19 6 498 508
West Virginia 1,575 1,630 -3.4% 590 90 763 1,308 0 0 222 232
East South Central 88,524 73,566 20% 70,291 59,088 16,321 12,588 71 77 1,840 1,813
Alabama 32,228 27,576 17% 15,729 14,242 15,743 12,581 0 0 756 753
Kentucky 12,289 7,446 65% 11,660 7,367 557 0 0 0 72 79
Mississippi 32,063 29,645 8.2% 31,774 29,409 21 7 0 0 268 228
Tennessee 11,945 8,899 34% 11,129 8,069 0 0 71 77 745 752
West South Central 220,204 186,206 18% 88,785 70,937 100,119 83,705 231 285 31,069 31,279
Arkansas 9,420 6,999 35% 8,740 6,391 559 503 NM NM 87 74
Louisiana 37,016 33,364 11% 22,891 19,748 2,072 1,555 NM 37 12,036 12,024
Oklahoma 21,728 20,884 4.0% 15,062 14,712 6,387 5,888 0.14 0.30 278 284
Texas 152,041 124,959 22% 42,092 30,086 91,100 75,760 181 217 18,668 18,897
Mountain 62,395 71,870 -13% 49,454 59,609 11,835 11,023 141 185 964 1,053
Arizona 21,869 23,409 -6.6% 14,350 18,101 7,475 5,264 43 44 0 0
Colorado 9,723 10,567 -8.0% 8,108 8,983 1,544 1,485 0 3 71 95
Idaho 3,861 4,438 -13% 2,863 3,273 922 1,076 14 14 63 75
Montana 1,170 796 47% 995 688 174 107 0 0 NM NM
Nevada 10,581 14,114 -25% 10,238 13,193 22 562 20 21 301 338
New Mexico 5,675 8,680 -35% 4,012 6,207 1,622 2,436 NM 37 0 1
Utah 6,374 7,905 -19% 6,090 7,578 NM 92 24 67 185 167
Wyoming 3,142 1,961 60% 2,798 1,585 0.02 0.07 0 0 344 376
Pacific Contiguous 62,659 74,148 -15% 28,881 32,681 28,842 35,361 647 750 4,288 5,355
California 37,664 46,324 -19% 14,412 15,222 18,791 25,466 628 728 3,834 4,909
Oregon 14,502 15,007 -3.4% 7,450 8,071 6,972 6,862 18 18 63 56
Washington 10,493 12,817 -18% 7,020 9,389 3,080 3,033 2 5 392 390
Pacific Noncontiguous 1,941 2,392 -19% 1,919 2,372 0 0 3 0.35 20 19
Alaska 1,941 2,392 -19% 1,919 2,372 0 0 3 0.35 20 19
Hawaii 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0
U.S. Total 955,949 939,629 1.7% 485,465 483,086 420,361 403,435 3,716 4,003 46,407 49,106

Notes: See Glossary for definitions. Values are preliminary. See Technical Notes for a discussion of the sample design for the Form EIA-923.
Totals may not equal sum of components because of independent rounding. Percentage change is calculated before rounding.
Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-923, Power Plant Operations Report.