| Table 2.11.A. Consumption of Natural Gas for Electricity Generation by State, by Sector, |
| December 2025 and December 2024 (Million Cubic Feet) |
| Electric Power Sector | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Census Division and State |
All Sectors | Electric Utilities | Independent Power Producers | Commercial Sector | Industrial Sector | ||||||
| December 2025 | December 2024 | Percentage Change | December 2025 | December 2024 | December 2025 | December 2024 | December 2025 | December 2024 | December 2025 | December 2024 | |
| New England | 42,832 | 32,717 | 31% | NM | 101 | 41,546 | 31,476 | 584 | 621 | 537 | 519 |
| Connecticut | 15,796 | 16,068 | -1.7% | 27 | 58 | 15,365 | 15,536 | 136 | 156 | 267 | 318 |
| Maine | 4,588 | 2,027 | 126% | 0 | 0 | 4,521 | 1,968 | 11 | 12 | 55 | 46 |
| Massachusetts | 12,198 | 9,400 | 30% | NM | 43 | 11,569 | 8,851 | 416 | 436 | 77 | 70 |
| New Hampshire | 4,496 | 1,518 | 196% | 0 | 0 | 4,476 | 1,507 | 8 | 5 | 12 | 6 |
| Rhode Island | 5,753 | 3,704 | 55% | 0 | 0 | 5,615 | 3,613 | 12 | 12 | NM | 79 |
| Vermont | 1 | 1 | 30% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0 | 0 |
| Middle Atlantic | 146,318 | 142,452 | 2.7% | 8,107 | 8,309 | 134,846 | 131,153 | 799 | 653 | 2,566 | 2,336 |
| New Jersey | 16,385 | 14,260 | 15% | NM | 14 | 15,920 | 13,904 | 184 | 157 | 202 | 184 |
| New York | 44,192 | 44,039 | 0.3% | 7,986 | 8,280 | 35,298 | 34,955 | 527 | 435 | 382 | 369 |
| Pennsylvania | 85,741 | 84,153 | 1.9% | 42 | 15 | 83,629 | 82,294 | 88 | 61 | 1,982 | 1,783 |
| East North Central | 151,197 | 139,732 | 8.2% | 58,942 | 53,809 | 88,384 | 81,967 | 665 | 662 | 3,206 | 3,294 |
| Illinois | 18,785 | 17,563 | 7.0% | 2,287 | 1,586 | 15,783 | 15,199 | 182 | 186 | 534 | 593 |
| Indiana | 25,404 | 24,933 | 1.9% | 12,801 | 12,413 | 10,852 | 10,937 | 97 | 86 | 1,653 | 1,498 |
| Michigan | 37,777 | 28,326 | 33% | 22,694 | 18,641 | 14,440 | 9,077 | 276 | 258 | 367 | 349 |
| Ohio | 54,067 | 53,378 | 1.3% | 6,524 | 6,284 | 47,308 | 46,755 | 59 | 95 | 177 | 245 |
| Wisconsin | 15,164 | 15,532 | -2.4% | 14,636 | 14,885 | NM | 0.00 | 52 | 38 | 475 | 609 |
| West North Central | 23,063 | 27,711 | -17% | 19,207 | 22,158 | 2,696 | 4,408 | 189 | 167 | NM | 978 |
| Iowa | 5,058 | 5,153 | -1.8% | 4,700 | 4,774 | 0 | 0.01 | 73 | 77 | 285 | 301 |
| Kansas | NM | 2,612 | NM | 1,878 | 2,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NM | 224 |
| Minnesota | 7,696 | 11,211 | -31% | 4,710 | 7,555 | 2,603 | 3,255 | 52 | 41 | 330 | 361 |
| Missouri | 3,726 | 4,902 | -24% | 3,556 | 3,691 | 93 | 1,153 | 62 | 44 | 14 | 14 |
| Nebraska | 999 | 429 | 133% | NM | 405 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 18 |
| North Dakota | 1,984 | 1,605 | 24% | 1,958 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| South Dakota | 1,468 | 1,799 | -18% | 1,429 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 |
| South Atlantic | 235,543 | 224,758 | 4.8% | 193,825 | 188,386 | 38,837 | 33,441 | NM | 639 | NM | 2,291 |
| Delaware | 3,216 | 2,097 | 53% | 37 | 21 | 2,772 | 1,708 | 0 | 0 | 407 | 367 |
| District of Columbia | NM | 98 | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | NM | 98 | 0 | 0 |
| Florida | 96,671 | 97,501 | -0.9% | 92,487 | 93,056 | NM | 3,821 | NM | 52 | NM | 571 |
| Georgia | 31,607 | 31,927 | -1.0% | 27,384 | 26,860 | 3,950 | 4,659 | 0 | 0 | NM | 408 |
| Maryland | 10,633 | 6,733 | 58% | 1,764 | 1,175 | 8,502 | 5,206 | 348 | 333 | 19 | 19 |
| North Carolina | 36,291 | 37,064 | -2.1% | 30,897 | 32,280 | 5,179 | 4,595 | NM | 126 | NM | 63 |
| South Carolina | 13,092 | 12,496 | 4.8% | 12,122 | 11,793 | NM | 627 | 0 | 0 | 53 | 77 |
| Virginia | 41,317 | 35,074 | 18% | 28,585 | 22,852 | 12,208 | 11,611 | 7 | 29 | NM | 582 |
| West Virginia | 2,646 | 1,767 | 50% | 548 | 348 | 1,838 | 1,214 | 0 | 0 | 260 | 205 |
| East South Central | 100,114 | 94,861 | 5.5% | 76,251 | 71,445 | 21,714 | 21,155 | 68 | 87 | NM | 2,174 |
| Alabama | 40,407 | 36,319 | 11% | 18,523 | 15,117 | 20,928 | 20,235 | 0 | 0 | NM | 966 |
| Kentucky | 13,940 | 11,963 | 17% | 13,074 | 10,963 | 777 | 919 | 0 | 0 | 89 | 81 |
| Mississippi | 32,688 | 35,055 | -6.8% | 32,441 | 34,766 | 9 | 2 | 0 | 0 | NM | 287 |
| Tennessee | 13,080 | 11,525 | 13% | 12,213 | 10,598 | 0 | 0 | 68 | 87 | 798 | 840 |
| West South Central | 230,270 | 231,252 | -0.4% | 87,877 | 95,821 | 106,980 | 102,111 | 463 | 213 | 34,951 | 33,108 |
| Arkansas | 11,167 | 14,690 | -24% | 10,332 | 14,149 | 726 | 427 | NM | 17 | NM | 97 |
| Louisiana | 41,084 | 38,534 | 6.6% | 25,186 | 25,455 | 2,155 | 1,735 | NM | 15 | NM | 11,329 |
| Oklahoma | 21,172 | 26,554 | -20% | 13,827 | 16,227 | 7,092 | 9,986 | 0.40 | 0.21 | 253 | 340 |
| Texas | 156,847 | 151,475 | 3.5% | 38,531 | 39,989 | 97,007 | 89,963 | NM | 180 | 20,950 | 21,343 |
| Mountain | 79,007 | 85,124 | -7.2% | 62,738 | 64,739 | 14,814 | 19,250 | 191 | 173 | 1,263 | 962 |
| Arizona | 27,858 | 32,642 | -15% | 17,830 | 19,379 | 9,983 | 13,213 | 45 | 51 | 0 | 0 |
| Colorado | 11,737 | 10,896 | 7.7% | 9,981 | 8,919 | 1,672 | 1,892 | 0 | 1 | 85 | 85 |
| Idaho | 4,727 | 6,074 | -22% | 3,913 | 4,788 | NM | 1,202 | 8 | 16 | 54 | 68 |
| Montana | 820 | 968 | -15% | 717 | 827 | 103 | 140 | 0 | 0 | NM | 1 |
| Nevada | 14,058 | 13,438 | 4.6% | 13,842 | 13,151 | 26 | 39 | 21 | 18 | 170 | 230 |
| New Mexico | 7,968 | 7,646 | 4.2% | 5,421 | 4,935 | 2,180 | 2,659 | NM | 49 | 320 | 2 |
| Utah | 9,514 | 7,747 | 23% | 9,135 | 7,397 | NM | 106 | 70 | 39 | 212 | 206 |
| Wyoming | 2,324 | 5,713 | -59% | 1,901 | 5,342 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 422 | 371 |
| Pacific Contiguous | 62,571 | 81,408 | -23% | 26,186 | 36,009 | 30,442 | 38,991 | 729 | 730 | 5,213 | 5,679 |
| California | 41,495 | 53,535 | -22% | 13,898 | 17,840 | 22,140 | 29,762 | 711 | 706 | 4,746 | 5,227 |
| Oregon | 14,085 | 16,395 | -14% | 8,167 | 8,624 | 5,820 | 7,684 | 18 | 19 | 80 | 67 |
| Washington | 6,991 | 11,478 | -39% | 4,121 | 9,545 | 2,482 | 1,544 | 0.04 | 4 | 388 | 385 |
| Pacific Noncontiguous | 2,325 | 2,424 | -4.1% | 2,304 | 2,403 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 17 | 21 |
| Alaska | 2,325 | 2,424 | -4.1% | 2,304 | 2,403 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 17 | 21 |
| Hawaii | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. Total | 1,073,240 | 1,062,440 | 1.0% | 535,601 | 543,180 | 480,259 | 463,952 | 4,309 | 3,945 | 53,071 | 51,363 |
| Notes: See Glossary for definitions. Values for 2025 are preliminary. Values for 2024 are final. See Technical Notes for a discussion of the sample design for the Form EIA-923. Totals may not equal sum of components because of independent rounding. Percentage change is calculated before rounding. Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-923, Power Plant Operations Report. |