U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation

This Week in Petroleum

Release Date: June 25, 2025 Next Release Date: July 2, 2025

Regular gasoline retail prices (dollars per gallon)

Retail average regular gasoline prices (dollars per gallon) more price data ›
  Year ago Most recent
  06/24/24 06/23/25 06/16/25 06/09/25 06/02/25 05/26/25 05/19/25 05/12/25
U.S. 3.438 3.213 3.139 3.108 3.127 3.160 3.173 3.120
East Coast (PADD 1) 3.363 3.072 2.983 2.949 2.976 2.995 2.990 2.947
Midwest (PADD 2) 3.323 3.087 3.026 2.966 2.967 3.018 3.027 2.978
Gulf Coast (PADD 3) 3.016 2.844 2.735 2.716 2.702 2.726 2.786 2.692
Rocky Mountain (PADD 4) 3.296 3.177 3.114 3.085 3.140 3.118 3.131 3.137
West Coast (PADD 5) 4.268 4.162 4.127 4.154 4.207 4.258 4.287 4.224
Retail conventional regular gasoline prices (dollars per gallon) more price data ›
  Year ago Most recent
  06/24/24 06/23/25 06/16/25 06/09/25 06/02/25 05/26/25 05/19/25 05/12/25
U.S. 3.322 3.102 3.023 2.990 3.008 3.030 3.041 2.986
East Coast (PADD 1) 3.342 3.048 2.967 2.946 2.970 2.979 2.982 2.931
Midwest (PADD 2) 3.252 3.040 2.966 2.921 2.917 2.972 2.991 2.930
Gulf Coast (PADD 3) 3.010 2.846 2.737 2.684 2.724 2.715 2.756 2.689
Rocky Mountain (PADD 4) 3.337 3.207 3.150 3.131 3.169 3.140 3.155 3.164
West Coast (PADD 5) 4.017 3.978 3.917 3.905 3.945 3.965 3.925 3.877
Retail reformulated regular gasoline prices (dollars per gallon) more price data ›
  Year ago Most recent
  06/24/24 06/23/25 06/16/25 06/09/25 06/02/25 05/26/25 05/19/25 05/12/25
U.S. 3.688 3.449 3.384 3.360 3.380 3.436 3.455 3.404
East Coast (PADD 1) 3.407 3.121 3.015 2.953 2.987 3.028 3.006 2.979
Midwest (PADD 2) 3.744 3.363 3.380 3.228 3.258 3.288 3.238 3.261
Gulf Coast (PADD 3) 3.027 2.841 2.732 2.779 2.657 2.748 2.846 2.699
Rocky Mountain (PADD 4) 3.139 3.068 2.980 2.915 3.031 3.036 3.040 3.039
West Coast (PADD 5) 4.425 4.277 4.258 4.310 4.371 4.442 4.513 4.440
RBOB regular gasoline futures prices (dollars per gallon) more price data ›
Note: Futures Prices after April 5, 2024, are not available.
Total gasoline stocks (million barrels) more stock data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 233.9 227.9 230.0 229.8 228.3 223.1 225.5 224.7
East Coast (PADD 1) 56.0 60.8 58.7 59.5 58.6 55.2 58.2 58.2
Midwest (PADD 2) 47.9 47.6 47.2 47.4 46.9 46.5 47.8 48.4
Gulf Coast (PADD 3) 90.0 83.6 87.6 87.2 87.9 86.9 85.0 84.1
Rocky Mountain (PADD 4) 8.1 7.4 7.2 7.1 7.3 7.2 7.4 7.5
West Coast (PADD 5) 32.0 28.7 29.2 28.6 27.6 27.2 27.1 26.6
Conventional gasoline stocks (million barrels) more stock data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 18.0 15.0 15.7 15.1 15.0 14.9 16.3 15.7
East Coast (PADD 1) 2.7 3.4 3.4 3.6 3.0 3.2 3.6 2.9
Midwest (PADD 2) 3.6 3.5 3.5 3.2 3.4 3.4 3.4 3.2
Gulf Coast (PADD 3) 8.4 5.3 6.1 5.6 6.2 5.6 6.5 6.8
Rocky Mountain (PADD 4) 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
West Coast (PADD 5) 2.1 1.7 1.5 1.6 1.2 1.6 1.6 1.6
Reformulated gasoline stocks (million barrels) more stock data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
East Coast (PADD 1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Midwest (PADD 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gulf Coast (PADD 3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rocky Mountain (PADD 4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
West Coast (PADD 5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Blending components stocks (million barrels) more stock data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 215.9 212.9 214.3 214.7 213.3 208.1 209.2 209.0
East Coast (PADD 1) 53.3 57.3 55.3 55.9 55.6 52.1 54.6 55.3
Midwest (PADD 2) 44.3 44.1 43.7 44.2 43.5 43.1 44.5 45.1
Gulf Coast (PADD 3) 81.6 78.2 81.6 81.6 81.7 81.3 78.5 77.4
Rocky Mountain (PADD 4) 6.9 6.3 6.1 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3
West Coast (PADD 5) 29.9 27.0 27.7 27.0 26.4 25.6 25.5 24.9
Days of supply (number of days) more supply data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 25.7 25.0 25.4 25.9 26.0 25.1 25.6 25.0
Note: Days of Supply calculated as: U.S. total gasoline stocks / Four-week average U.S. finished motor gasoline demand

Fuel ethanol stocks (million barrels)

Fuel ethanol stocks (million barrels) more stock data ›
  Year ago Most recent
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 05/30/25 05/23/25 05/16/25 05/09/25
U.S. 23.4 24.4 24.1 23.7 24.4 24.3 24.9 25.4
East Coast (PADD 1) 7.0 7.7 7.4 7.4 7.7 7.5 7.5 7.5
Midwest (PADD 2) 9.6 9.7 9.9 9.6 9.8 9.6 9.5 10.4
Gulf Coast (PADD 3) 4.2 4.4 4.2 4.3 4.4 4.6 5.0 4.8
Rocky Mountain (PADD 4) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
West Coast (PADD 5) 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4

Gasoline production, imports, and exports (million barrels per day)

Finished gasoline production (million barrels per day)more production data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
U.S. 9.905 9.743 9.652 9.517 9.881 10.112 10.104 9.718
East Coast (PADD 1) 3.292 3.200 3.217 3.212 3.308 3.243 3.252 3.193
Midwest (PADD 2) 2.552 2.534 2.551 2.570 2.598 2.572 2.538 2.508
Gulf Coast (PADD 3) 2.182 1.966 2.007 1.984 2.248 1.922 2.015 2.013
Rocky Mountain (PADD 4) 0.381 0.376 0.375 0.377 0.400 0.389 0.374 0.361
West Coast (PADD 5) 1.443 1.447 1.447 1.446 1.462 1.462 1.452 1.472
Conventional gasoline production (million barrels per day) more production data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
U.S. 6.728 6.423 6.474 6.465 6.843 6.468 6.510 6.445
East Coast (PADD 1) 2.087 2.031 2.043 2.044 2.088 2.061 2.063 2.015
Midwest (PADD 2) 2.207 2.194 2.208 2.224 2.235 2.225 2.192 2.177
Gulf Coast (PADD 3) 1.671 1.478 1.511 1.485 1.736 1.432 1.526 1.537
Rocky Mountain (PADD 4) 0.324 0.270 0.267 0.268 0.339 0.285 0.272 0.254
West Coast (PADD 5) 0.439 0.450 0.444 0.444 0.446 0.465 0.456 0.461
Reformulated gasoline production (million barrels per day) more production data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
U.S. 3.122 3.100 3.123 3.123 3.173 3.121 3.122 3.101
East Coast (PADD 1) 1.205 1.169 1.174 1.169 1.220 1.182 1.189 1.177
Midwest (PADD 2) 0.345 0.339 0.343 0.345 0.363 0.347 0.347 0.330
Gulf Coast (PADD 3) 0.511 0.488 0.496 0.499 0.512 0.490 0.489 0.475
Rocky Mountain (PADD 4) 0.057 0.106 0.108 0.109 0.062 0.104 0.102 0.107
West Coast (PADD 5) 1.004 0.997 1.003 1.001 1.016 0.998 0.996 1.010
Gasoline imports (million barrels per day) more import data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
Total gasoline 0.843 0.932 0.869 0.815 0.762 1.007 0.960 0.914
Conventional gasoline 0.131 0.205 0.178 0.195 0.166 0.246 0.078 0.325
Reformulated gasoline 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Blending components 0.713 0.727 0.691 0.621 0.595 0.761 0.882 0.590
Gasoline exports (million barrels per day) more exports data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
Total motor gasoline 0.909 0.840 0.806 0.851 0.876 0.763 0.801 0.857

Fuel ethanol production (million barrels per day)

Fuel ethanol production (million barrels per day) more production data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
U.S. 1.049 1.104 1.098 1.079 1.043 1.081 1.109 1.120
East Coast (PADD 1) 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Midwest (PADD 2) 0.991 1.045 1.039 1.022 0.987 1.023 1.052 1.061
Gulf Coast (PADD 3) 0.025 0.026 0.026 0.025 0.024 0.026 0.027 0.027
Rocky Mountain (PADD 4) 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011
West Coast (PADD 5) 0.010 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.008 0.010

Gasoline demand (million barrels per day)

Gasoline demand (million barrels per day) more production data ›
  Year ago Four-week averages Year ago Week ending
  06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25 06/21/24 06/20/25 06/13/25 06/06/25
Finished motor gasoline 9.085 9.105 9.046 8.882 8.969 9.688 9.299 9.170

Abbreviations: NA = Not Available  |  W = Data Withheld