| Table 6.2.C. Net Summer Capacity of Utility Scale Units Using Primarily Fossil Fuels and by State, August 2021 and 2020 (Megawatts) |
| Census Division and State |
Natural Gas Fired Combined Cycle |
Natural Gas Fired Combustion Turbine |
Other Natural Gas | Coal | Petroleum Coke |
Petroleum Liquids |
Other Gases | Total Fossil Fuels |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 | August 2021 | August 2020 |
| New England | 14,330.3 | 14,296.3 | 1,774.2 | 1,779.8 | 1,566.1 | 1,497.0 | 533.9 | 917.3 | 0.0 | 0.0 | 4,868.1 | 5,733.1 | 0.0 | 0.0 | 23,072.6 | 24,223.5 |
| Connecticut | 3,929.7 | 4,009.8 | 571.7 | 580.4 | 955.1 | 888.3 | 0.0 | 383.4 | 0.0 | 0.0 | 1,962.3 | 2,034.9 | 0.0 | 0.0 | 7,418.8 | 7,896.8 |
| Maine | 1,282.8 | 1,285.6 | 312.0 | 322.3 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.7 | 878.9 | 0.0 | 0.0 | 2,452.0 | 2,499.3 |
| Massachusetts | 6,144.1 | 5,952.7 | 874.3 | 860.9 | 172.9 | 170.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,829.4 | 2,581.7 | 0.0 | 0.0 | 9,020.7 | 9,565.9 |
| New Hampshire | 1,238.5 | 1,258.0 | 3.8 | 3.8 | 400.2 | 400.2 | 533.9 | 533.9 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 2,270.4 | 2,289.9 |
| Rhode Island | 1,735.2 | 1,790.2 | 12.4 | 12.4 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1,780.1 | 1,835.1 |
| Vermont | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.6 | 136.5 | 0.0 | 0.0 | 130.6 | 136.5 |
| Middle Atlantic | 37,271.1 | 36,450.8 | 7,833.0 | 7,956.2 | 15,018.8 | 14,277.0 | 9,501.0 | 10,318.0 | 11.6 | 11.6 | 5,267.8 | 5,228.0 | 114.9 | 115.9 | 75,018.2 | 74,357.5 |
| New Jersey | 8,580.9 | 8,575.3 | 2,810.7 | 2,844.3 | 71.7 | 71.7 | 463.0 | 463.0 | 11.6 | 11.6 | 296.1 | 246.1 | 29.0 | 29.0 | 12,263.0 | 12,241.0 |
| New York | 9,924.9 | 9,942.7 | 3,090.5 | 3,178.7 | 9,846.8 | 9,869.0 | 445.0 | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 3,462.5 | 3,474.6 | 0.0 | 0.0 | 26,769.7 | 26,985.0 |
| Pennsylvania | 18,765.3 | 17,932.8 | 1,931.8 | 1,933.2 | 5,100.3 | 4,336.3 | 8,593.0 | 9,335.0 | 0.0 | 0.0 | 1,509.2 | 1,507.3 | 85.9 | 86.9 | 35,985.5 | 35,131.5 |
| East North Central | 23,091.7 | 22,445.9 | 26,523.8 | 26,481.5 | 5,497.5 | 5,637.6 | 47,675.9 | 49,939.9 | 247.6 | 247.6 | 2,307.7 | 2,322.1 | 1,084.9 | 1,084.9 | 106,429.1 | 108,159.5 |
| Illinois | 3,577.7 | 3,577.7 | 10,557.2 | 10,563.6 | 1,626.7 | 1,626.7 | 9,652.0 | 10,615.5 | 0.0 | 0.0 | 664.6 | 672.9 | 36.5 | 36.5 | 26,114.7 | 27,092.9 |
| Indiana | 3,875.0 | 3,866.0 | 3,300.9 | 3,251.7 | 752.9 | 762.9 | 14,739.4 | 15,241.9 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 | 619.3 | 619.3 | 23,385.8 | 23,840.1 |
| Michigan | 4,453.6 | 4,451.9 | 3,846.9 | 3,850.1 | 2,266.9 | 2,412.4 | 7,993.3 | 8,521.2 | 47.2 | 47.2 | 458.1 | 464.8 | 250.0 | 250.0 | 19,316.0 | 19,997.6 |
| Ohio | 7,646.5 | 7,057.8 | 5,574.4 | 5,599.8 | 216.0 | 205.5 | 10,011.5 | 10,008.0 | 142.0 | 142.0 | 507.1 | 507.5 | 179.1 | 179.1 | 24,276.6 | 23,699.7 |
| Wisconsin | 3,538.9 | 3,492.5 | 3,244.4 | 3,216.3 | 635.0 | 630.1 | 5,279.7 | 5,553.3 | 58.4 | 58.4 | 579.6 | 578.6 | 0.0 | 0.0 | 13,336.0 | 13,529.2 |
| West North Central | 7,045.9 | 7,028.9 | 11,741.0 | 11,600.3 | 3,831.2 | 3,960.6 | 32,592.5 | 32,706.5 | 32.0 | 32.0 | 3,869.3 | 3,857.6 | 8.4 | 8.4 | 59,120.3 | 59,194.3 |
| Iowa | 1,826.2 | 1,829.0 | 1,228.4 | 1,226.8 | 588.8 | 639.1 | 5,284.0 | 5,291.2 | 32.0 | 32.0 | 808.1 | 826.4 | 0.0 | 0.0 | 9,767.5 | 9,844.5 |
| Kansas | 266.0 | 266.0 | 2,176.0 | 2,153.3 | 1,376.8 | 1,342.6 | 4,521.6 | 4,678.5 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 557.9 | 0.0 | 0.0 | 8,892.4 | 8,998.3 |
| Minnesota | 2,483.0 | 2,483.0 | 2,558.5 | 2,558.5 | 415.9 | 375.5 | 4,009.1 | 4,180.5 | 0.0 | 0.0 | 784.8 | 768.5 | 0.0 | 0.0 | 10,251.3 | 10,366.0 |
| Missouri | 1,837.2 | 1,817.4 | 3,352.0 | 3,394.7 | 722.4 | 869.5 | 10,488.0 | 10,266.5 | 0.0 | 0.0 | 1,094.6 | 1,105.5 | 0.0 | 0.0 | 17,494.2 | 17,453.6 |
| Nebraska | 338.5 | 338.5 | 1,105.6 | 1,148.3 | 515.1 | 521.7 | 3,867.0 | 3,867.0 | 0.0 | 0.0 | 351.5 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 6,177.7 | 6,196.5 |
| North Dakota | 0.0 | 0.0 | 414.0 | 414.0 | 199.9 | 199.9 | 3,948.8 | 3,948.8 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 63.2 | 8.4 | 8.4 | 4,634.3 | 4,634.3 |
| South Dakota | 295.0 | 295.0 | 906.5 | 704.7 | 12.3 | 12.3 | 474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 | 215.1 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 1,902.9 | 1,701.1 |
| South Atlantic | 61,649.0 | 61,671.0 | 31,596.5 | 31,874.0 | 10,256.8 | 8,048.9 | 47,632.7 | 49,645.9 | 142.8 | 142.8 | 5,599.7 | 8,627.8 | 135.0 | 135.0 | 157,012.5 | 160,145.4 |
| Delaware | 1,504.0 | 1,504.0 | 316.4 | 272.0 | 738.9 | 842.0 | 410.0 | 410.0 | 0.0 | 0.0 | 114.1 | 158.5 | 135.0 | 135.0 | 3,218.4 | 3,321.5 |
| District of Columbia | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 |
| Florida | 31,809.7 | 31,767.2 | 7,889.3 | 7,912.2 | 4,813.5 | 3,301.7 | 6,293.0 | 7,010.0 | 59.0 | 59.0 | 1,627.6 | 3,269.6 | 0.0 | 0.0 | 52,492.1 | 53,319.7 |
| Georgia | 7,998.3 | 8,009.5 | 7,790.2 | 7,803.2 | 850.1 | 842.9 | 8,416.0 | 8,416.0 | 83.8 | 83.8 | 946.0 | 945.4 | 0.0 | 0.0 | 26,084.4 | 26,100.8 |
| Maryland | 2,720.9 | 2,709.1 | 1,851.7 | 1,851.7 | 1,418.1 | 1,416.1 | 2,963.0 | 3,633.0 | 0.0 | 0.0 | 1,170.5 | 1,169.5 | 0.0 | 0.0 | 10,124.2 | 10,779.4 |
| North Carolina | 5,554.0 | 5,628.2 | 6,002.5 | 6,050.4 | 1.0 | 1.0 | 9,677.7 | 10,011.2 | 0.0 | 0.0 | 502.0 | 502.0 | 0.0 | 0.0 | 21,737.2 | 22,192.8 |
| South Carolina | 3,185.0 | 3,185.0 | 2,390.9 | 2,625.2 | 950.0 | 950.0 | 4,769.0 | 4,769.0 | 0.0 | 0.0 | 467.6 | 234.9 | 0.0 | 0.0 | 11,762.5 | 11,764.1 |
| Virginia | 8,877.1 | 8,868.0 | 4,245.3 | 4,245.3 | 1,369.7 | 579.7 | 2,536.0 | 2,878.7 | 0.0 | 0.0 | 760.9 | 2,336.9 | 0.0 | 0.0 | 17,789.0 | 18,908.6 |
| West Virginia | 0.0 | 0.0 | 1,089.6 | 1,093.4 | 115.5 | 115.5 | 12,568.0 | 12,518.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 13,784.1 | 13,737.9 |
| East South Central | 21,853.8 | 21,810.6 | 12,699.4 | 12,706.0 | 4,297.0 | 4,300.7 | 21,420.3 | 22,484.6 | 0.0 | 0.0 | 106.7 | 106.7 | 19.8 | 19.8 | 60,397.0 | 61,428.4 |
| Alabama | 9,780.3 | 9,754.8 | 2,572.8 | 2,575.8 | 1,967.4 | 1,971.1 | 4,728.0 | 5,284.3 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 42.6 | 19.8 | 19.8 | 19,110.9 | 19,648.4 |
| Kentucky | 1,763.0 | 1,763.0 | 4,925.6 | 4,931.2 | 260.0 | 260.0 | 9,403.0 | 9,911.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 16,363.5 | 16,877.1 |
| Mississippi | 7,855.4 | 7,837.7 | 1,368.5 | 1,366.5 | 2,003.4 | 2,003.4 | 1,444.0 | 1,444.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 12,680.3 | 12,660.6 |
| Tennessee | 2,455.1 | 2,455.1 | 3,832.5 | 3,832.5 | 66.2 | 66.2 | 5,845.3 | 5,845.3 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 12,242.3 | 12,242.3 |
| West South Central | 63,840.0 | 62,856.8 | 15,894.5 | 14,989.6 | 30,216.0 | 30,386.1 | 29,290.2 | 30,036.8 | 876.8 | 878.9 | 174.3 | 169.1 | 696.8 | 818.3 | 140,988.6 | 140,135.6 |
| Arkansas | 4,597.1 | 4,597.1 | 702.8 | 702.8 | 824.0 | 796.0 | 5,128.1 | 5,162.1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 11,261.0 | 11,267.0 |
| Louisiana | 9,638.3 | 9,654.2 | 2,726.9 | 2,665.8 | 6,003.7 | 6,064.1 | 2,774.5 | 2,837.1 | 813.0 | 815.1 | 42.7 | 43.2 | 438.9 | 407.4 | 22,438.0 | 22,486.9 |
| Oklahoma | 7,334.8 | 7,321.2 | 1,631.6 | 1,630.9 | 5,800.7 | 5,706.1 | 3,246.0 | 3,246.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 18,092.9 | 17,978.6 |
| Texas | 42,269.8 | 41,284.3 | 10,833.2 | 9,990.1 | 17,587.6 | 17,819.9 | 18,141.6 | 18,791.6 | 63.8 | 63.8 | 42.8 | 42.5 | 257.9 | 410.9 | 89,196.7 | 88,403.1 |
| Mountain | 22,623.9 | 22,546.5 | 9,230.3 | 9,137.3 | 3,999.9 | 3,619.6 | 22,561.9 | 23,725.5 | 52.0 | 52.0 | 332.0 | 349.9 | 7.8 | 103.5 | 58,807.8 | 59,534.3 |
| Arizona | 9,973.6 | 9,908.6 | 2,899.0 | 2,899.0 | 1,283.6 | 1,278.6 | 2,943.0 | 3,329.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 17,189.7 | 17,505.7 |
| Colorado | 3,249.5 | 3,249.5 | 2,538.0 | 2,538.0 | 773.0 | 639.0 | 4,206.0 | 4,340.0 | 0.0 | 0.0 | 150.5 | 166.4 | 3.0 | 0.0 | 10,920.0 | 10,932.9 |
| Idaho | 547.7 | 547.7 | 552.0 | 552.0 | 11.7 | 8.2 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1,121.8 | 1,121.8 |
| Montana | 0.0 | 0.0 | 315.8 | 315.8 | 72.2 | 72.2 | 1,630.5 | 1,683.6 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2,072.0 | 2,125.1 |
| Nevada | 5,445.0 | 5,445.0 | 1,185.6 | 1,185.6 | 444.6 | 444.6 | 740.4 | 740.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7,821.6 | 7,821.6 |
| New Mexico | 1,484.1 | 1,471.7 | 950.3 | 957.0 | 839.7 | 847.7 | 2,387.0 | 2,640.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 5,707.1 | 5,964.4 |
| Utah | 1,830.0 | 1,830.0 | 537.3 | 536.3 | 317.2 | 318.4 | 4,581.0 | 4,581.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 7,293.3 | 7,293.5 |
| Wyoming | 94.0 | 94.0 | 252.3 | 153.6 | 257.9 | 10.9 | 6,069.0 | 6,403.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 102.0 | 6,682.3 | 6,769.3 |
| Pacific Contiguous | 26,473.4 | 26,411.9 | 12,198.9 | 12,092.5 | 5,442.0 | 5,445.2 | 727.0 | 1,982.0 | 20.0 | 20.0 | 415.3 | 469.8 | 207.6 | 221.4 | 45,484.2 | 46,642.8 |
| California | 20,442.6 | 20,404.3 | 11,345.9 | 11,239.5 | 5,186.0 | 5,189.2 | 57.0 | 57.0 | 20.0 | 20.0 | 400.1 | 454.6 | 207.6 | 221.4 | 37,659.2 | 37,586.0 |
| Oregon | 3,395.2 | 3,372.0 | 133.8 | 133.8 | 224.4 | 224.4 | 0.0 | 585.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,753.4 | 4,315.2 |
| Washington | 2,635.6 | 2,635.6 | 719.2 | 719.2 | 31.6 | 31.6 | 670.0 | 1,340.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 4,071.6 | 4,741.6 |
| Pacific Noncontiguous | 477.2 | 477.2 | 618.5 | 631.1 | 177.4 | 175.0 | 348.9 | 348.9 | 0.0 | 0.0 | 2,720.7 | 2,719.3 | 0.0 | 0.0 | 4,342.7 | 4,351.5 |
| Alaska | 477.2 | 477.2 | 618.5 | 631.1 | 177.4 | 175.0 | 168.9 | 168.9 | 0.0 | 0.0 | 740.8 | 739.4 | 0.0 | 0.0 | 2,182.8 | 2,191.6 |
| Hawaii | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1,979.9 | 1,979.9 | 0.0 | 0.0 | 2,159.9 | 2,159.9 |
| U.S. Total | 278,656.3 | 275,995.9 | 130,110.1 | 129,248.3 | 80,302.7 | 77,347.7 | 212,284.3 | 222,105.4 | 1,382.8 | 1,384.9 | 25,661.6 | 29,583.4 | 2,275.2 | 2,507.2 | 730,673.0 | 738,172.8 |
| NM = Not meaningful due to large relative standard error. Values are preliminary. NOTES: Capacity from facilities with a total generator nameplate capacity less than 1 MW are excluded from this report. This exclusion may represent a significant portion of existing or planned capacity for some technologies such as solar photovoltaic generation. Sources: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860, 'Annual Electric Generator Report' and Form EIA-860M, 'Monthly Update to the Annual Electric Generator Report.' |