U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation
SAS Output
Table 11.5 SAIFI Values (Times Per Year) of U.S. Distribution System by State, 2014 - 2024

  IEEE Any Method
  All Events (With Major Event Days) Without Major Event Days Loss of Supply Removed All Events (With Major Event Days) Without Major Event Days
Census Division
and State
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
New England 1.301 1.368 1.341 1.354 1.98 1.359 1.785 1.488 1.411 1.056 1.567 0.906 0.919 0.972 1.013 1.03 0.922 1.075 0.858 1.202 0.989 1.035 1.242 1.298 1.333 1.277 1.897 1.299 1.705 1.44 1.291 1.013 1.545 1.382 1.398 1.382 1.362 1.856 1.386 1.744 1.45 1.307 1.029 1.568 0.951 0.944 0.997 1.042 1.101 0.936 1.085 0.91 1.148 0.972 1.056
Connecticut 0.877 0.911 0.905 0.989 1.982 0.998 1.286 1.045 1.16 0.757 0.777 0.649 0.681 0.673 0.69 0.691 0.658 0.731 0.759 0.993 0.699 0.777 0.858 0.876 0.897 0.976 1.962 0.994 1.256 1.035 1.15 0.748 0.777 0.876 0.872 0.821 0.895 1.827 0.971 1.255 0.947 1.063 0.7 0.742 0.644 0.655 0.621 0.639 0.659 0.621 0.705 0.682 0.906 0.647 0.742
Maine 3.636 3.314 3.001 2.492 3.863 2.525 2.801 2.814 2.693 1.871 5.123 2.139 1.979 1.956 2.072 2.117 1.679 2.038 1.93 2.166 1.818 2.041 3.326 3.015 2.786 2.223 3.75 2.292 2.598 2.632 2.369 1.677 5.101 3.636 3.314 3.001 2.492 3.863 2.525 2.801 2.814 2.693 1.871 5.123 2.139 1.979 1.956 2.072 2.117 1.679 2.038 1.93 2.166 1.818 2.041
Massachusetts 0.852 1.069 1.093 1.231 1.216 1.115 1.661 1.026 1.027 0.781 0.969 0.748 0.79 0.897 0.889 0.802 0.77 0.853 0.254 0.91 0.745 0.836 0.829 1.025 0.997 1.108 1.159 1.089 1.612 0.988 0.876 0.782 0.954 0.843 1.057 1.08 1.217 1.302 1.224 1.552 1.087 0.991 0.787 0.956 0.743 0.78 0.885 0.88 1.01 0.842 0.918 0.577 0.923 0.746 0.83
New Hampshire 1.616 1.485 1.417 1.095 1.514 1.168 1.889 2.004 1.534 1.13 1.969 0.775 0.766 0.7 0.858 0.913 0.765 1.082 1.146 1.36 1.095 1.363 1.597 1.48 1.383 0.954 1.504 1.168 1.871 1.982 1.49 1.054 1.816 2.021 1.753 1.783 1.368 1.821 1.429 2.173 2.297 1.537 1.384 2.264 0.985 0.989 0.931 1.078 1.085 0.919 1.268 1.295 1.382 1.353 1.582
Rhode Island 0.896 0.782 0.959 1.429 1.966 1.397 1.57 1.185 1.206 1.231 0.762 0.761 0.667 0.808 0.948 0.945 1.024 1.001 0.775 0.973 0.937 0.762 0.862 0.736 0.932 1.394 1.442 1.247 1.394 1.103 1.046 1.231 0.76 0.896 0.782 0.959 1.429 1.966 1.397 1.57 1.185 1.206 1.231 0.762 0.761 0.667 0.808 0.948 0.945 1.024 1.001 0.775 0.973 0.937 0.762
Vermont 3.34 2.25 2.44 1.91 1.63 1.96 3.39 2.609 1.552 1.765 2.521 1.4 1.38 1.95 1.91 1.63 1.49 2.34 1.632 1.552 1.765 1.388 2.06 2.04 2.26 1.75 1.56 1.9 2.86 2.491 1.372 1.531 2.331 2.516 2.352 2.62 2.074 1.898 1.981 2.619 2.413 1.862 1.67 2.195 1.661 1.58 1.967 2.058 1.926 1.465 1.908 1.889 1.8 1.748 1.492
Middle Atlantic 1.34 1.041 1.102 1.156 1.45 1.293 1.466 1.098 1.162 1.047 1.143 0.986 0.89 0.952 0.959 0.96 0.999 1.015 0.927 1.023 0.937 0.922 1.232 0.951 1.017 1.05 1.341 1.193 1.354 1.017 1.084 0.973 1.06 1.099 0.883 0.958 0.999 1.218 1.087 1.237 0.95 0.959 0.849 0.903 0.804 0.736 0.802 0.821 0.82 0.831 0.84 0.781 0.845 0.766 0.747
New Jersey 1.116 0.88 0.876 1.002 1.581 1.193 1.415 0.936 1.158 0.994 0.953 0.944 0.83 0.838 0.886 0.939 0.942 0.962 0.876 0.981 0.833 0.867 0.971 0.783 0.776 0.868 1.438 1.081 1.287 0.881 1.083 0.953 0.914 1.119 0.881 0.875 1 1.583 1.19 1.421 0.934 1.154 0.991 0.953 0.948 0.831 0.838 0.885 0.938 0.942 0.964 0.875 0.98 0.833 0.868
New York 1.668 1.127 1.466 1.311 1.479 1.475 1.518 1.397 1.313 1.173 1.15 1.063 0.963 1.162 1.109 1.077 1.044 1.056 1.02 1.19 1.135 0.96 1.661 1.14 1.489 1.31 1.497 1.487 1.532 1.412 1.235 1.137 1.15 0.91 0.725 0.872 0.854 0.975 0.876 1.005 0.844 0.783 0.671 0.635 0.611 0.586 0.666 0.686 0.683 0.635 0.648 0.62 0.694 0.64 0.552
Pennsylvania 1.393 1.143 1.163 1.227 1.336 1.312 1.489 1.126 1.092 1.02 1.282 0.989 0.914 0.975 0.967 0.939 1.029 1.044 0.935 0.973 0.909 0.952 1.278 1.025 1.059 1.11 1.215 1.187 1.35 0.998 1.011 0.909 1.143 1.353 1.108 1.139 1.2 1.297 1.309 1.431 1.109 1.067 0.994 1.218 0.971 0.878 0.968 0.963 0.928 1.025 1.022 0.938 0.96 0.891 0.919
East North Central 1.159 1.187 1.212 1.264 1.179 1.307 1.199 1.193 1.106 1.201 1.15 0.869 0.808 0.931 0.931 0.909 1 0.974 0.92 0.939 1.036 0.959 1.058 1.113 1.09 1.156 1.071 1.182 1.087 1.103 1.019 1.042 1.069 1.155 1.177 1.204 1.251 1.167 1.297 1.194 1.183 1.104 1.187 1.146 0.868 0.804 0.926 0.928 0.907 1 0.975 0.918 0.939 1.028 0.957
Illinois 0.848 0.833 0.756 0.901 0.925 0.923 0.912 0.921 1.016 1.112 1.124 0.637 0.604 0.643 0.704 0.653 0.762 0.777 0.749 0.83 0.937 0.95 0.815 0.819 0.745 0.876 0.903 0.906 0.887 0.9 0.999 1.072 1.105 0.852 0.835 0.761 0.907 0.924 0.926 0.916 0.926 1.023 1.111 1.126 0.644 0.605 0.645 0.702 0.654 0.763 0.779 0.754 0.831 0.94 0.954
Indiana 1.276 1.414 1.427 1.39 1.31 1.524 1.493 1.313 1.347 1.294 1.258 1.008 0.944 1.136 1.077 1.005 1.171 1.153 1.045 1.064 1.041 1.047 1.14 1.292 1.229 1.141 1.011 1.248 1.232 1.136 1.16 1.142 1.107 1.283 1.447 1.431 1.358 1.289 1.503 1.457 1.27 1.336 1.263 1.28 0.997 0.946 1.123 1.06 0.996 1.17 1.133 1.01 1.048 1.022 1.049
Michigan 1.365 1.543 1.34 1.647 1.375 1.542 1.374 1.413 1.13 1.151 1.23 0.983 0.931 1.016 1.017 1.069 1.162 1.054 0.984 1.004 0.979 0.898 1.252 1.533 1.326 1.615 1.339 1.505 1.346 1.388 1.105 1.119 1.199 1.356 1.512 1.339 1.656 1.384 1.535 1.373 1.414 1.146 1.141 1.213 0.986 0.921 1.015 1.033 1.082 1.162 1.055 0.989 1.012 0.967 0.893
Ohio 1.298 1.252 1.518 1.33 1.356 1.475 1.408 1.351 1.181 1.193 1.197 0.999 0.918 1.122 1.12 1.073 1.136 1.174 1.134 1.058 1.128 1.107 1.124 1.075 1.204 1.099 1.168 1.224 1.16 1.149 0.989 1.021 1.006 1.298 1.252 1.517 1.326 1.356 1.474 1.411 1.354 1.184 1.205 1.209 0.999 0.918 1.121 1.121 1.073 1.136 1.178 1.137 1.065 1.141 1.113
Wisconsin 1.041 0.913 1.101 1.079 0.833 1.122 0.768 0.928 0.864 1.456 0.835 0.726 0.633 0.763 0.695 0.71 0.723 0.649 0.583 0.668 1.174 0.673 1.021 0.881 1.053 1.059 0.774 1.051 0.737 0.886 0.826 0.752 0.812 1.02 0.877 1.043 1.011 0.802 1.095 0.811 0.909 0.841 1.319 0.838 0.729 0.631 0.751 0.692 0.703 0.755 0.702 0.625 0.686 1.099 0.693
West North Central 1.229 1.093 1.107 1.176 1.045 1.15 1.037 1.114 1.204 1.136 1.129 0.879 0.811 0.868 0.843 0.855 0.902 0.878 0.86 0.94 0.998 1.009 1.113 0.973 0.98 1.043 0.985 1.063 0.92 0.995 1.053 1.026 1.026 1.217 1.079 1.083 1.145 1.061 1.132 1.026 1.101 1.142 1.109 1.105 0.883 0.811 0.862 0.839 0.849 0.908 0.882 0.865 0.93 0.964 0.988
Iowa 1.213 0.859 0.978 0.959 1.489 1.128 1.021 1.073 1.166 0.997 1.224 0.811 0.645 0.837 0.812 0.864 0.936 0.933 0.968 0.99 0.963 0.993 1.043 0.741 0.76 0.78 1.341 0.961 0.851 0.851 0.897 0.849 1.06 1.15 0.907 0.888 0.923 1.487 1.08 1.015 1.002 1.049 0.964 1.201 0.887 0.709 0.809 0.805 0.849 0.947 0.938 0.907 0.937 0.924 0.992
Kansas 1.503 1.327 1.321 1.537 0.945 1.361 1.163 1.488 1.423 1.629 1.354 1.005 1.004 1.087 1.064 0.89 1.028 0.986 1.145 1.238 1.306 1.207 1.35 1.171 1.143 1.346 0.91 1.342 1.007 1.248 1.281 1.39 1.217 1.506 1.318 1.321 1.534 0.945 1.368 1.168 1.481 1.408 1.629 1.348 1.003 0.998 1.086 1.059 0.886 1.034 0.988 1.145 1.231 1.312 1.21
Minnesota 1.262 0.973 1.207 1.039 1.037 0.987 1.032 0.953 1.217 0.972 1.016 0.902 0.778 0.846 0.867 0.895 0.793 0.889 0.77 0.861 0.828 0.924 1.144 0.859 1.101 0.94 0.962 0.878 0.907 0.877 1.096 0.903 0.957 1.25 0.973 1.21 1.041 1.036 0.994 1.016 0.946 1.193 0.969 0.995 0.901 0.785 0.856 0.876 0.901 0.805 0.885 0.775 0.855 0.813 0.901
Missouri 1.176 1.324 1.057 1.265 1.002 1.301 0.974 1.16 1.042 1.023 1.079 0.924 0.878 0.879 0.834 0.862 1.019 0.831 0.782 0.776 0.932 0.968 1.07 1.263 0.985 1.147 0.969 1.557 1.108 1.303 0.963 1.276 1.08 1.189 1.315 1.05 1.244 0.997 1.297 0.973 1.201 1.05 1.058 1.078 0.919 0.876 0.876 0.828 0.851 1.018 0.841 0.823 0.799 0.951 0.975
Nebraska 1.244 0.555 0.59 1.165 0.792 0.659 1.099 0.909 0.702 0.662 0.69 0.6 0.478 0.534 0.516 0.552 0.549 0.73 0.677 0.578 0.572 0.603 1.235 0.545 0.573 1.144 0.917 0.655 0.651 0.672 0.648 0.523 0.569 1.232 0.558 0.608 1.154 0.79 0.654 1.085 0.879 0.675 0.732 0.869 0.595 0.48 0.541 0.511 0.556 0.547 0.707 0.676 0.556 0.553 0.699
North Dakota 0.942 1.151 1.425 1.003 1.151 1.006 0.954 1.039 2.063 2.38 1.797 0.881 0.942 1.065 0.956 1 0.832 0.874 0.943 1.932 2.319 1.725 0.681 0.843 1.126 0.643 0.814 0.785 0.693 0.675 1.046 0.713 0.957 0.915 1.055 1.297 0.879 0.972 0.87 0.914 0.966 1.614 2.074 1.419 0.857 0.907 1.036 0.968 0.953 0.819 0.888 0.897 1.852 2.319 1.725
South Dakota 0.815 1.017 1.204 0.979 1.094 1.627 1.108 1.156 1.362 1.121 1.048 0.72 0.894 0.793 0.679 0.896 1.101 0.928 1.064 0.998 0.939 0.964 0.582 0.691 0.89 0.69 0.745 1.114 0.696 0.9 0.88 0.87 0.698 0.815 1.011 1.235 1.009 1.096 1.576 1.084 1.152 1.4 1.133 1.009 0.72 0.894 0.793 0.679 0.896 1.094 0.915 1.049 0.99 0.926 0.949
South Atlantic 1.83 1.341 1.662 1.153 1.464 1.296 1.584 1.768 1.6 1.335 1.42 1.032 1.071 1.097 1.017 1.105 1.085 1.148 1.112 1.195 1.173 1.15 1.671 1.176 1.526 1.052 1.27 1.172 1.469 1.604 1.465 1.18 1.411 1.785 1.344 1.655 1.182 1.475 1.322 1.559 1.742 1.562 1.315 1.385 1.042 1.082 1.105 1.035 1.131 1.101 1.153 1.115 1.199 1.167 1.152
Delaware 0.855 0.842 0.853 0.963 1.51 0.981 1.037 1.131 1.343 1.53 1.414 0.727 0.701 0.767 0.963 0.951 0.864 0.859 0.994 1.147 1.298 1.176 0.857 0.858 0.864 0.953 1.5 0.981 0.98 1.09 1.303 1.369 1.331 0.843 0.83 0.853 0.963 1.51 0.976 1.032 1.128 1.35 1.522 1.415 0.717 0.692 0.767 0.963 0.951 0.86 0.856 0.992 1.156 1.292 1.179
District of Columbia 0.271 0.37 0.302 0.45 0.4 0.59 0.643 0.553 0.82 0.686 0.69 0.246 0.318 0.277 0.41 0.37 0.49 0.538 0.553 0.82 0.686 0.64 0.271 0.37 0.302 0.45 0.4 0.59 0.643 0.55 0.82 0.686 0.69 0.271 0.37 0.302 0.45 0.4 0.59 0.643 0.553 0.82 0.686 0.69 0.246 0.318 0.277 0.41 0.37 0.49 0.538 0.553 0.82 0.686 0.64
Florida 1.784 0.982 1.463 0.901 1.139 0.985 1.112 2.068 1.372 1.096 1.134 0.741 0.78 0.833 0.796 0.893 0.906 0.953 1 1.051 1.041 1.105 1.716 0.929 1.408 0.859 1.058 0.919 1.095 1.993 1.278 1.014 1.5 1.77 1.015 1.48 0.929 1.171 1.012 1.129 2.017 1.357 1.091 1.148 0.762 0.823 0.866 0.834 0.952 0.939 0.972 1.04 1.073 1.06 1.136
Georgia 2.104 1.858 1.668 1.291 1.952 1.361 1.542 2.214 1.525 1.563 1.53 1.244 1.336 1.291 1.241 1.328 1.222 1.248 1.189 1.34 1.279 1.179 1.905 1.765 1.544 1.149 1.746 1.235 1.423 2.064 1.241 1.4 1.29 2.122 1.885 1.695 1.317 1.964 1.382 1.557 2.449 1.526 1.539 1.508 1.264 1.357 1.316 1.268 1.36 1.241 1.257 1.199 1.342 1.265 1.169
Maryland 0.817 0.92 1.16 0.965 0.919 1.049 1.248 0.898 1.099 1.023 1.284 0.686 0.704 0.84 0.79 0.77 0.864 0.939 0.816 1.023 0.972 1.01 0.802 0.882 1.055 0.945 0.882 1.018 1.229 0.862 1.055 0.98 1.219 0.817 0.92 1.156 0.962 0.956 1.049 1.296 0.97 1.092 1.089 1.265 0.686 0.703 0.84 0.79 0.805 0.879 0.965 0.863 1.022 1.044 1.008
North Carolina 1.826 1.526 1.97 1.249 1.718 1.449 2.284 1.381 1.856 1.383 1.512 1.176 1.282 1.238 1.065 1.21 1.114 1.168 1.162 1.149 1.142 1.015 1.678 1.399 1.788 1.152 1.525 1.278 2.041 1.209 1.759 1.227 1.302 1.812 1.506 1.927 1.242 1.697 1.437 2.168 1.334 1.79 1.336 1.471 1.172 1.274 1.236 1.066 1.206 1.109 1.147 1.137 1.138 1.117 1.009
South Carolina 2.368 1.512 1.87 1.158 1.482 1.497 1.77 1.609 2.445 1.49 1.853 1.198 1.289 1.154 1.027 1.129 1.006 1.238 1.125 1.226 1.18 1.132 2.054 1.197 1.571 0.951 1.227 1.285 1.496 1.467 2.175 1.19 1.623 2.365 1.507 1.87 1.161 1.475 1.483 1.746 1.585 2.417 1.454 1.816 1.207 1.291 1.156 1.031 1.124 1.004 1.224 1.115 1.228 1.166 1.122
Virginia 2.238 1.655 2.541 1.981 1.808 2.091 2.605 1.617 1.692 1.548 1.59 1.641 1.522 1.838 1.565 1.608 1.7 1.744 1.443 1.509 1.449 1.445 2.038 1.561 2.444 1.883 1.695 1.943 2.447 1.51 1.349 1.418 1.38 1.627 1.461 1.853 1.576 1.633 1.727 1.817 1.375 1.545 1.429 1.381 1.342 1.283 1.343 1.254 1.323 1.342 1.389 1.176 1.346 1.245 1.229
West Virginia 2.832 2.353 2.737 2.383 2.437 2.801 2.646 2.333 2.351 2.415 2.366 2.287 1.871 2.225 2.096 2.163 2.352 2.352 2.057 2.104 2.15 2.132 2.5 2.1 2.251 2.106 2.113 2.486 2.355 2.027 2.052 2.197 2.089 2.832 2.353 2.737 2.383 2.437 2.801 2.646 2.333 2.351 2.415 2.366 2.287 1.871 2.225 2.096 2.163 2.352 2.352 2.057 2.104 2.15 2.132
East South Central 1.955 2.408 2.505 1.825 1.963 1.899 1.851 1.704 1.676 1.764 1.75 1.553 1.626 1.691 1.417 1.355 1.546 1.502 1.318 1.455 1.476 1.413 1.872 2.332 2.332 1.698 1.825 1.788 1.748 1.577 1.519 1.588 1.547 2.03 2.256 2.291 1.785 2.029 1.807 1.757 1.771 1.661 1.726 1.663 1.493 1.51 1.588 1.374 1.326 1.469 1.428 1.275 1.392 1.392 1.34
Alabama 1.749 2.281 2.28 1.378 3.499 1.783 1.959 1.92 1.759 2.021 2.04 1.29 1.481 1.973 1.161 1.372 1.097 1.488 1.403 1.541 1.625 1.675 1.654 1.972 2.151 1.58 3.364 1.528 1.744 1.754 1.492 1.842 1.97 1.87 1.574 1.448 1.43 2.381 1.41 1.522 1.959 1.571 1.699 1.476 1.037 0.979 1.159 1.08 1.13 1.1 1.174 1.07 1.167 1.244 1.139
Kentucky 1.783 1.859 1.707 1.527 1.354 1.617 1.782 1.336 1.467 1.595 1.664 1.216 1.129 1.278 1.132 1.102 1.389 1.269 1.094 1.273 1.334 1.347 1.58 1.657 1.525 1.322 1.225 1.425 1.56 1.148 1.216 1.311 1.368 1.955 1.903 1.781 1.529 1.351 1.61 1.785 1.347 1.457 1.588 1.65 1.32 1.167 1.3 1.131 1.1 1.383 1.27 1.096 1.261 1.332 1.342
Mississippi 2.482 2.627 2.168 2.29 2.379 2.012 1.733 2.121 1.861 2.148 2.042 1.882 2.113 1.729 1.494 1.407 1.587 1.604 1.486 1.634 1.809 1.371 2.714 2.932 2.254 2.468 2.374 2.154 1.87 2.319 1.918 1.928 1.761 2.555 2.717 2.429 2.367 2.513 2.096 1.762 2.196 1.927 1.969 1.714 1.963 2.142 1.967 1.556 1.487 1.607 1.633 1.571 1.712 1.579 1.238
Tennessee 1.939 2.803 3.326 2.007 2.128 2.134 1.956 1.865 1.806 1.787 1.779 1.752 1.891 1.988 1.69 1.539 1.783 1.704 1.473 1.571 1.504 1.504 1.896 2.773 3.073 1.824 2.005 2.065 1.896 1.753 1.707 1.738 1.668 2 2.812 3.196 2.019 2.14 2.151 1.901 1.806 1.78 1.769 1.803 1.764 1.898 1.949 1.706 1.573 1.794 1.689 1.469 1.566 1.49 1.552
West South Central 2.23 1.928 1.775 2.988 1.918 1.756 1.553 1.781 1.733 1.915 1.534 1.446 1.405 1.498 1.434 1.302 1.361 1.35 1.359 1.386 1.43 1.269 2.129 1.784 1.673 3.019 1.796 1.613 1.452 1.604 1.611 1.773 1.514 2.148 1.843 1.721 2.684 2.306 1.742 1.506 1.757 1.702 1.863 1.477 1.302 1.257 1.345 1.303 1.47 1.223 1.224 1.342 1.369 1.399 1.249
Arkansas 2.137 2.123 2.16 1.674 1.858 1.94 1.721 2.089 2.084 2.05 1.841 1.617 1.578 1.803 1.401 1.437 1.522 1.473 1.48 1.717 1.779 1.585 1.807 1.909 1.886 1.434 1.669 1.676 1.613 1.859 1.867 1.853 2.177 2.128 2.102 2.11 1.658 1.833 1.934 1.771 2.046 2.033 1.982 1.793 1.587 1.54 1.77 1.383 1.434 1.508 1.483 1.455 1.677 1.752 1.551
Louisiana 2.356 1.881 1.992 3.355 3.34 2.133 2.032 2.267 2.082 2.279 2.987 1.661 1.501 1.859 1.781 1.625 1.612 1.819 1.715 1.745 1.811 1.481 2.21 1.759 1.855 3.093 3.124 1.986 1.849 2.032 1.913 2.02 1.596 2.722 2.124 2.077 3.295 3.228 2.166 2.096 2.289 2.118 2.266 2.387 1.751 1.641 1.931 1.848 1.721 1.648 1.84 1.727 1.773 1.805 1.533
Oklahoma 1.584 2.079 1.452 1.519 1.787 1.6 1.449 1.463 1.69 1.87 1.117 1.265 1.134 1.264 1.272 1.199 1.338 1.202 1.184 1.296 1.282 1.085 1.251 1.713 1.169 1.163 1.428 1.271 1.218 1.184 1.352 1.582 0.94 1.731 1.862 1.442 1.4 2.111 1.53 1.331 1.445 1.582 1.782 1.075 1.147 1.143 1.266 1.244 1.101 1.149 1.134 1.151 1.253 1.174 1.027
Texas 2.293 1.889 1.704 3.33 1.636 1.66 1.428 1.691 1.638 1.843 1.494 1.398 1.39 1.399 1.382 1.223 1.281 1.24 1.3 1.295 1.338 1.21 2.27 1.777 1.656 3.525 1.543 1.549 1.348 1.531 1.547 1.733 1.466 2.114 1.763 1.654 2.9 2.222 1.672 1.389 1.667 1.599 1.781 1.441 1.218 1.175 1.203 1.201 1.486 1.118 1.089 1.283 1.27 1.308 1.187
Mountain 1.185 0.966 1.044 1.131 1.017 1.015 1.006 1.117 1.08 1.046 0.97 0.973 0.848 0.905 0.905 0.837 0.901 0.855 0.896 0.901 0.928 0.887 1.109 0.884 0.963 0.981 0.966 0.934 0.902 1.032 1.007 0.991 0.885 1.192 0.989 1.061 1.195 1.026 1.026 1.023 1.126 1.09 1.072 0.96 0.979 0.863 0.916 0.958 0.844 0.908 0.865 0.897 0.908 0.938 0.88
Arizona 0.963 0.951 1.024 1.055 0.797 0.865 0.917 0.867 0.839 0.857 0.844 0.88 0.788 0.871 0.813 0.742 0.748 0.582 0.562 0.756 0.776 0.717 0.935 0.916 0.979 0.988 0.75 0.782 0.823 0.81 0.781 0.789 0.788 0.988 0.984 1.053 1.22 0.818 0.886 0.943 0.885 0.833 0.857 0.84 0.898 0.817 0.897 0.973 0.767 0.775 0.611 0.575 0.751 0.776 0.717
Colorado 1.415 0.925 1.041 1.139 1.032 1.112 0.965 1.214 1.168 1.013 0.974 1.145 0.873 0.923 0.915 0.873 0.882 0.915 0.899 0.935 0.92 0.956 1.335 0.85 0.97 1.005 0.957 1.028 0.873 1.028 1.008 0.938 0.943 1.409 0.915 1.031 1.103 0.998 1.079 0.973 1.193 1.155 1.011 0.927 1.142 0.865 0.917 0.892 0.847 0.858 0.897 0.875 0.924 0.911 0.909
Idaho 1.314 1.071 1.168 1.779 1.589 1.243 1.198 1.697 1.338 1.668 1.266 1.136 0.985 1.091 1.235 1.211 1.144 1.094 1.615 1.16 1.418 1.148 0.959 0.757 0.815 1.222 1.173 0.961 1.096 1.574 1.231 1.455 1.116 1.314 1.071 1.168 1.779 1.589 1.243 1.198 1.693 1.351 1.744 1.287 1.136 0.985 1.091 1.235 1.211 1.144 1.094 1.615 1.179 1.424 1.156
Montana 1.628 1.052 1.398 1.621 1.343 1.345 1.192 1.551 1.259 1.694 1.188 1.163 1.052 1.214 1.348 1.055 1.237 1.182 1.361 1.136 1.446 1.128 1.36 0.852 1.059 1.133 1.143 1.022 0.802 1.528 0.944 1.574 1.104 1.621 1.068 1.376 1.706 1.364 1.327 1.278 1.575 1.262 1.752 1.134 1.161 1.055 1.203 1.341 1.057 1.243 1.183 1.361 1.136 1.446 1.128
Nevada 1.108 0.942 0.984 0.837 0.722 0.815 0.976 0.905 0.835 0.731 0.702 0.658 0.745 0.722 0.669 0.582 0.773 0.813 0.811 0.735 0.557 0.632 1.313 1.131 1.953 0.061 0.558 0.88 1.443 1.033 1.36 1.751   1.108 0.942 0.984 0.837 0.722 0.815 0.976 0.905 0.835 0.731 0.702 0.658 0.745 0.722 0.669 0.582 0.773 0.813 0.811 0.735 0.557 0.632
New Mexico 1.325 1.102 1.089 1.239 0.92 1.113 1.113 1.242 1.34 0.961 0.812 1.106 0.908 0.963 1.04 0.865 1.028 1.098 1.061 1.016 0.905 0.795 1.128 0.966 1 1.074 0.86 0.934 0.899 0.876 0.928 0.389 0.261 1.321 1.242 1.166 1.446 1.01 1.213 1.146 1.297 1.452 1.13 0.846 1.109 0.997 1.005 1.218 0.933 1.098 1.118 1.094 1.117 1.033 0.825
Utah 1.008 0.912 0.858 0.912 1.319 1.001 1.008 1.075 1.313 1.363 1.373 0.956 0.866 0.82 0.857 0.87 0.935 1.005 0.957 0.972 1.223 1.211 1.002 0.919 0.857 0.922 1.316 1.014 1.022 1.079 1.357 1.421 1.139 1.03 0.916 0.887 0.934 1.32 0.998 1.019 1.065 1.31 1.35 1.356 0.966 0.879 0.854 0.873 0.882 0.941 1.017 0.945 0.964 1.219 1.193
Wyoming 0.999 0.935 1.286 1.131 1.892 1.455 1.319 1.685 1.511 1.505 1.565 0.925 0.825 1.146 0.959 1.089 1.37 1.19 1.615 1.356 1.444 1.496 1.018 0.915 1.244 1.102 1.703 1.419 1.148 1.542 1.445 1.258 1.297 0.999 0.994 1.332 1.163 1.836 1.49 1.269 1.662 1.488 1.486 1.501 0.869 0.77 1.074 0.897 1.024 1.285 1.19 1.615 1.356 1.444 1.496
Pacific Contiguous 1.42 1.295 1.306 1.412 1.134 1.226 0.983 1.294 1.052 1.019 1.04 1.133 1.035 1.091 1.016 0.875 0.847 0.845 0.887 0.898 0.809 0.878 1.41 1.215 1.224 0.979 0.696 0.908 0.612 0.886 1.033 0.994 1.023 1.413 1.284 1.29 1.396 1.119 1.223 0.993 1.293 1.056 1.047 1.033 1.117 1.027 1.078 1.008 0.873 0.85 0.846 0.9 0.9 0.822 0.883
California 1.353 1.409 1.259 1.315 1.093 1.259 0.958 1.275 1.014 0.916 0.914 1.181 1.097 1.146 1.042 0.883 0.872 0.857 0.884 0.923 0.816 0.873 1.429 1.393 1.221 0.8 0.443 0.869 0.504 0.771 1.022 0.933 0.94 1.345 1.397 1.248 1.309 1.077 1.261 0.955 1.284 1.027 0.925 0.911 1.154 1.086 1.127 1.033 0.879 0.876 0.854 0.894 0.938 0.833 0.873
Oregon 1.324 0.808 1.311 1.604 1.13 0.989 0.9 1.344 1.105 1.051 1.346 0.824 0.738 0.804 0.758 0.749 0.747 0.795 0.859 0.778 0.711 0.88 1.197 0.753 1.215 1.473 1.075 0.919 0.842 1.302 1.029 1.026 1.061 1.346 0.825 1.288 1.571 1.142 0.996 0.916 1.318 1.091 1.006 1.271 0.857 0.751 0.813 0.764 0.753 0.745 0.804 0.867 0.776 0.717 0.869
Washington 1.774 1.05 1.52 1.756 1.327 1.205 1.168 1.367 1.243 1.702 1.673 1.085 0.915 0.99 1.035 0.91 0.783 0.817 0.925 0.83 0.842 0.912 1.445 0.725 1.24 1.45 1.138 1.066 0.989 1.229 1.098 1.342 1.502 1.752 1.025 1.481 1.692 1.302 1.174 1.211 1.321 1.172 1.701 1.513 1.087 0.908 0.991 1.024 0.906 0.779 0.827 0.946 0.782 0.826 0.947
Pacific Noncontiguous 2.55 3.374 4.959 2.372 1.494 1.744 2.26 1.713 1.67 2.057 2.259 1.92 2.366 3.406 1.723 1.436 1.307 1.954 1.45 1.309 1.481 1.57 1.524 2.503 3.431 1.778 1.129 1.443 1.781 1.625 1.487 2.55 2.722 2.607 2.127 2.341 1.799 1.581 2.102 2.389 1.955 2.028 2.873 2.344 2.066 1.595 1.745 1.335 1.436 1.307 1.954 1.45 1.556 1.663 1.787
Alaska 2.321 3.26 4.959 2.372 1.968 1.92 2.931 1.574 2.111 2.319 2.259 1.862 2.366 3.406 1.723 2.218 1.588 2.603 1.826 1.858 1.531 1.57 1.84 2.503 3.431 1.778 1.501 1.578 2.345 1.548 2.444 2.55 2.722 2.591 2.701 3.523 2.132 2.195 2.192 3.137 1.709 2.261 2.555 2.484 1.862 2.366 3.406 1.723 2.218 1.588 2.603 1.826 1.858 1.531 1.57
