|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | View History |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
753,250 | 725,061 | 735,679 | 691,196 | 719,164 | 761,104 | 1973-2025 | ||||||
|
295,246 | 276,877 | 300,380 | 285,220 | 283,312 | 309,965 | 1997-2025 | ||||||
|
108,969 | 76,545 | 75,068 | 67,133 | 70,518 | 81,393 | 1973-2025 | ||||||
|
186,277 | 200,332 | 225,312 | 218,087 | 212,794 | 228,573 | 1973-2025 | ||||||
|
457,955 | 448,124 | 435,298 | 405,976 | 435,853 | 451,139 | 1997-2025 | ||||||
|
457,955 | 448,124 | 435,298 | 405,976 | 435,853 | 451,139 | 2014-2025 | ||||||
|
457,955 | 448,105 | 435,289 | 405,968 | 435,837 | 451,130 | 2013-2025 | ||||||
|
3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2020-2025 | ||||||
|
0 | 2,129 | 2,285 | 10,419 | 10,535 | 0 | 2015-2025 | ||||||
|
38 | 39 | 42 | 38 | 49 | 47 | 2017-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 3,650 | 7,053 | 3,237 | 0 | 2024-2025 | ||||||
|
0 | 7,146 | 3,531 | 13,697 | 6,940 | 3,653 | 2019-2025 | ||||||
|
54 | 54 | 42 | 44 | 68 | 44 | 2015-2025 | ||||||
|
23,612 | 10,645 | 13,514 | 13,585 | 9,738 | 17,286 | 2018-2025 | ||||||
|
5,084 | 3,283 | 3,389 | 4,794 | 11,771 | 13,460 | 2015-2025 | ||||||
|
3,365 | 3,421 | 4,087 | 10,324 | 6,794 | 0 | 2015-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,260 | 2011-2025 | ||||||
|
3,364 | 9,753 | 4,151 | 3,131 | 2,892 | 994 | 2017-2025 | ||||||
|
0 | 6,780 | 3,719 | 3,666 | 6,240 | 0 | 2020-2025 | ||||||
|
7,014 | 4,933 | 9,095 | 7,695 | 6,110 | 10,546 | 2016-2025 | ||||||
|
14,233 | 17,967 | 28,842 | 25,620 | 61,007 | 57,317 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 3,559 | 0 | 0 | 2023-2025 | ||||||
|
0 | 3,359 | 6,599 | 6,469 | 3,618 | 0 | 2022-2025 | ||||||
|
70,290 | 52,503 | 52,021 | 27,282 | 10,987 | 30,288 | 2018-2025 | ||||||
|
21,377 | 28,165 | 29,212 | 45,727 | 35,515 | 38,802 | 2022-2025 | ||||||
|
0 | 3,639 | 4,157 | 10,363 | 11,550 | 3,514 | 2018-2025 | ||||||
|
17 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2018-2025 | ||||||
|
13,566 | 10,686 | 14,611 | 14,047 | 14,519 | 14,431 | 2015-2025 | ||||||
|
2021-2024 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2025 | ||||||
|
31,307 | 24,212 | 32,046 | 42,300 | 24,576 | 38,641 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2018-2025 | ||||||
|
20,019 | 21,105 | 25,166 | 17,430 | 17,256 | 10,473 | 1973-2025 | ||||||
|
10,335 | 3,472 | 0 | 0 | 0 | 3,521 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 3,707 | 4,085 | 0 | 0 | 2016-2025 | ||||||
|
6,603 | 10,145 | 7,074 | 3,254 | 10,731 | 3,499 | 2017-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2025 | ||||||
|
2,849 | 0 | 0 | 3,722 | 0 | 0 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | ||||||
|
0 | 3,385 | 0 | 0 | 1,501 | 3,231 | 2016-2025 | ||||||
|
56,814 | 56,009 | 78,927 | 62,077 | 53,830 | 70,762 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2025 | ||||||
|
3,618 | 3,070 | 1,438 | 1,975 | 1,367 | 3,028 | 2017-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6,869 | 0 | 2023-2025 | ||||||
|
21,292 | 25,432 | 21,482 | 10,808 | 21,201 | 18,397 | 2016-2025 | ||||||
|
3,579 | 3,491 | 3,499 | 6,649 | 3,279 | 14,484 | 2015-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2025 | ||||||
|
0 | 2,660 | 0 | 0 | 2,429 | 2,211 | 2024-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 1,983 | 0 | 0 | 3,042 | 2018-2025 | ||||||
|
17,255 | 39,835 | 22,865 | 21,572 | 19,477 | 30,014 | 2016-2025 | ||||||
|
51,937 | 55,823 | 15,767 | 5,263 | 39,044 | 31,021 | 2016-2025 | ||||||
|
6,132 | 10,236 | 13,278 | 8,813 | 16,902 | 13,824 | 2015-2025 | ||||||
|
11,312 | 7,272 | 14,381 | 0 | 8,289 | 3,860 | 2016-2025 | ||||||
|
10,703 | 3,426 | 3,509 | 3,272 | 3,620 | 3,470 | 2016-2025 | ||||||
|
3,690 | 3,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2025 | ||||||
|
38,489 | 10,462 | 7,207 | 7,222 | 3,615 | 2017-2025 | |||||||
|
0 | 19 | 10 | 8 | 16 | 8 | 2013-2025 | ||||||
|
0 | 19 | 10 | 8 | 16 | 8 | 2007-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 2013-2025 | |||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2025 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-2025 | ||||||
|
2012-2016 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2025 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2025 | ||||||
|
49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2025 | ||||||
|
49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2025 | ||||||
|
|||||||||||||
|
6.66 | 6.32 | 5.48 | 5.62 | 5.76 | 5.49 | 1989-2025 | ||||||
|
3.21 | 2.88 | 2.66 | 2.78 | 2.92 | 2.54 | 1997-2025 | ||||||
|
3.94 | 3.39 | 2.93 | 2.79 | 3.06 | 2.75 | 1989-2025 | ||||||
|
2.79 | 2.68 | 2.56 | 2.77 | 2.87 | 2.46 | 1989-2025 | ||||||
|
8.88 | 8.44 | 7.42 | 7.62 | 7.60 | 7.51 | 1997-2025 | ||||||
|
8.88 | 8.44 | 7.42 | 7.62 | 7.60 | 7.51 | 2014-2025 | ||||||
|
8.88 | 8.44 | 7.42 | 7.62 | 7.60 | 7.51 | 2013-2025 | ||||||
|
10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 2020-2025 | ||||||
|
-- | 6.69 | 5.95 | 6.68 | 7.11 | -- | 2015-2025 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2017-2025 | ||||||
|
-- | -- | 11.10 | 9.06 | 11.27 | -- | 2024-2025 | ||||||
|
-- | 11.21 | 8.19 | 6.67 | 7.61 | 5.64 | 2019-2025 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2015-2025 | ||||||
|
10.26 | 12.44 | 9.27 | 9.73 | 7.96 | 7.96 | 2018-2025 | ||||||
|
7.27 | 7.95 | 7.00 | 5.91 | 6.72 | 8.11 | 2015-2025 | ||||||
|
7.18 | 6.76 | 5.87 | 6.44 | 6.99 | -- | 2015-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | 12.01 | 2011-2025 | ||||||
|
8.44 | 7.56 | 5.30 | 6.38 | 6.11 | 6.83 | 2017-2025 | ||||||
|
-- | 7.93 | 7.32 | 7.79 | 7.43 | -- | 2020-2025 | ||||||
|
6.84 | 6.86 | 6.60 | 7.35 | 8.71 | 6.89 | 2016-2025 | ||||||
|
8.92 | 7.28 | 6.93 | 6.98 | 7.17 | 7.82 | 2016-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | 5.78 | -- | -- | 2023-2025 | ||||||
|
-- | 6.65 | 6.74 | 7.35 | 7.14 | -- | 2022-2025 | ||||||
|
9.37 | 8.26 | 6.71 | 7.23 | 6.11 | 7.66 | 2018-2025 | ||||||
|
11.23 | 9.96 | 9.00 | 9.25 | 9.69 | 10.08 | 2022-2025 | ||||||
|
-- | 12.01 | 10.24 | 9.45 | 8.66 | 7.85 | 2018-2025 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2018-2025 | ||||||
|
7.22 | 7.49 | 7.37 | 6.98 | 7.06 | 6.72 | 2015-2025 | ||||||
|
2021-2024 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-2025 | ||||||
|
8.79 | 8.35 | 9.34 | 7.62 | 7.04 | 7.09 | 2016-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | 7.03 | -- | 2018-2025 | ||||||
|
7.60 | 8.57 | 7.46 | 7.43 | 7.88 | 6.67 | 1973-2025 | ||||||
|
10.50 | 10.71 | -- | -- | -- | 10.77 | 2016-2025 | ||||||
|
-- | -- | 5.84 | 5.87 | -- | -- | 2016-2025 | ||||||
|
7.63 | 7.46 | 6.24 | 7.08 | 8.82 | 6.23 | 2017-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2019-2025 | ||||||
|
4.78 | -- | -- | 3.76 | -- | -- | 2016-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-2025 | ||||||
|
-- | 7.94 | -- | -- | 5.71 | 3.89 | 2015-2025 | ||||||
|
8.84 | 8.89 | 7.05 | 7.52 | 7.53 | 7.22 | 2016-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-2025 | ||||||
|
7.89 | 6.62 | 6.83 | 7.06 | 7.68 | 7.45 | 2017-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | 8.91 | -- | 2023-2025 | ||||||
|
7.96 | 8.09 | 6.46 | 6.64 | 7.42 | 6.05 | 2016-2025 | ||||||
|
7.37 | 6.80 | 5.87 | 6.19 | 7.13 | 6.36 | 2015-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-2025 | ||||||
|
-- | 8.49 | -- | -- | 6.70 | 6.19 | 2024-2025 | ||||||
|
-- | -- | 7.00 | -- | -- | 7.45 | 2018-2025 | ||||||
|
8.45 | 8.61 | 7.03 | 7.09 | 8.33 | 6.79 | 2016-2025 | ||||||
|
9.41 | 7.86 | 6.87 | 8.16 | 7.09 | 6.80 | 2015-2025 | ||||||
|
7.78 | 8.04 | 7.10 | 7.93 | 6.53 | 7.91 | 2015-2025 | ||||||
|
7.32 | 7.77 | 7.61 | -- | 8.25 | 5.72 | 2016-2025 | ||||||
|
9.01 | 6.73 | 10.42 | 10.62 | 5.87 | 6.41 | 2016-2025 | ||||||
|
7.89 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | 2015-2025 | ||||||
|
9.02 | 8.68 | 7.62 | 9.10 | 6.06 | 2017-2025 | |||||||
|
-- | 12.61 | 13.43 | 13.52 | 13.46 | 13.05 | 2013-2025 | ||||||
|
-- | 12.61 | 13.43 | 13.52 | 13.46 | 13.05 | 2007-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1992-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | 2013-2025 | |||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2025 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2011-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-2025 | ||||||
|
2012-2016 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2009-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2025 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2025 | ||||||
|
6.83 | 4.10 | -- | -- | -- | -- | 2011-2025 | ||||||
|
6.83 | 4.10 | -- | -- | -- | -- | 2011-2025 | ||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: The price of LNG exports to Japan is the "landed" price, defined as received at the terminal in Japan. CNG = Compressed Natural Gas: Natural gas compressed to a pressure at or above 200-248 bar (i.e., 2900-3600 pounds per square inch) and stored in high?pressure containers. LNG re-exports are shipments of LNG to foreign countries that were previously imported, offloaded. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |