|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | View History |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
783,714 | 890,326 | 807,861 | 816,920 | 821,681 | 827,156 | 1973-2026 | ||||||
|
290,083 | 317,185 | 269,875 | 314,054 | 300,567 | 308,326 | 1997-2026 | ||||||
|
112,754 | 120,318 | 75,373 | 89,898 | 74,364 | 80,758 | 1973-2026 | ||||||
|
177,329 | 196,867 | 194,503 | 224,156 | 226,204 | 227,569 | 1973-2026 | ||||||
|
493,596 | 573,089 | 537,936 | 502,812 | 521,059 | 518,777 | 1997-2026 | ||||||
|
493,596 | 573,089 | 537,936 | 502,812 | 521,059 | 518,777 | 2014-2026 | ||||||
|
493,596 | 573,089 | 537,936 | 502,796 | 521,059 | 518,719 | 2013-2026 | ||||||
|
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2020-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 2,044 | 2,097 | 8,678 | 2,155 | 2015-2026 | ||||||
|
430 | 555 | 804 | 1,105 | 1,850 | 1,249 | 2017-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2026 | ||||||
|
6,775 | 13,461 | 7,248 | 9,657 | 13,085 | 3,334 | 2019-2026 | ||||||
|
50 | 54 | 59 | 51 | 54 | 56 | 2015-2026 | ||||||
|
24,867 | 15,819 | 20,525 | 3,545 | 3,671 | 0 | 2018-2026 | ||||||
|
3,047 | 8,448 | 1,463 | 3,676 | 10,195 | 11,692 | 2015-2026 | ||||||
|
2026-2026 | ||||||||||||
|
3,327 | 0 | 6,403 | 3,682 | 3,665 | 7,742 | 2015-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4,576 | 4,555 | 2011-2026 | ||||||
|
964 | 3,182 | 3,355 | 2,852 | 317 | 6,895 | 2017-2026 | ||||||
|
6,831 | 3,057 | 6,959 | 3,530 | 9,342 | 3,696 | 2020-2026 | ||||||
|
6,309 | 6,837 | 5,476 | 10,058 | 7,213 | 8,151 | 2016-2026 | ||||||
|
46,415 | 53,283 | 56,954 | 36,168 | 86,047 | 75,634 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,628 | 1,111 | 2023-2026 | ||||||
|
0 | 3,643 | 3,496 | 0 | 3,297 | 0 | 2022-2026 | ||||||
|
32,701 | 61,535 | 46,541 | 18,144 | 10,869 | 15,925 | 2018-2026 | ||||||
|
35,465 | 38,575 | 38,782 | 31,880 | 21,456 | 24,309 | 2022-2026 | ||||||
|
14,178 | 9,777 | 3,880 | 6,820 | 7,994 | 5,986 | 2018-2026 | ||||||
|
13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 8 | 2018-2026 | ||||||
|
14,432 | 17,967 | 39,919 | 29,818 | 46,249 | 47,013 | 2015-2026 | ||||||
|
539 | 1,781 | 282 | 4,252 | 543 | 2021-2026 | |||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2026 | ||||||
|
21,814 | 50,416 | 52,278 | 46,715 | 51,627 | 40,945 | 2016-2026 | ||||||
|
3,606 | 1,058 | 258 | 519 | 4,384 | 0 | 2018-2026 | ||||||
|
6,912 | 24,682 | 25,384 | 42,531 | 28,827 | 46,886 | 1973-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2026 | ||||||
|
7,289 | 3,537 | 0 | 7,312 | 3,707 | 6,850 | 2017-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 2,376 | 0 | 2,368 | 2,117 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2026 | ||||||
|
0 | 3,032 | 0 | 0 | 2,873 | 0 | 2016-2026 | ||||||
|
56,798 | 57,969 | 54,061 | 63,635 | 33,736 | 54,680 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2026 | ||||||
|
0 | 3,517 | 0 | 0 | 3,696 | 3,352 | 2016-2026 | ||||||
|
2,707 | 0 | 3,407 | 3,002 | 3,404 | 0 | 2017-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 2023-2026 | ||||||
|
23,459 | 14,663 | 22,609 | 23,801 | 21,100 | 15,419 | 2016-2026 | ||||||
|
7,073 | 7,573 | 6,762 | 6,936 | 0 | 3,465 | 2015-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2026 | ||||||
|
0 | 1,304 | 918 | 0 | 2,075 | 1,967 | 2024-2026 | ||||||
|
0 | 2,237 | 7,363 | 10,245 | 11,911 | 19,459 | 2018-2026 | ||||||
|
7,417 | 37,806 | 24,456 | 49,533 | 46,922 | 27,302 | 2016-2026 | ||||||
|
29,733 | 50,569 | 21,727 | 8,643 | 12,758 | 20,050 | 2016-2026 | ||||||
|
28,331 | 21,833 | 35,565 | 34,770 | 28,305 | 27,612 | 2015-2026 | ||||||
|
7,402 | 20,287 | 22,889 | 26,760 | 17,889 | 17,977 | 2016-2026 | ||||||
|
34,277 | 12,816 | 7,296 | 3,804 | 0 | 0 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2026 | ||||||
|
60,432 | 21,799 | 6,380 | 7,240 | 3,840 | 7,100 | 2017-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58 | 2013-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58 | 2007-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997-2026 | ||||||
|
0 | 2013-2026 | |||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2026 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-2026 | ||||||
|
2012-2016 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2026 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2026 | ||||||
|
34 | 51 | 50 | 54 | 55 | 52 | 2011-2026 | ||||||
|
34 | 51 | 50 | 54 | 55 | 52 | 2011-2026 | ||||||
|
|||||||||||||
|
8.66 | 5.55 | 5.71 | 5.34 | 5.86 | 6.20 | 1989-2026 | ||||||
|
4.07 | 1.84 | 0.97 | 1.36 | 2.33 | 2.68 | 1997-2026 | ||||||
|
6.12 | 3.06 | 2.67 | 2.51 | 2.78 | 2.74 | 1989-2026 | ||||||
|
2.76 | 1.10 | 0.31 | 0.89 | 2.18 | 2.66 | 1989-2026 | ||||||
|
11.35 | 7.60 | 8.08 | 7.83 | 7.90 | 8.29 | 1997-2026 | ||||||
|
11.35 | 7.60 | 8.08 | 7.83 | 7.90 | 8.29 | 2014-2026 | ||||||
|
11.35 | 7.60 | 8.08 | 7.83 | 7.90 | 8.29 | 2013-2026 | ||||||
|
10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | -- | 10.80 | 2020-2026 | ||||||
|
-- | -- | 5.87 | 14.03 | 6.47 | 6.42 | 2015-2026 | ||||||
|
8.54 | 11.07 | 8.26 | 7.42 | 8.70 | 8.86 | 2017-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-2026 | ||||||
|
12.62 | 7.54 | 7.40 | 5.58 | 7.64 | 9.79 | 2019-2026 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2015-2026 | ||||||
|
13.06 | 10.18 | 9.55 | 8.02 | 11.66 | -- | 2018-2026 | ||||||
|
13.60 | 6.69 | 5.87 | 10.73 | 7.42 | 9.54 | 2015-2026 | ||||||
|
2026-2026 | ||||||||||||
|
14.05 | -- | 6.33 | 5.80 | 6.35 | 6.56 | 2015-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | 8.14 | 7.54 | 2011-2026 | ||||||
|
7.13 | 7.32 | 6.93 | 16.24 | 5.80 | 7.18 | 2017-2026 | ||||||
|
11.97 | 6.81 | 6.49 | 6.32 | 5.81 | 6.43 | 2020-2026 | ||||||
|
12.20 | 5.71 | 6.40 | 9.52 | 6.39 | 9.59 | 2016-2026 | ||||||
|
11.63 | 7.71 | 7.79 | 6.71 | 8.07 | 8.21 | 2016-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | 6.89 | 7.66 | 2023-2026 | ||||||
|
-- | 6.60 | 9.93 | -- | 6.88 | -- | 2022-2026 | ||||||
|
11.55 | 7.91 | 9.12 | 9.47 | 9.64 | 8.37 | 2018-2026 | ||||||
|
12.05 | 7.86 | 9.28 | 9.16 | 9.59 | 9.97 | 2022-2026 | ||||||
|
10.83 | 6.00 | 6.72 | 5.71 | 6.55 | 6.85 | 2018-2026 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2018-2026 | ||||||
|
11.02 | 6.95 | 8.32 | 7.25 | 7.13 | 7.55 | 2015-2026 | ||||||
|
11.17 | 6.20 | 5.33 | 8.36 | 7.09 | 2021-2026 | |||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-2026 | ||||||
|
11.54 | 8.32 | 7.82 | 8.91 | 7.73 | 7.51 | 2016-2026 | ||||||
|
10.87 | 7.51 | 6.89 | 11.71 | 6.04 | -- | 2018-2026 | ||||||
|
11.66 | 7.16 | 6.92 | 6.60 | 7.56 | 7.72 | 1973-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | 8.62 | 2016-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-2026 | ||||||
|
11.86 | 9.11 | -- | 9.93 | 16.43 | 10.17 | 2017-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2019-2026 | ||||||
|
-- | -- | 6.45 | -- | 6.13 | 7.13 | 2016-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-2026 | ||||||
|
-- | 8.73 | -- | -- | 8.80 | -- | 2015-2026 | ||||||
|
10.09 | 7.07 | 8.14 | 6.68 | 9.23 | 8.69 | 2016-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-2026 | ||||||
|
-- | 6.77 | -- | -- | 5.65 | 6.04 | 2016-2026 | ||||||
|
12.70 | -- | 6.93 | 6.84 | 5.54 | -- | 2017-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | 6.89 | -- | 2023-2026 | ||||||
|
10.49 | 7.17 | 7.79 | 7.94 | 7.98 | 6.50 | 2016-2026 | ||||||
|
12.71 | 9.11 | 6.96 | 6.31 | -- | 7.66 | 2015-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-2026 | ||||||
|
-- | 6.13 | 6.85 | -- | 6.33 | 7.65 | 2024-2026 | ||||||
|
-- | 6.31 | 6.63 | 6.51 | 9.99 | 11.11 | 2018-2026 | ||||||
|
12.15 | 8.16 | 6.70 | 7.90 | 7.46 | 7.47 | 2016-2026 | ||||||
|
10.87 | 6.64 | 8.61 | 7.53 | 7.10 | 8.66 | 2015-2026 | ||||||
|
10.13 | 8.35 | 8.08 | 8.48 | 6.97 | 9.61 | 2015-2026 | ||||||
|
11.74 | 5.91 | 7.61 | 7.12 | 8.39 | 8.95 | 2016-2026 | ||||||
|
11.94 | 6.10 | 12.75 | 5.81 | -- | -- | 2016-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2026 | ||||||
|
11.16 | 9.71 | 8.39 | 14.89 | 12.76 | 6.54 | 2017-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | 12.85 | -- | 11.03 | 2013-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | 12.85 | -- | 11.03 | 2007-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1992-2026 | ||||||
|
-- | 2013-2026 | |||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2026 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2011-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-2026 | ||||||
|
2012-2016 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2009-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2026 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010-2026 | ||||||
|
23.67 | 8.64 | 4.47 | 3.87 | 4.36 | 4.74 | 2011-2026 | ||||||
|
23.67 | 8.64 | 4.47 | 3.87 | 4.36 | 4.74 | 2011-2026 | ||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: The price of LNG exports to Japan is the "landed" price, defined as received at the terminal in Japan. CNG = Compressed Natural Gas: Natural gas compressed to a pressure at or above 200-248 bar (i.e., 2900-3600 pounds per square inch) and stored in high?pressure containers. LNG re-exports are shipments of LNG to foreign countries that were previously imported, offloaded. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 9/30/2026 |
| Next Release Date: 10/30/2026 |