|
||||||||
![]() |
||||||||
| Price of U.S. Liquefied Natural Gas Exports by Vessel to China (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -- | -- | -- | -- | 10.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | -- | -- | -- | 3.21 | 4.50 |
| 2017 | 4.70 | 4.92 | -- | -- | 4.62 | -- | 3.67 | -- | 3.99 | 3.56 | 4.60 | 4.87 |
| 2018 | 4.84 | 5.93 | 4.20 | 3.67 | 4.31 | 6.56 | 3.53 | 3.38 | -- | 3.61 | 6.92 | 5.63 |
| 2019 | W | W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | -- | -- | 4.83 | 3.87 | 5.47 | -- | 6.31 | 6.84 | 6.65 | 5.50 | 6.33 | 6.33 |
| 2021 | 6.09 | 4.46 | 6.39 | 5.74 | 6.43 | 6.63 | 7.02 | 7.53 | 8.28 | 9.55 | 9.98 | 9.22 |
| 2022 | -- | 10.15 | 8.03 | 9.64 | -- | 13.58 | 10.94 | 12.48 | 13.86 | 11.09 | 13.35 | 11.69 |
| 2023 | 13.31 | 6.90 | 5.98 | 11.12 | 5.87 | 16.29 | 6.56 | 5.57 | 5.84 | 5.84 | 7.39 | 7.12 |
| 2024 | 5.26 | 5.61 | 6.15 | 4.83 | 5.31 | 5.96 | 7.01 | 4.73 | 6.33 | 7.85 | 5.30 | 6.22 |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2025 |
| Next Release Date: 10/31/2025 |
Referring Pages: