|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | View History |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
211,995 | 148,591 | 210,443 | 162,287 | 186,527 | 164,274 | 1981-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,037 | 2,809 | 5,335 | 8,563 | 7,486 | 6,456 | 1994-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,831 | 6,261 | 8,850 | 12,610 | 12,826 | 6,593 | 1993-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,524 | 326 | 313 | 2,290 | 1995-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 | 2011-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
877 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | 295 | 144 | 2022-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,617 | 1,026 | 2,536 | 2,499 | 1,000 | 137 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,773 | 1,345 | 5,160 | 8,045 | 6,347 | 6,312 | 1994-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,264 | 587 | 175 | 503 | 844 | 1995-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,306 | 1993-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204,164 | 142,330 | 201,593 | 149,677 | 173,701 | 157,681 | 1993-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
819 | 902 | 647 | 1,235 | 2,050 | 2,123 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 | 54 | 1,075 | 1,833 | 2,561 | 2,230 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
248 | 920 | 5,253 | 5,718 | 7,899 | 1995-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
621 | 2004-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,571 | 4,196 | 6,085 | 2,315 | 2,222 | 1,761 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,374 | 5,205 | 7,786 | 1,973 | 8,068 | 9,515 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | 173 | 725 | 747 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50,320 | 45,861 | 45,295 | 36,123 | 37,689 | 38,789 | 1993-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
346 | 77 | 121 | 232 | 1995-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
322 | 645 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,089 | 1,149 | 210 | 405 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | 2019-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 | 1995-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
358 | 43 | 194 | 194 | 122 | 1995-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
337 | 1995-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,879 | 4,053 | 5,695 | 5,667 | 3,931 | 1,346 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,305 | 3,009 | 7,529 | 4,580 | 7,060 | 4,130 | 1993-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | 637 | 324 | 578 | 509 | 431 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
217 | 432 | 177 | 1995-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 | 1995-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | 2006-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,839 | 15,333 | 17,156 | 13,495 | 17,031 | 14,648 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
566 | 2005-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 | 68 | 1995-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 444 | 716 | 2,539 | 1,956 | 1995-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,464 | 4,014 | 10,440 | 7,372 | 11,507 | 5,406 | 1994-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
571 | 149 | 35 | 184 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
339 | 623 | 1,900 | 361 | 129 | 1,458 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69 | 34 | 1995-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,416 | 1,297 | 939 | 787 | 2,082 | 1,469 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 | 290 | 437 | 192 | 2009-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75 | 506 | 270 | 1,341 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,372 | 17,145 | 27,410 | 15,392 | 19,788 | 23,435 | 1993-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,719 | 2,717 | 6,325 | 5,481 | 7,601 | 4,918 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 | 308 | 30 | 321 | 2011-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,633 | 434 | 90 | 889 | 1995-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | 110 | 41 | 15 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,792 | 2,017 | 8,986 | 7,353 | 7,645 | 9,991 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
183 | 1995-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,124 | 9,710 | 16,908 | 2,153 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84 | 56 | 16 | 2008-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
230 | 62 | 13 | 77 | 156 | 1995-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,307 | 4,825 | 6,962 | 9,962 | 11,977 | 4,383 | 1994-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
603 | 1,215 | 4,464 | 2,258 | 2,625 | 1,644 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
923 | 737 | 975 | 686 | 1,079 | 1995-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 | 1999-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223 | 133 | 1995-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,783 | 3,482 | 5,206 | 3,420 | 2,459 | 3,218 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,611 | 14,111 | 16,262 | 18,318 | 16,854 | 13,363 | 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 | 1,059 | 1993-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2003 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Crude oil and unfinished oils are reported by the PAD District in which they are processed; all other products are reported by the PAD District of entry. Crude oil includes imports for storage in the Strategic Petroleum Reserve. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |