|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,681,177 | 2,964,286 | 2,997,341 | 3,029,069 | 3,033,160 | 3,006,802 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,161 | 41,390 | 51,483 | 62,339 | 66,426 | 60,743 | 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,161 | 41,390 | 51,483 | 62,339 | 66,426 | 60,743 | 2010-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,689 | 20,241 | 21,995 | 23,560 | 20,881 | 19,361 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 | 25 | 30 | 19 | 16 | 116 | 2014-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,446 | 21,124 | 29,458 | 38,760 | 45,529 | 41,266 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,446 | 21,124 | -- | -- | -- | -- | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,715 | 20,266 | -- | -- | -- | -- | 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,654,016 | 2,922,896 | 2,945,858 | 2,966,730 | 2,966,734 | 2,946,059 | 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
290,315 | 318,070 | 319,859 | 323,606 | 323,844 | 319,812 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2014-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
290,315 | 318,070 | 319,859 | 323,606 | 323,844 | 319,812 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
276,926 | 303,881 | 305,390 | 308,313 | 308,915 | 307,643 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,389 | 14,189 | 14,469 | 15,293 | 14,929 | 12,169 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,289 | 13,417 | 13,191 | 13,811 | 12,866 | 9,179 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 525 | 1,180 | 1,482 | 2,063 | 3,010 | 2013-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | 247 | 98 | 4 | -20 | 2012-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,289 | 13,942 | 14,371 | 15,293 | 14,929 | 12,189 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-3,940 | 92 | -28 | 96 | 1,099 | 754 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | 111 | 1,196 | 670 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-4,476 | 87 | 177 | -67 | 2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-18 | 5 | -459 | 96 | -30 | 84 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541 | 143 | 2009-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,367,641 | 2,604,734 | 2,626,027 | 2,643,028 | 2,641,791 | 2,625,493 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
779,748 | 846,490 | 828,310 | 830,993 | 859,481 | 856,192 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
779,748 | 846,490 | 828,310 | 830,993 | 859,481 | 856,192 | 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,587,893 | 1,758,244 | 1,797,717 | 1,812,035 | 1,782,310 | 1,769,301 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,439,405 | 1,566,821 | 1,603,179 | 1,629,537 | 1,622,375 | 1,630,266 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26,736 | 48,476 | 36,893 | 33,830 | 23,785 | 21,054 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121,752 | 142,947 | 157,645 | 148,668 | 136,150 | 117,981 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: RBOB with Ether, RBOB with Alcohol, and Reformulated GTAB Motor Gasoline Blending Components are discontinued as of the January 2010 reporting period. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |