|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | View History |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,908,670 | 2,835,491 | 2,482,332 | 2,150,267 | 2,231,550 | 2,291,428 | 1910-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
625,925 | 537,185 | 320,783 | 256,161 | 201,136 | 270,052 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,137,736 | 942,783 | 540,654 | 298,237 | 291,450 | 357,261 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23,938 | 28,735 | 7,012 | 2,445 | 6,549 | 5,838 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47,052 | 32,994 | 12,060 | 10,196 | 11,658 | 15,612 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,474 | 5,537 | 1,898 | 1,897 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,328 | 6,881 | 3,286 | 1996-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,581 | 1,795 | 708 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,033 | 507 | 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
219,275 | 189,150 | 120,984 | 64,414 | 55,360 | 89,152 | 1996-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52,657 | 28,441 | 16,330 | 7,546 | 7,595 | 9,701 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20,818 | 20,216 | 21,969 | 3,115 | 32,695 | 28,706 | 2004-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112,922 | 64,057 | 68,055 | 24,422 | 39,412 | 34,448 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
346,567 | 317,599 | 182,443 | 182,255 | 130,069 | 166,304 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,426 | 1,995 | 1,026 | 1,946 | 6,079 | 4,388 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
225,729 | 184,533 | 29,401 | 1993-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,770,934 | 1,892,708 | 1,941,678 | 1,852,030 | 1,940,100 | 1,934,167 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,319 | 11,079 | 12,409 | 10,130 | 22,792 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
648 | 529 | 700 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,557 | 4,883 | 1998-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,007 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 | 2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
198 | 211 | 2006-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
318 | 1995-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72,124 | 45,936 | 44,269 | 28,220 | 37,804 | 53,354 | 1994-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245 | 5,478 | 11,857 | 5,429 | 9,160 | 1998-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,144 | 3,374 | 6,958 | 1,600 | 1993-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,257,907 | 1,353,207 | 1,392,124 | 1,316,054 | 1,372,250 | 1,384,850 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,457 | 7,310 | 1,901 | 2003-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121,476 | 107,646 | 116,062 | 90,726 | 65,581 | 81,440 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,230 | 2,436 | 4,911 | 1997-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75,443 | 64,159 | 72,551 | 61,790 | 54,018 | 51,974 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,879 | 7,989 | 4,881 | 1,019 | 1993-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,998 | 3,969 | 8,873 | 8,862 | 18,579 | 20,534 | 2011-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,956 | 2,501 | 2,498 | 1,401 | 1,124 | 868 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,953 | 27,728 | 28,153 | 2020-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,731 | 14,531 | 1,184 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
438 | 346 | 2012-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
623 | 1,048 | 1999-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,102 | 12,023 | 6,363 | 6,748 | 8,338 | 2004-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
456 | 588 | 1993-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,184 | 2006-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221,789 | 242,773 | 218,769 | 240,128 | 212,734 | 232,426 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
486 | 2000-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,529 | 19,507 | 17,236 | 5,067 | 17,656 | 6,857 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,965 | 1995-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
622 | 2020-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
681 | 1995-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
572 | 262 | 467 | 2,320 | 3,054 | 2,436 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,772 | 26,705 | 48,974 | 27,669 | 72,608 | 7,390 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
209 | 1,245 | 954 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
194 | 1995-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,037 | 260 | 1993-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,839 | 2,706 | 16,921 | 13,888 | 14,378 | 16,033 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
606 | 627 | 2006-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,643 | 20,774 | 23,323 | 10,231 | 14,948 | 14,211 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,307 | 788 | 614 | 1995-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
855 | 1993-2017 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Crude oil and unfinished oils are reported by the PAD District in which they are processed; all other products are reported by the PAD District of entry. Crude oil includes imports for storage in the Strategic Petroleum Reserve. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 3/31/2023 |
Next Release Date: 8/31/2023 |