|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
161,207 | 144,408 | 155,733 | 155,411 | 141,951 | 158,026 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,409 | 7,608 | 8,916 | 8,723 | 8,083 | 8,332 | 2008-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,818 | 3,334 | 4,037 | 4,308 | 4,183 | 4,421 | 2010-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42 | 136 | 59 | 73 | 45 | 44 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,455 | 3,057 | 3,231 | 3,349 | 3,353 | 3,497 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,218 | 753 | 872 | 900 | 920 | 1,169 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 | -612 | -125 | -14 | -135 | -289 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,591 | 4,274 | 4,879 | 4,415 | 3,900 | 3,911 | 2010-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,578 | 4,289 | 5,011 | 4,308 | 3,923 | 3,925 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | -15 | -132 | 107 | -23 | -14 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,409 | 7,608 | 8,916 | -- | -- | -- | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42 | 136 | 59 | -- | -- | -- | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,033 | 7,346 | 8,242 | -- | -- | -- | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,231 | 738 | 740 | -- | -- | -- | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 | -612 | -125 | -- | -- | -- | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29,752 | 28,649 | 30,535 | 29,365 | 27,181 | 27,559 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 | 194 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 | 194 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29,752 | 28,649 | 30,535 | 29,365 | 27,113 | 27,365 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26,479 | 23,369 | 25,028 | 24,089 | 22,632 | 23,431 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26,455 | 23,356 | 25,027 | 24,089 | 22,632 | 23,431 | 2010-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 | 13 | 1 | 2010-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,273 | 5,280 | 5,507 | 5,276 | 4,481 | 3,934 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
962 | 1,066 | 1,022 | 994 | 803 | 1,149 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,799 | 11,992 | 16,086 | 17,261 | 17,001 | 18,337 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,895 | 9,016 | 13,336 | 14,559 | 14,546 | 15,958 | 1993-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,904 | 2,976 | 2,750 | 2,702 | 2,455 | 2,379 | 1993-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 | 12 | 0 | -6 | 0 | 5 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80,108 | 72,829 | 73,985 | 75,116 | 67,317 | 79,699 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80,111 | 72,833 | 73,993 | 75,124 | 67,315 | 79,695 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-3 | -4 | -8 | -8 | 2 | 4 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,101 | 3,427 | 3,439 | 3,643 | 3,205 | 3,020 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,983 | 2,870 | 2,365 | 3,139 | 2,985 | 2,662 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | 12 | 7 | -20 | -1 | 2010-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,118 | 558 | 1,062 | 497 | 240 | 359 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,582 | 1,304 | 1,504 | 1,122 | 1,086 | 1,309 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,431 | 1,211 | 1,423 | 1,053 | 1,007 | 1,042 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151 | 93 | 81 | 69 | 79 | 267 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
789 | 815 | 876 | 687 | 605 | 567 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
281 | 195 | 183 | 153 | 128 | 144 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
281 | 195 | 183 | 153 | 128 | 144 | 1993-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,647 | 4,096 | 4,893 | 5,236 | 4,301 | 5,199 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,953 | 1,708 | 2,087 | 2,440 | 1,727 | 2,634 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,694 | 2,388 | 2,806 | 2,796 | 2,574 | 2,565 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,609 | 2,900 | 2,802 | 2,221 | 2,527 | 2,516 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,829 | 7,960 | 9,761 | 9,257 | 8,213 | 8,753 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,310 | 1,555 | 1,731 | 1,639 | 1,501 | 1,437 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,310 | 1,555 | 1,731 | 1,639 | 1,501 | 1,437 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-10,894 | -9,437 | -9,810 | -10,466 | -7,869 | -9,331 | 2005-2024 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |