|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,240,918 | 9,240,884 | 9,240,836 | 9,240,812 | 9,240,778 | 9,258,790 | 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83,592 | 83,592 | 83,592 | 83,592 | 83,592 | 83,592 | 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,157,326 | 9,157,291 | 9,157,244 | 9,157,220 | 9,157,186 | 9,175,197 | 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
604,048 | 604,048 | 604,048 | 604,048 | 604,048 | 604,048 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
141,407 | 141,407 | 141,407 | 141,407 | 141,407 | 141,407 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,012,210 | 1,012,210 | 1,012,210 | 1,012,210 | 1,012,210 | 1,014,131 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
112,909 | 112,909 | 112,909 | 112,909 | 112,909 | 112,909 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
288,210 | 288,210 | 288,210 | 288,210 | 288,210 | 288,210 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
282,986 | 282,986 | 282,986 | 282,986 | 282,986 | 282,986 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221,695 | 221,695 | 221,695 | 221,695 | 221,695 | 221,695 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
746,923 | 746,923 | 746,923 | 746,923 | 746,923 | 746,923 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,071,608 | 1,071,608 | 1,071,608 | 1,071,608 | 1,071,608 | 1,071,608 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
331,373 | 331,339 | 331,292 | 331,268 | 331,234 | 331,198 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,845 | 13,845 | 13,845 | 13,845 | 13,845 | 13,845 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
376,225 | 376,225 | 376,225 | 376,225 | 376,225 | 376,225 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,850 | 34,850 | 34,850 | 34,850 | 34,850 | 34,850 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245,779 | 245,779 | 245,779 | 245,779 | 245,779 | 245,779 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
575,109 | 575,109 | 575,109 | 575,109 | 575,109 | 575,109 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
372,191 | 372,191 | 372,191 | 372,191 | 372,191 | 372,268 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,929 | 34,929 | 34,929 | 34,929 | 34,929 | 34,929 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
763,296 | 763,296 | 763,296 | 763,296 | 763,296 | 763,296 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
847,640 | 847,640 | 847,640 | 847,640 | 847,640 | 847,640 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
124,509 | 124,509 | 124,509 | 124,509 | 124,509 | 124,509 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
531,706 | 531,706 | 531,706 | 531,706 | 531,706 | 531,706 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 155,995 | 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,188,849 | 2,188,849 | 2,188,849 | 2,188,849 | 2,188,849 | 2,188,849 | 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,646,685 | 2,646,651 | 2,646,604 | 2,646,580 | 2,646,546 | 2,646,587 | 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,729,876 | 2,729,876 | 2,729,876 | 2,729,876 | 2,729,876 | 2,731,798 | 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
906,038 | 906,038 | 906,038 | 906,038 | 906,038 | 922,086 | 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
685,877 | 685,877 | 685,877 | 685,877 | 685,877 | 685,877 | 2013-2020 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Existing fields include both active and inactive fields. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 12/31/2020 |
Next Release Date: 1/29/2021 |