|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
876,497 | 906,069 | 930,320 | 953,451 | 1,024,082 | 1,069,721 | 1930-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,759 | 21,065 | 19,831 | 17,222 | 17,232 | 19,059 | 1969-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,956 | 24,638 | 26,332 | 24,337 | 22,925 | 20,835 | 1969-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
231 | 212 | 162 | 139 | 168 | 213 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,748 | 14,056 | 13,521 | 13,972 | 13,722 | 13,244 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,782 | 36,317 | 38,180 | 53,590 | 67,607 | 82,637 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
495 | 485 | 132 | 22 | 0 | 0 | 1968-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 | 47 | 48 | 42 | 31 | 0 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31,521 | 30,726 | 28,063 | 28,302 | 26,948 | 26,251 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,716 | 2,252 | 1,957 | 2,401 | 3,270 | 4,576 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103,381 | 105,236 | 110,745 | 94,785 | 95,359 | 102,448 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,708 | 3,277 | 3,094 | 3,921 | 2,334 | 2,943 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,308 | 14,662 | 13,097 | 10,846 | 18,354 | 18,405 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,149 | 1,422 | 1,576 | 1,622 | 1,853 | 1,367 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101,064 | 99,971 | 96,250 | 92,579 | 94,840 | 91,963 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,858 | 7,254 | 7,438 | 7,878 | 10,140 | 11,381 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1981-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
87,404 | 91,937 | 96,643 | 104,689 | 112,891 | 120,631 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 | 794 | 859 | 1,008 | 1,295 | 4,578 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 506 | 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
355,589 | 373,350 | 387,349 | 401,503 | 424,042 | 437,322 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,815 | 2,911 | 2,729 | 3,280 | 8,489 | 9,978 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,675 | 8,017 | 8,071 | 8,391 | 8,786 | 8,607 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67,563 | 67,435 | 74,234 | 82,922 | 93,796 | 92,777 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |