| 
			  			
			 | 
		  
		
          
  	        
			               	
	          
	          |  	
			 		 
			     Mar-25 | 
    Apr-25 | 
    May-25 | 
    Jun-25 | 
    Jul-25 | 
    Aug-25 | 
    View History |   
			 
  
    
    
       | 
      Prices  
	    (Dollars per Thousand Cubic Feet) 
	   | 
     
     
   | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 	
    | 			
		
			| 
				
			 | 
			5.88 | 
			6.44 | 
			7.83 | 
			7.58 | 
			6.75 | 
			6.76 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			14.35 | 
			16.97 | 
			NA | 
			27.68 | 
			29.78 | 
			30.21 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			11.35 | 
			12.38 | 
			14.59 | 
			15.73 | 
			16.92 | 
			16.02 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			7.50 | 
			6.02 | 
			5.14 | 
			5.30 | 
			5.10 | 
			4.94 | 
			2001-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			5.61 | 
			4.31 | 
			3.87 | 
			3.67 | 
			3.47 | 
			3.36 | 
			2002-2025 | 				
		
  
    
    
       | 
      Production  
	    (Million Cubic Feet) 
	   | 
     
     
   | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 	
    | 			
		
			| 
				
			 | 
			10,499 | 
			9,979 | 
			10,712 | 
			10,130 | 
			10,581 | 
			10,642 | 
			1991-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			1991-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			1991-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			2007-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			2002-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			1996-2025 | 				
		
		
			
				
					
						 | 
						Nonhydrocarbon Gases Removed | 
					 
				 
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			1996-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			1996-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			10,499 | 
			9,979 | 
			10,712 | 
			10,130 | 
			10,581 | 
			10,642 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			
				
					
						 | 
						NGPL Production, Gaseous Equivalent | 
					 
				 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1997-2023 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2006-2023 | 				
		
  
    
    
       | 
      Underground Storage  
	    (Million Cubic Feet) 
	   | 
     
     
   | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 	
    | 			
		
			| 
				
			 | 
			282,986 | 
			282,986 | 
			282,986 | 
			282,986 | 
			282,986 | 
			282,986 | 
			2002-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			217,190 | 
			216,809 | 
			226,758 | 
			241,525 | 
			250,648 | 
			256,096 | 
			1990-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			163,793 | 
			163,793 | 
			163,793 | 
			163,793 | 
			163,793 | 
			163,793 | 
			1990-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			53,398 | 
			53,016 | 
			62,965 | 
			77,733 | 
			86,855 | 
			92,303 | 
			1990-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			8,396 | 
			8,831 | 
			12,098 | 
			16,181 | 
			14,388 | 
			11,002 | 
			1990-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			10,865 | 
			9,212 | 
			2,148 | 
			1,414 | 
			5,266 | 
			5,554 | 
			1990-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			2,469 | 
			381 | 
			-9,949 | 
			-14,767 | 
			-9,123 | 
			-5,447 | 
			1990-2025 | 				
		
  
    
    
       | 
      Consumption  
	    (Million Cubic Feet) 
	   | 
     
     
   | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 	
    | 			
		
			| 
				
			 | 
			21,011 | 
			16,797 | 
			17,371 | 
			16,722 | 
			21,036 | 
			19,968 | 
			2001-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			5,461 | 
			3,107 | 
			1,522 | 
			1,307 | 
			1,238 | 
			1,155 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			3,849 | 
			2,596 | 
			2,203 | 
			1,985 | 
			2,187 | 
			2,108 | 
			1989-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			9,725 | 
			9,211 | 
			10,115 | 
			9,969 | 
			12,277 | 
			12,359 | 
			2001-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			91 | 
			88 | 
			91 | 
			88 | 
			91 | 
			50 | 
			2010-2025 | 				
		
		
			| 
				
			 | 
			1,885 | 
			1,795 | 
			3,441 | 
			3,373 | 
			5,242 | 
			4,296 | 
			2001-2025 |