|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,818,716 | 4,818,530 | 4,819,020 | 4,818,959 | 4,817,547 | 4,815,509 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69,905 | 69,905 | 69,905 | 69,905 | 69,905 | 69,905 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,748,811 | 4,748,626 | 4,749,115 | 4,749,055 | 4,747,642 | 4,745,604 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
323,068 | 323,068 | 323,288 | 323,288 | 323,288 | 323,288 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62,959 | 62,959 | 62,959 | 62,959 | 62,959 | 62,959 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303,813 | 303,813 | 303,813 | 303,813 | 303,813 | 303,813 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32,285 | 32,285 | 32,285 | 32,225 | 32,225 | 32,225 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 90,313 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
108,131 | 108,131 | 108,131 | 108,131 | 108,131 | 108,131 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
430,884 | 430,863 | 430,859 | 430,853 | 430,836 | 430,831 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
688,390 | 688,390 | 688,390 | 688,390 | 688,390 | 688,390 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201,205 | 201,044 | 201,018 | 201,027 | 200,934 | 200,910 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197,477 | 197,477 | 197,477 | 197,477 | 197,477 | 197,477 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,653 | 12,653 | 12,653 | 12,653 | 12,653 | 12,653 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
59,738 | 59,738 | 59,738 | 59,738 | 59,738 | 59,738 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125,198 | 125,198 | 125,198 | 125,198 | 125,198 | 125,198 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
239,681 | 239,681 | 239,681 | 239,681 | 239,681 | 239,681 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203,921 | 203,921 | 203,921 | 203,921 | 203,921 | 203,921 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
426,326 | 426,326 | 426,326 | 426,327 | 426,327 | 426,327 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2015-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
583,350 | 583,350 | 583,649 | 583,649 | 582,349 | 580,619 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62,792 | 62,792 | 62,792 | 62,792 | 62,792 | 62,792 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
264,469 | 264,467 | 264,466 | 264,463 | 264,460 | 264,181 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90,297 | 90,297 | 90,297 | 90,297 | 90,297 | 90,297 | 2012-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,078,904 | 1,078,901 | 1,078,900 | 1,078,898 | 1,078,895 | 1,078,616 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,584,386 | 1,584,203 | 1,584,473 | 1,584,476 | 1,583,066 | 1,581,307 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,230,388 | 1,230,388 | 1,230,388 | 1,230,327 | 1,230,327 | 1,230,327 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
485,916 | 485,916 | 485,916 | 485,916 | 485,916 | 485,916 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
369,218 | 369,218 | 369,438 | 369,438 | 369,438 | 369,438 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Existing fields include both active and inactive fields. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 4/30/2026 |
| Next Release Date: 5/29/2026 |