|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
246,233 | 257,570 | 237,524 | 222,646 | 232,516 | 264,082 | 1997-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
246,214 | 257,550 | 237,504 | 222,626 | 232,497 | 264,062 | 1973-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74,770 | 80,566 | 67,715 | 73,762 | 73,680 | 78,499 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
863 | 961 | 299 | 806 | 640 | 477 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48 | 59 | 44 | 0 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,321 | 8,062 | 9,195 | 12,287 | 9,334 | 5,527 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36,224 | 35,019 | 34,391 | 34,200 | 42,956 | 48,978 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
161 | 177 | 180 | 237 | 341 | 366 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,995 | 4,852 | 4,562 | 3,400 | 2,942 | 1,843 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 | 2025-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,653 | 12,948 | 16,029 | 8,471 | 8,304 | 11,480 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 | 140 | 132 | 122 | 143 | 126 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,873 | 42,285 | 41,923 | 37,163 | 37,913 | 43,506 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,920 | 12,625 | 11,364 | 7,864 | 9,629 | 12,357 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
255 | 754 | 425 | 347 | 594 | 450 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
579 | 936 | 1,214 | 413 | 524 | 1,353 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 | 36 | 36 | 35 | 117 | 330 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,531 | 20,511 | 13,150 | 5,538 | 7,850 | 19,738 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
613 | 596 | 609 | 617 | 844 | 1,329 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,169 | 37,021 | 36,280 | 37,365 | 36,642 | 37,704 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 1973-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: LNG imports from Canada are delivered by vessel and truck. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |