|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
307,156 | 333,454 | 295,083 | 262,652 | 236,062 | 240,255 | 1997-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
306,991 | 333,434 | 295,064 | 262,632 | 236,043 | 240,235 | 1973-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
86,050 | 89,847 | 86,554 | 82,595 | 77,213 | 77,290 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,501 | 18,961 | 12,402 | 1,247 | 267 | 252 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,728 | 2,495 | 174 | 29 | 58 | 2011-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,002 | 5,929 | 2,559 | 2,799 | 8,660 | 11,294 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57,971 | 60,345 | 51,552 | 48,988 | 41,562 | 43,002 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
539 | 563 | 511 | 435 | 330 | 247 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,119 | 2,559 | 2,742 | 1,285 | 3,167 | 3,788 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 | 101 | 2025-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,028 | 15,263 | 17,105 | 13,529 | 9,838 | 14,021 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 | 127 | 110 | 135 | 127 | 143 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44,073 | 44,300 | 39,742 | 42,713 | 38,181 | 41,043 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,846 | 12,060 | 10,905 | 9,752 | 7,972 | 7,596 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
862 | 816 | 673 | 504 | 395 | 150 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,457 | 5,602 | 4,168 | 200 | 0 | 0 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
442 | 601 | 540 | 372 | 216 | 70 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,065 | 935 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26,340 | 26,424 | 23,360 | 12,431 | 9,772 | 4,870 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,707 | 2,056 | 1,770 | 1,447 | 1,087 | 671 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46,184 | 44,419 | 39,262 | 44,138 | 37,196 | 35,696 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
166 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 1973-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
145 | 2011-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021-2021 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: LNG imports from Canada are delivered by vessel and truck. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 7/31/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |