|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,998,920 | 2,832,030 | 3,012,904 | 3,152,529 | 3,118,592 | 3,101,675 | 1930-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,046 | 24,396 | 23,420 | 25,217 | 24,293 | 26,520 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16,903 | 18,544 | 18,756 | 17,025 | 16,620 | 15,920 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31,888 | 32,792 | 32,694 | 32,516 | 32,196 | 31,945 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31,521 | 31,286 | 32,187 | 36,924 | 36,373 | 40,232 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
233,082 | 244,432 | 251,024 | 251,045 | 247,775 | 247,997 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62,099 | 59,851 | 63,231 | 65,806 | 62,441 | 57,647 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35,756 | 32,660 | 35,963 | 37,666 | 39,731 | 40,656 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,383 | 8,134 | 8,628 | 8,868 | 11,684 | 12,193 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,683 | 17,107 | 19,297 | 18,411 | 18,705 | 18,547 | 1980-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57,690 | 50,625 | 51,097 | 50,901 | 50,371 | 54,065 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52,902 | 48,137 | 48,591 | 51,518 | 53,627 | 60,153 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,838 | 1,813 | 1,836 | 1,769 | 1,752 | 1,777 | 1980-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,231 | 13,573 | 14,274 | 16,333 | 15,740 | 15,033 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201,882 | 196,361 | 203,368 | 222,382 | 222,768 | 197,780 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76,217 | 71,081 | 75,562 | 84,858 | 78,764 | 75,283 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45,152 | 43,424 | 46,367 | 56,099 | 56,698 | 51,682 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29,616 | 27,505 | 30,546 | 33,531 | 32,512 | 33,154 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36,894 | 32,590 | 34,386 | 37,167 | 35,438 | 36,822 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,085 | 22,240 | 23,863 | 22,869 | 23,672 | 26,334 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,792 | 4,701 | 5,749 | 5,878 | 5,541 | 5,830 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69,718 | 62,868 | 70,852 | 70,411 | 69,119 | 67,555 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56,665 | 52,283 | 61,504 | 72,303 | 71,546 | 71,156 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
174,625 | 153,896 | 163,740 | 172,108 | 163,683 | 152,350 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95,916 | 87,170 | 91,275 | 99,526 | 96,218 | 89,963 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20,882 | 19,425 | 20,774 | 20,181 | 19,095 | 21,179 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60,369 | 56,722 | 59,224 | 64,993 | 61,433 | 61,194 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,136 | 13,181 | 13,223 | 14,340 | 23,575 | 20,459 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,401 | 28,087 | 30,067 | 34,813 | 31,790 | 32,148 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26,552 | 28,046 | 28,224 | 28,920 | 29,531 | 29,475 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,844 | 8,494 | 9,360 | 10,043 | 9,935 | 8,406 | 1980-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169,857 | 152,501 | 168,778 | 168,574 | 180,404 | 181,480 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,186 | 23,404 | 24,876 | 25,183 | 24,701 | 25,155 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
275,721 | 259,972 | 285,030 | 290,150 | 280,763 | 287,389 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47,696 | 46,321 | 45,434 | 48,567 | 51,303 | 56,225 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,903 | 9,355 | 10,296 | 11,101 | 10,987 | 10,302 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
166,693 | 146,930 | 160,580 | 167,070 | 160,612 | 156,407 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39,359 | 35,492 | 40,846 | 40,772 | 41,421 | 41,851 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,631 | 27,844 | 29,007 | 30,444 | 29,744 | 27,246 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144,971 | 130,328 | 145,852 | 144,603 | 144,092 | 141,649 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,043 | 9,950 | 11,247 | 10,843 | 10,725 | 10,458 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22,048 | 20,691 | 20,927 | 22,283 | 21,953 | 24,012 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,819 | 9,525 | 10,337 | 11,362 | 11,563 | 11,025 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54,264 | 51,537 | 51,056 | 54,094 | 51,879 | 56,194 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
159,972 | 147,366 | 161,255 | 167,129 | 167,315 | 189,456 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34,447 | 34,051 | 34,447 | 37,612 | 37,024 | 38,461 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,610 | 2,374 | 2,631 | 2,495 | 2,483 | 2,384 | 1980-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65,838 | 62,352 | 66,444 | 67,006 | 67,709 | 68,911 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49,745 | 51,292 | 53,689 | 56,205 | 55,697 | 51,335 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,084 | 23,477 | 22,633 | 25,299 | 23,761 | 24,907 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
86,086 | 86,342 | 89,016 | 97,137 | 91,459 | 82,204 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,184 | 9,500 | 9,442 | 10,180 | 10,372 | 11,169 | 1967-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Gas volumes delivered for use as vehicle fuel are included in the State annual totals through 2010 but not in the State monthly components. Estimates of gas volumes delivered for use as vehicle fuel are included in the State monthly totals for January 2011 forward. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |