|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | View History |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
231,478 | 222,981 | 235,582 | 197,922 | 203,865 | 194,310 | 1981-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,608 | 20,718 | 13,436 | 2,386 | 13,699 | 55,986 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55,050 | 59,180 | 37,652 | 3,995 | 19,779 | 69,966 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43,819 | 34,684 | 20,527 | 991 | 5,373 | 13,526 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
860 | 2 | 768 | 323 | 250 | 1994-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
173 | 7 | 2001-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
641 | 2000-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,123 | 850 | 2,306 | 1,917 | 24,239 | 2004-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
109 | 717 | 49 | 2,311 | 1994-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,132 | 151 | 1,123 | 3 | 233 | 46 | 2004-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,379 | 803 | 360 | 615 | 151 | 717 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
651 | 1,428 | 5,635 | 1,207 | 9,980 | 22,407 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,834 | 18,331 | 5,495 | 462 | 1,753 | 6,463 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
611 | 1,565 | 45 | 1993-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
176,428 | 163,801 | 197,930 | 193,927 | 184,086 | 124,344 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
106 | 13 | 358 | 138 | 163 | 235 | 1994-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
398 | 1993-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
463 | 403 | 473 | 1998-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
628 | 1994-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
328 | 33 | 6 | 365 | 2004-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,339 | 15,745 | 16,663 | 3,781 | 1,498 | 1,837 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,373 | 3,535 | 1,423 | 23 | 57 | 5,065 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
558 | 100 | 2018-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
477 | 791 | 793 | 1993-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,361 | 7,662 | 7,125 | 1,784 | 2,757 | 8,244 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 436 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,974 | 475 | 676 | 2,766 | 440 | 727 | 1994-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | 2019-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2008-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 | 0 | 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 | 2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,833 | 2,329 | 403 | 205 | 258 | 1999-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,220 | 5,331 | 5,344 | 8,201 | 1996-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,534 | 14,672 | 6,931 | 10,133 | 1,366 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90 | 126 | 1999-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 | 612 | 235 | 340 | 104 | 100 | 1997-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,722 | 2,189 | 1,282 | 1,483 | 1,855 | 1993-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
183 | 2005-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,010 | 770 | 2,183 | 672 | 259 | 278 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
123 | 430 | 1999-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
944 | 288 | 560 | 1,739 | 1996-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,107 | 927 | 2,238 | 413 | 529 | 1,444 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,728 | 1,417 | 300 | 1995-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111 | 80 | 1999-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
891 | 3,931 | 4,242 | 2,445 | 764 | 2,721 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,271 | 2,309 | 1,668 | 1995-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,091 | 286 | 640 | 1998-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
761 | 497 | 681 | 2019-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,210 | 2,786 | 2,066 | 1,444 | 3,101 | 1,995 | 2001-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 | 149 | 84 | 50 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 | 19 | 113 | 2002-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,666 | 382 | 289 | 1,665 | 379 | 7,300 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 | 1997-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
232 | 398 | 2,222 | 12,606 | 17,999 | 32,233 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,697 | 4,056 | 3,973 | 1,470 | 543 | 3,123 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,127 | 6,387 | 5,142 | 1,116 | 916 | 1993-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
581 | 1995-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
440 | 1996-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,306 | 4,740 | 4,294 | 1,450 | 185 | 673 | 1994-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
115 | 140 | 434 | 574 | 318 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
124 | 425 | 1995-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
566 | 1999-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99,448 | 85,894 | 109,984 | 140,542 | 129,569 | 35,999 | 1995-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
874 | 1,426 | 874 | 142 | 472 | 760 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
373 | 2002-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,088 | 3,217 | 4,290 | 1,111 | 8 | 1,276 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,327 | 619 | 1,904 | 2,180 | 125 | 88 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 | 510 | 109 | 70 | 45 | 2000-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,760 | 348 | 1993-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
242 | 116 | 1996-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 | 2,532 | 152 | 2,266 | 1,367 | 1995-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
198 | 2005-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,648 | 2,783 | 1,934 | 2,773 | 1,507 | 1,659 | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
119 | 2,851 | 1993-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2007 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Crude oil and unfinished oils are reported by the PAD District in which they are processed; all other products are reported by the PAD District of entry. Crude oil includes imports for storage in the Strategic Petroleum Reserve. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 8/30/2024 |