|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | 10 | 135 | 132 | 108 | 114 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | 10 | 135 | 132 | 108 | 114 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,985 | 16,137 | 15,976 | 11,619 | 9,345 | 11,098 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,985 | 16,137 | 15,976 | 11,619 | 9,345 | 11,098 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | 34 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,622 | 4,962 | 4,104 | 4,445 | 2006-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,922 | 9,465 | 6,776 | 2,512 | 5,216 | 1993-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,042 | 6,638 | 4,578 | 4,144 | 25 | 2,282 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169 | 110 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,767 | 3,974 | 2,919 | 4,230 | 2,716 | 2,468 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,767 | 3,974 | 2,919 | 4,230 | 2,716 | 2,468 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
377 | 328 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,402 | 2,078 | 1,480 | 2,689 | 2,453 | 2,071 | 1993-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
988 | 1,569 | 1,439 | 1,541 | 262 | 397 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 33 | 57 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,913 | 5,188 | 5,363 | 4,103 | 3,537 | 4,175 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,913 | 5,188 | 5,363 | 4,102 | 3,537 | 4,175 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128,272 | 133,828 | 102,539 | 102,522 | 89,518 | 98,646 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
195,075 | 322,027 | 468,622 | 485,799 | 464,108 | 440,739 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | 764 | 378 | 840 | 1 | 3 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,839 | 30,549 | 32,445 | 17,123 | 15,532 | 17,065 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
158,557 | 159,121 | 123,762 | 182,439 | 113,765 | 117,174 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58,945 | 43,839 | 95,064 | 179,226 | 34,962 | 44,456 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 4 | 6 | 5 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
115,769 | 114,465 | 72,935 | 129,743 | 57,365 | 70,322 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58,945 | 43,839 | 95,064 | 179,226 | 34,962 | 44,456 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42,788 | 44,656 | 50,827 | 52,692 | 56,394 | 46,847 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65,999 | 1,480 | 14,337 | 75,189 | 1,912 | 8,939 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65,999 | 1,480 | 14,337 | 75,189 | 1,912 | 8,939 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
984 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,361 | 11,552 | 9,947 | 9,414 | 8,356 | 9,806 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,294 | 11,552 | 9,947 | 9,409 | 8,356 | 9,806 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,067 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Totals may not equal sum of components due to independent rounding. Beginning with 2006 data, the commercial No. 2 distillate category has been changed to reflect the addition of ultra low sulfur diesel. Beginning 2006, ultra low sulfur diesel and low sulfur diesel data added together will be equivalent to prior years low sulfur diesel data. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 2/28/2011 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |