|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
64,129 | 62,241 | 197,610 | 488,407 | 632,660 | 526,275 | 1973-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,101 | 209 | 903 | 969 | 3,122 | 4,770 | 1994-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 23 | 259 | 837 | 807 | 724 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,789 | 5,441 | 8,711 | 52,545 | 28,123 | 20,110 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
373 | 2,112 | 2,742 | 9,061 | 7,438 | 8,589 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,203 | 1,781 | 17,136 | 56,635 | 69,926 | 57,504 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
91 | 265 | 698 | 2,921 | 5,708 | 5,686 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | 4 | 7,223 | 20,599 | 19,958 | 13,437 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
361 | 2,012 | 8,367 | 15,298 | 20,699 | 21,891 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178 | 874 | 4,642 | 7,479 | 14,855 | 16,694 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,909 | 5,525 | 19,069 | 23,022 | 42,290 | 39,942 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
637 | 23 | 502 | 2,070 | 2,635 | 1,283 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
450 | 1,340 | 28,408 | 60,722 | 94,321 | 71,161 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | 330 | 314 | 1990-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,302 | 2,184 | 5,576 | 12,513 | 17,678 | 13,179 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 | 17 | 17 | 18 | 528 | 364 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 | 495 | 2,615 | 5,000 | 5,844 | 4,729 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
182 | 236 | 69 | 1,181 | 1,699 | 1,442 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
362 | 357 | 757 | 1,653 | 1,645 | 891 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,416 | 12,934 | 16,021 | 24,584 | 33,014 | 27,674 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
532 | 2,285 | 10,673 | 28,833 | 42,743 | 38,531 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,829 | 2,163 | 7,769 | 19,321 | 21,066 | 17,746 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 | 89 | 1,114 | 3,508 | 2,318 | 870 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,740 | 7,609 | 17,799 | 46,374 | 75,377 | 52,856 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,827 | 10,037 | 29,404 | 46,460 | 43,534 | 50,369 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 250 | 700 | 6,622 | 8,187 | 5,811 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
320 | 1,028 | 311 | 757 | 2,059 | 1,259 | 1997-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188 | 1,300 | 1,949 | 3,769 | 7,052 | 4,840 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
158 | 1,567 | 3,959 | 32,348 | 56,864 | 41,841 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | 80 | 218 | 3,297 | 2,839 | 1,769 | 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37,690 | 22,510 | 72,104 | 120,073 | 150,840 | 149,513 | 1994-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,929 | 29,964 | 107,458 | 284,521 | 419,688 | 329,731 | 1994-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,510 | 9,767 | 18,049 | 83,813 | 62,131 | 47,031 | 1994-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 4/30/2012 |
| Next Release Date: 5/29/2012 |