|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30,021 | 32,050 | 35,865 | 29,455 | 20,236 | 18,091 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
365 | 453 | 511 | 457 | 113 | 315 | 2008-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
370 | 463 | 511 | 431 | 117 | 315 | 2010-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
547 | 519 | 576 | 487 | 415 | 358 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-177 | -49 | -70 | -43 | -272 | -29 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | -7 | 5 | -13 | -26 | -14 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-5 | -10 | 26 | -4 | 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-5 | -10 | 26 | -4 | 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
365 | 453 | 511 | 457 | 113 | 315 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
547 | 519 | 576 | 487 | 415 | 358 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-182 | -59 | -70 | -17 | -276 | -29 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | -7 | 5 | -13 | -26 | -14 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,743 | 8,805 | 10,691 | 6,925 | 2,644 | 1,277 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,743 | 8,805 | 10,691 | 6,925 | 2,644 | 1,277 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,602 | 6,536 | 6,486 | 5,343 | 2,157 | 718 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,602 | 6,536 | 6,486 | 5,343 | 2,157 | 718 | 2010-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,141 | 2,269 | 4,205 | 1,582 | 487 | 559 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,273 | 19,399 | 20,787 | 18,334 | 14,635 | 13,677 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,273 | 19,399 | 20,787 | 18,334 | 14,635 | 13,677 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,131 | 1,224 | 1,096 | 1,245 | 599 | 654 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
268 | 223 | 242 | 2005-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
863 | 1,001 | 854 | 1,245 | 599 | 654 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
622 | 498 | 542 | 389 | 302 | 242 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
622 | 498 | 542 | 389 | 302 | 242 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
472 | 418 | 820 | 615 | 639 | 659 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
989 | 894 | 921 | 1,169 | 893 | 754 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
426 | 359 | 497 | 321 | 411 | 513 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
426 | 359 | 497 | 321 | 411 | 513 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-463 | -785 | -1,147 | -675 | -642 | -588 | 2005-2021 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 4/29/2022 |
Next Release Date: 8/31/2022 |