View History:  Weekly  
Download Data (XLS File)
Weekly East Coast (PADD 1) Ending Stocks of Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels)
Weekly East Coast (PADD 1) Ending Stocks of Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1993-May 05/07  29,852    05/14  28,802    05/21  29,046    05/28  30,804         
  1993-Jun 06/04  31,160    06/11  31,864    06/18  33,814               
  1993-Jul 07/02  37,328    07/09  37,800    07/16  38,830    07/23  41,150    07/30  40,784   
  1993-Aug 08/06  40,003    08/13  39,745    08/20  38,366    08/27  39,438         
  1993-Sep 09/03  41,474    09/10  43,492    09/17  42,397    09/24  41,201         
  1993-Oct 10/01  42,441    10/08  45,385    10/15  47,401    10/22  46,497    10/29  48,198   
  1993-Nov 11/05  51,587    11/12  52,603    11/19  51,265    11/26  50,683         
  1993-Dec 12/03  50,818    12/10  48,738    12/17  46,270    12/24  46,967    12/31  46,962   
  1994-Jan 01/07  41,128    01/14  39,325    01/21  32,442    01/28  29,439         
  1994-Feb 02/04  24,036    02/11  23,192    02/18  23,340    02/25  24,275         
  1994-Mar 03/04  22,778    03/11  23,095    03/18  22,518    03/25  22,199         
  1994-Apr 04/01  21,779    04/08  20,682    04/15  20,442    04/22  19,843    04/29  19,965   
  1994-May 05/06  20,221    05/13  19,999    05/20  20,629    05/27  22,575         
  1994-Jun 06/03  24,071    06/10  26,526    06/17  29,002    06/24  30,472         
  1994-Jul 07/01  32,116    07/08  35,480    07/15  37,274    07/22  39,037    07/29  39,275   
  1994-Aug 08/05  40,912    08/12  40,790    08/19  42,329    08/26  42,392         
  1994-Sep 09/02  43,682    09/09  46,545    09/16  48,553    09/23  49,854    09/30  50,459   
  1994-Oct 10/07  51,375    10/14  50,916    10/21  50,929    10/28  50,992         
  1994-Nov 11/04  50,832    11/11  51,094    11/18  49,594    11/25  51,420         
  1994-Dec 12/02  50,541    12/09  47,240    12/16  45,616    12/23  45,087    12/30  43,974   
  1995-Jan 01/06  42,959    01/13  41,365    01/20  42,834    01/27  41,208         
  1995-Feb 02/03  40,703    02/10  36,813    02/17  33,627    02/24  31,580         
  1995-Mar 03/03  32,460    03/10  29,813    03/17  29,638    03/24  30,627    03/31  32,014   
  1995-Apr 04/07  30,744    04/14  29,344    04/21  28,954    04/28  28,671         
  1995-May 05/05  27,865    05/12  26,857    05/19  26,939    05/26  26,801         
  1995-Jun 06/02  26,847    06/09  27,379    06/16  27,503    06/23  29,079    06/30  30,206   
  1995-Jul 07/07  30,592    07/14  33,909    07/21  35,178    07/28  35,835         
  1995-Aug 08/04  37,800    08/11  38,271    08/18  39,132    08/25  40,041         
  1995-Sep 09/01  39,560    09/08  41,422    09/15  41,820    09/22  41,992    09/29  42,884   
  1995-Oct 10/06  41,717    10/13  43,815    10/20  43,603    10/27  42,770         
  1995-Nov 11/03  43,809    11/10  43,330    11/17  43,078    11/24  41,782         
  1995-Dec 12/01  41,068    12/08  40,404    12/15  36,811    12/22  34,382    12/29  34,923   
  1996-Jan 01/05  35,443    01/12  31,732    01/19  29,743    01/26  29,738         
  1996-Feb 02/02  27,709    02/09  23,762    02/16  21,079    02/23  19,957         
  1996-Mar 03/01  19,690    03/08  19,907    03/15  17,069    03/22  16,360    03/29  17,461   
  1996-Apr 04/05  16,473    04/12  15,173    04/19  14,047    04/26  14,993         
  1996-May 05/03  15,894    05/10  14,875    05/17  15,068    05/24  15,454    05/31  16,248   
  1996-Jun 06/07  16,450    06/14  16,758    06/21  16,397    06/28  17,473         
  1996-Jul 07/05  17,703    07/12  17,708    07/19  18,203    07/26  18,200         
  1996-Aug 08/02  18,125    08/09  18,964    08/16  19,252    08/23  19,755    08/30  20,893   
  1996-Sep 09/06  21,416    09/13  22,278    09/20  23,275    09/27  23,826         
  1996-Oct 10/04  24,257    10/11  24,108    10/18  24,784    10/25  27,712         
  1996-Nov 11/01  29,148    11/08  29,491    11/15  30,625    11/22  29,525    11/29  28,703   
  1996-Dec 12/06  29,041    12/13  28,530    12/20  28,028    12/27  29,604         
  1997-Jan 01/03  29,957    01/10  30,326    01/17  28,384    01/24  26,559    01/31  26,264   
  1997-Feb 02/07  26,607    02/14  24,758    02/21  25,586    02/28  24,512         
  1997-Mar 03/07  25,369    03/14  24,085    03/21  21,505    03/28  18,749         
  1997-Apr 04/04  17,086    04/11  16,577    04/18  15,245    04/25  15,293         
  1997-May 05/02  16,555    05/09  16,830    05/16  18,016    05/23  18,593    05/30  18,879   
  1997-Jun 06/06  20,883    06/13  20,636    06/20  22,798    06/27  24,618         
  1997-Jul 07/04  25,829    07/11  28,177    07/18  29,756    07/25  31,191         
  1997-Aug 08/01  32,127    08/08  33,119    08/15  34,390    08/22  35,516    08/29  35,561   
  1997-Sep 09/05  39,021    09/12  39,243    09/19  42,049    09/26  42,497         
  1997-Oct 10/03  43,372    10/10  44,397    10/17  44,247    10/24  45,217    10/31  44,725   
  1997-Nov 11/07  45,130    11/14  45,113    11/21  44,874    11/28  44,275         
  1997-Dec 12/05  42,337    12/12  43,101    12/19  42,419    12/26  40,663         
  1998-Jan 01/02  41,310    01/09  42,027    01/16  40,449    01/23  39,346    01/30  37,646   
  1998-Feb 02/06  37,750    02/13  37,426    02/20  36,897    02/27  34,700         
  1998-Mar 03/06  33,680    03/13  32,941    03/20  31,514    03/27  30,115         
  1998-Apr 04/03  30,795    04/10  31,393    04/17  32,492    04/24  33,363         
  1998-May 05/01  33,568    05/08  35,357    05/15  36,372    05/22  38,118    05/29  40,361   
  1998-Jun 06/05  40,623    06/12  42,290    06/19  42,326    06/26  41,638         
  1998-Jul 07/03  43,008    07/10  44,103    07/17  46,155    07/24  46,853    07/31  46,879   
  1998-Aug 08/07  48,682    08/14  49,735    08/21  50,757    08/28  50,381         
  1998-Sep 09/04  51,661    09/11  52,347    09/18  53,773    09/25  54,587         
  1998-Oct 10/02  54,715    10/09  54,569    10/16  53,906    10/23  53,798    10/30  52,740   
  1998-Nov 11/06  51,895    11/13  52,580    11/20  51,681    11/27  54,199         
  1998-Dec 12/04  54,591    12/11  56,262    12/18  55,751    12/25  54,662         
  1999-Jan 01/01  53,419    01/08  51,522    01/15  47,992    01/22  46,945    01/29  46,953   
  1999-Feb 02/05  44,826    02/12  45,073    02/19  43,800    02/26  41,744         
  1999-Mar 03/05  40,396    03/12  38,326    03/19  34,154    03/26  32,872         
  1999-Apr 04/02  33,016    04/09  33,953    04/16  32,836    04/23  33,539    04/30  33,132   
  1999-May 05/07  33,741    05/14  35,315    05/21  37,388    05/28  37,684         
  1999-Jun 06/04  39,674    06/11  40,529    06/18  39,697    06/25  41,234         
  1999-Jul 07/02  41,357    07/09  42,030    07/16  44,173    07/23  44,714    07/30  44,899   
  1999-Aug 08/06  45,346    08/13  45,554    08/20  47,149    08/27  48,506         
  1999-Sep 09/03  49,131    09/10  49,055    09/17  49,649    09/24  50,215         
  1999-Oct 10/01  49,770    10/08  49,972    10/15  49,706    10/22  47,155    10/29  46,875   
  1999-Nov 11/05  44,657    11/12  44,465    11/19  42,535    11/26  42,239         
  1999-Dec 12/03  41,675    12/10  40,142    12/17  39,510    12/24  36,507    12/31  32,275   
  2000-Jan 01/07  31,131    01/14  28,373    01/21  23,967    01/28  19,404         
  2000-Feb 02/04  16,474    02/11  16,092    02/18  18,029    02/25  20,102         
  2000-Mar 03/03  20,200    03/10  19,878    03/17  18,406    03/24  18,062    03/31  17,353   
  2000-Apr 04/07  15,937    04/14  14,101    04/21  13,008    04/28  12,480         
  2000-May 05/05  12,857    05/12  14,009    05/19  14,249    05/26  13,942         
  2000-Jun 06/02  14,710    06/09  15,886    06/16  15,279    06/23  16,386    06/30  17,657   
  2000-Jul 07/07  18,444    07/14  18,922    07/21  20,356    07/28  19,382         
  2000-Aug 08/04  19,973    08/11  20,438    08/18  21,706    08/25  23,031         
  2000-Sep 09/01  23,145    09/08  24,080    09/15  24,408    09/22  24,648    09/29  24,349   
  2000-Oct 10/06  24,566    10/13  23,849    10/20  24,083    10/27  24,004         
  2000-Nov 11/03  25,537    11/10  25,409    11/17  23,804    11/24  25,057         
  2000-Dec 12/01  26,035    12/08  23,770    12/15  25,231    12/22  25,316    12/29  24,328   
  2001-Jan 01/05  25,141    01/12  25,562    01/19  28,679    01/26  28,287         
  2001-Feb 02/02  28,295    02/09  29,278    02/16  28,289    02/23  26,965         
  2001-Mar 03/02  26,056    03/09  22,111    03/16  20,268    03/23  18,920    03/30  17,164   
  2001-Apr 04/06  16,713    04/13  15,892    04/20  15,754    04/27  17,549         
  2001-May 05/04  18,687    05/11  19,455    05/18  21,049    05/25  21,543         
  2001-Jun 06/01  21,769    06/08  22,960    06/15  23,882    06/22  24,275    06/29  24,592   
  2001-Jul 07/06  25,542    07/13  26,907    07/20  28,646    07/27  28,632         
  2001-Aug 08/03  29,830    08/10  29,268    08/17  30,546    08/24  29,956    08/31  30,259   
  2001-Sep 09/07  31,581    09/14  32,456    09/21  31,975    09/28  32,656         
  2001-Oct 10/05  34,962    10/12  34,779    10/19  34,864    10/26  35,387         
  2001-Nov 11/02  37,161    11/09  39,559    11/16  38,992    11/23  39,720    11/30  41,732   
  2001-Dec 12/07  41,907    12/14  40,930    12/21  41,285    12/28  38,610         
  2002-Jan 01/04  40,487    01/11  37,130    01/18  34,797    01/25  36,523         
  2002-Feb 02/01  34,021    02/08  33,944    02/15  34,316    02/22  31,549         
  2002-Mar 03/01  30,864    03/08  31,466    03/15  29,991    03/22  29,967    03/29  27,990   
  2002-Apr 04/05  28,029    04/12  27,418    04/19  27,377    04/26  27,649         
  2002-May 05/03  29,189    05/10  28,320    05/17  29,550    05/24  29,325    05/31  28,398   
  2002-Jun 06/07  30,852    06/14  31,630    06/21  31,646    06/28  31,605         
  2002-Jul 07/05  32,057    07/12  33,590    07/19  34,555    07/26  34,930         
  2002-Aug 08/02  36,337    08/09  36,614    08/16  37,350    08/23  37,665    08/30  36,717   
  2002-Sep 09/06  38,525    09/13  38,317    09/20  37,877    09/27  39,278         
  2002-Oct 10/04  38,673    10/11  39,236    10/18  39,870    10/25  37,865         
  2002-Nov 11/01  36,909    11/08  35,308    11/15  34,774    11/22  34,727    11/29  34,229   
  2002-Dec 12/06  32,808    12/13  30,348    12/20  30,375    12/27  31,721         
  2003-Jan 01/03  31,613    01/10  31,352    01/17  30,103    01/24  28,190    01/31  24,119   
  2003-Feb 02/07  23,396    02/14  22,032    02/21  18,485    02/28  17,102         
  2003-Mar 03/07  16,140    03/14  15,786    03/21  15,884    03/28  18,731         
  2003-Apr 04/04  16,308    04/11  14,186    04/18  14,776    04/25  13,358         
  2003-May 05/02  13,852    05/09  13,600    05/16  14,760    05/23  15,097    05/30  14,230   
  2003-Jun 06/06  16,556    06/13  17,009    06/20  17,710    06/27  19,292         
  2003-Jul 07/04  19,886    07/11  21,556    07/18  22,705    07/25  23,239         
  2003-Aug 08/01  23,890    08/08  25,019    08/15  28,172    08/22  27,899    08/29  29,313   
  2003-Sep 09/05  29,579    09/12  31,986    09/19  34,193    09/26  35,568         
  2003-Oct 10/03  36,124    10/10  35,150    10/17  36,980    10/24  37,840    10/31  36,237   
  2003-Nov 11/07  37,090    11/14  37,018    11/21  35,369    11/28  36,523         
  2003-Dec 12/05  36,415    12/12  33,875    12/19  32,922    12/26  32,794         
  2004-Jan 01/02  35,406    01/09  35,358    01/16  32,275    01/23  30,812    01/30  27,888   
  2004-Feb 02/06  26,045    02/13  24,658    02/20  25,195    02/27  26,006         
  2004-Mar 03/05  28,905    03/12  28,542    03/19  27,717    03/26  26,098         
  2004-Apr 04/02  24,559    04/09  24,668    04/16  22,283    04/23  21,556    04/30  21,397   
  2004-May 05/07  21,532    05/14  21,035    05/21  21,056    05/28  20,785         
  2004-Jun 06/04  20,322    06/11  20,746    06/18  20,923    06/25  22,375         
  2004-Jul 07/02  23,068    07/09  25,057    07/16  26,701    07/23  27,518    07/30  28,466   
  2004-Aug 08/06  28,867    08/13  30,122    08/20  30,871    08/27  31,398         
  2004-Sep 09/03  31,770    09/10  33,834    09/17  33,684    09/24  33,822         
  2004-Oct 10/01  33,107    10/08  32,506    10/15  32,335    10/22  31,644    10/29  30,618   
  2004-Nov 11/05  30,755    11/12  29,842    11/19  29,944    11/26  30,799         
  2004-Dec 12/03  30,988    12/10  31,448    12/17  31,651    12/24  29,933    12/31  30,707   
  2005-Jan 01/07  29,665    01/14  29,414    01/21  27,586    01/28  25,928         
  2005-Feb 02/04  23,978    02/11  21,881    02/18  22,444    02/25  21,345         
  2005-Mar 03/04  21,225    03/11  19,105    03/18  17,915    03/25  17,574         
  2005-Apr 04/01  17,483    04/08  17,644    04/15  18,221    04/22  19,377    04/29  18,477   
  2005-May 05/06  19,441    05/13  19,762    05/20  20,695    05/27  20,578         
  2005-Jun 06/03  21,213    06/10  23,374    06/17  23,842    06/24  25,503         
  2005-Jul 07/01  27,822    07/08  28,967    07/15  31,529    07/22  31,476    07/29  30,697   
  2005-Aug 08/05  34,774    08/12  34,898    08/19  35,800    08/26  37,534         
  2005-Sep 09/02  38,257    09/09  39,019    09/16  40,605    09/23  39,491    09/30  40,085   
  2005-Oct 10/07  39,755    10/14  38,227    10/21  38,235    10/28  36,889         
  2005-Nov 11/04  35,138    11/11  36,806    11/18  37,502    11/25  38,662         
  2005-Dec 12/02  38,769    12/09  37,370    12/16  36,358    12/23  35,370    12/30  34,536   
  2006-Jan 01/06  35,260    01/13  36,374    01/20  37,918    01/27  40,260         
  2006-Feb 02/03  39,617    02/10  38,769    02/17  39,750    02/24  37,470         
  2006-Mar 03/03  34,064    03/10  31,103    03/17  30,966    03/24  28,571    03/31  27,499   
  2006-Apr 04/07  25,976    04/14  26,598    04/21  26,583    04/28  25,698         
  2006-May 05/05  25,642    05/12  26,133    05/19  27,396    05/26  29,000         
  2006-Jun 06/02  29,284    06/09  31,081    06/16  32,956    06/23  34,497    06/30  35,723   
  2006-Jul 07/07  36,634    07/14  38,691    07/21  40,102    07/28  40,636         
  2006-Aug 08/04  40,572    08/11  41,602    08/18  42,917    08/25  42,688         
  2006-Sep 09/01  43,430    09/08  43,670    09/15  44,697    09/22  46,238    09/29  46,790   
  2006-Oct 10/06  45,606    10/13  45,226    10/20  45,703    10/27  44,994         
  2006-Nov 11/03  45,380    11/10  45,558    11/17  45,740    11/24  45,473         
  2006-Dec 12/01  44,229    12/08  44,083    12/15  43,368    12/22  42,399    12/29  43,340   
  2007-Jan 01/05  45,341    01/12  44,795    01/19  43,377    01/26  40,927         
  2007-Feb 02/02  37,928    02/09  35,001    02/16  31,888    02/23  29,077         
  2007-Mar 03/02  28,276    03/09  27,112    03/16  26,094    03/23  24,419    03/30  25,548   
  2007-Apr 04/06  23,773    04/13  23,350    04/20  22,258    04/27  21,645         
  2007-May 05/04  20,910    05/11  22,282    05/18  21,896    05/25  20,510         
  2007-Jun 06/01  21,022    06/08  20,597    06/15  20,843    06/22  20,770    06/29  21,089   
  2007-Jul 07/06  22,184    07/13  22,119    07/20  24,324    07/27  24,928         
  2007-Aug 08/03  26,522    08/10  27,915    08/17  28,529    08/24  29,914    08/31  30,288   
  2007-Sep 09/07  32,280    09/14  33,753    09/21  34,431    09/28  34,714         
  2007-Oct 10/05  34,996    10/12  36,428    10/19  37,313    10/26  37,423         
  2007-Nov 11/02  37,747    11/09  38,270    11/16  36,919    11/23  36,188    11/30  35,202   
  2007-Dec 12/07  33,585    12/14  31,789    12/21  29,186    12/28  28,196         
  2008-Jan 01/04  25,853    01/11  26,995    01/18  26,727    01/25  26,144         
  2008-Feb 02/01  25,679    02/08  26,268    02/15  25,602    02/22  23,963    02/29  22,803   
  2008-Mar 03/07  21,225    03/14  18,919    03/21  16,603    03/28  15,230         
  2008-Apr 04/04  13,188    04/11  12,471    04/18  13,100    04/25  13,300         
  2008-May 05/02  13,014    05/09  13,218    05/16  13,780    05/23  14,746    05/30  14,834   
  2008-Jun 06/06  15,144    06/13  16,335    06/20  17,361    06/27  18,879         
  2008-Jul 07/04  19,547    07/11  20,819    07/18  22,273    07/25  23,003         
  2008-Aug 08/01  23,050    08/08  24,244    08/15  24,837    08/22  26,159    08/29  25,747   
  2008-Sep 09/05  26,473    09/12  26,931    09/19  27,235    09/26  27,354         
  2008-Oct 10/03  28,395    10/10  28,050    10/17  28,446    10/24  28,122    10/31  29,672   
  2008-Nov 11/07  31,006    11/14  30,897    11/21  31,261    11/28  29,602         
  2008-Dec 12/05  30,409    12/12  29,958    12/19  29,044    12/26  28,927         
  2009-Jan 01/02  28,337    01/09  29,595    01/16  28,961    01/23  27,302    01/30  27,440   
  2009-Feb 02/06  25,541    02/13  24,821    02/20  25,087    02/27  25,460         
  2009-Mar 03/06  26,394    03/13  25,945    03/20  26,988    03/27  27,321         
  2009-Apr 04/03  26,824    04/10  27,018    04/17  26,827    04/24  27,687         
  2009-May 05/01  28,825    05/08  29,079    05/15  29,810    05/22  31,024    05/29  30,845   
  2009-Jun 06/05  30,561    06/12  30,548    06/19  31,638    06/26  33,378         
  2009-Jul 07/03  34,947    07/10  35,814    07/17  36,367    07/24  36,334    07/31  36,576   
  2009-Aug 08/07  37,606    08/14  37,657    08/21  38,466    08/28  39,778         
  2009-Sep 09/04  40,209    09/11  40,324    09/18  41,873    09/25  42,089         
  2009-Oct 10/02  43,632    10/09  43,490    10/16  43,259    10/23  43,305    10/30  42,061   
  2009-Nov 11/06  43,002    11/13  43,420    11/20  43,391    11/27  42,956         
  2009-Dec 12/04  41,923    12/11  40,089    12/18  38,826    12/25  36,323         
  2010-Jan 01/01  35,307    01/08  33,721    01/15  32,695    01/22  33,102    01/29  34,052   
  2010-Feb 02/05  35,132    02/12  33,844    02/19  34,146    02/26  34,293         
  2010-Mar 03/05  34,143    03/12  32,664    03/19  32,647    03/26  32,695         
  2010-Apr 04/02  32,705    04/09  33,387    04/16  33,779    04/23  34,206    04/30  35,023   
  2010-May 05/07  35,702    05/14  34,856    05/21  34,650    05/28  34,201         
  2010-Jun 06/04  33,629    06/11  34,282    06/18  34,974    06/25  35,962         
  2010-Jul 07/02  36,207    07/09  37,206    07/16  38,120    07/23  38,753    07/30  39,514   
  2010-Aug 08/06  41,258    08/13  41,303    08/20  40,740    08/27  41,590         
  2010-Sep 09/03  41,595    09/10  40,069    09/17  40,858    09/24  41,834         
  2010-Oct 10/01  41,937    10/08  42,995    10/15  43,926    10/22  43,336    10/29  43,243   
  2010-Nov 11/05  41,544    11/12  42,061    11/19  41,935    11/26  41,708         
  2010-Dec 12/03  41,815    12/10  39,800    12/17  38,718    12/24  36,485    12/31  35,450   
  2011-Jan 01/07  35,336    01/14  34,054    01/21  32,408    01/28  29,603         
  2011-Feb 02/04  28,907    02/11  29,051    02/18  29,345    02/25  29,126         
  2011-Mar 03/04  28,090    03/11  28,067    03/18  26,851    03/25  26,612         
  2011-Apr 04/01  25,561    04/08  24,443    04/15  24,078    04/22  23,439    04/29  23,420   
  2011-May 05/06  23,294    05/13  23,302    05/20  23,068    05/27  23,333         
  2011-Jun 06/03  23,110    06/10  23,692    06/17  24,710    06/24  24,843         
  2011-Jul 07/01  25,633    07/08  26,048    07/15  26,723    07/22  27,519    07/29  28,251   
  2011-Aug 08/05  29,386    08/12  30,027    08/19  31,267    08/26  32,080         
  2011-Sep 09/02  32,412    09/09  32,394    09/16  32,349    09/23  31,753    09/30  31,488   
  2011-Oct 10/07  31,511    10/14  30,810    10/21  31,071    10/28  31,312         
  2011-Nov 11/04  30,230    11/11  30,563    11/18  29,974    11/25  31,121         
  2011-Dec 12/02  30,933    12/09  30,379    12/16  30,780    12/23  30,495    12/30  29,701   
  2012-Jan 01/06  28,643    01/13  26,691    01/20  25,416    01/27  23,712         
  2012-Feb 02/03  24,114    02/10  23,068    02/17  23,029    02/24  23,966         
  2012-Mar 03/02  23,049    03/09  22,746    03/16  21,830    03/23  23,138    03/30  23,164   
  2012-Apr 04/06  21,363    04/13  21,340    04/20  20,510    04/27  19,202         
  2012-May 05/04  18,170    05/11  17,939    05/18  17,278    05/25  16,679         
  2012-Jun 06/01  17,146    06/08  17,468    06/15  18,077    06/22  18,165    06/29  17,625   
  2012-Jul 07/06  17,849    07/13  18,497    07/20  18,908    07/27  18,457         
  2012-Aug 08/03  18,195    08/10  19,729    08/17  20,058    08/24  20,467    08/31  21,488   
  2012-Sep 09/07  22,335    09/14  21,776    09/21  21,069    09/28  20,099         
  2012-Oct 10/05  19,159    10/12  19,465    10/19  19,718    10/26  19,779         
  2012-Nov 11/02  19,707    11/09  19,123    11/16  18,831    11/23  18,913    11/30  19,019   
  2012-Dec 12/07  20,014    12/14  18,291    12/21  17,820    12/28  17,557         
  2013-Jan 01/04  17,116    01/11  15,365    01/18  15,396    01/25  14,714         
  2013-Feb 02/01  14,438    02/08  14,868    02/15  14,543    02/22  14,497         
  2013-Mar 03/01  12,753    03/08  11,515    03/15  11,202    03/22  10,208    03/29  9,379   
  2013-Apr 04/05  8,440    04/12  10,278    04/19  9,957    04/26  9,797         
  2013-May 05/03  10,009    05/10  9,698    05/17  8,941    05/24  9,346    05/31  8,627   
  2013-Jun 06/07  8,784    06/14  8,825    06/21  9,309    06/28  9,721         
  2013-Jul 07/05  9,802    07/12  9,929    07/19  9,463    07/26  9,805         
  2013-Aug 08/02  9,981    08/09  10,464    08/16  9,994    08/23  9,972    08/30  10,080   
  2013-Sep 09/06  10,110    09/13  9,891    09/20  10,055    09/27  10,744         
  2013-Oct 10/04  10,899    10/11  11,529    10/18  12,532    10/25  12,072         
  2013-Nov 11/01  12,238    11/08  12,258    11/15  11,455    11/22  11,615    11/29  12,198   
  2013-Dec 12/06  12,180    12/13  10,388    12/20  9,792    12/27  10,050         
  2014-Jan 01/03  10,540    01/10  10,135    01/17  10,347    01/24  9,383    01/31  9,169   
  2014-Feb 02/07  10,204    02/14  9,200    02/21  8,791    02/28  8,165         
  2014-Mar 03/07  7,877    03/14  8,132    03/21  8,144    03/28  7,018         
  2014-Apr 04/04  7,912    04/11  7,316    04/18  7,676    04/25  7,763         
  2014-May 05/02  7,373    05/09  7,431    05/16  7,817    05/23  7,850    05/30  7,744   
  2014-Jun 06/06  8,355    06/13  8,223    06/20  8,827    06/27  8,827         
  2014-Jul 07/04  7,535    07/11  7,120    07/18  7,022    07/25  7,672         
  2014-Aug 08/01  7,373    08/08  7,625    08/15  7,836    08/22  7,675    08/29  8,160   
  2014-Sep 09/05  7,084    09/12  7,050    09/19  7,004    09/26  7,103         
  2014-Oct 10/03  6,888    10/10  7,201    10/17  7,119    10/24  6,954    10/31  7,721   
  2014-Nov 11/07  9,284    11/14  9,169    11/21  8,891    11/28  9,519         
  2014-Dec 12/05  9,152    12/12  9,279    12/19  8,504    12/26  8,114         
  2015-Jan 01/02  8,038    01/09  7,729    01/16  6,965    01/23  6,665    01/30  7,060   
  2015-Feb 02/06  6,450    02/13  5,953    02/20  5,793    02/27  5,916         
  2015-Mar 03/06  5,226    03/13  5,925    03/20  5,435    03/27  5,247         
  2015-Apr 04/03  5,048    04/10  4,437    04/17  4,766    04/24  4,702         
  2015-May 05/01  4,566    05/08  4,889    05/15  5,037    05/22  5,215    05/29  5,961   
  2015-Jun 06/05  5,906    06/12  5,759    06/19  6,140    06/26  6,303         
  2015-Jul 07/03  6,798    07/10  7,794    07/17  6,920    07/24  7,018    07/31  8,292   
  2015-Aug 08/07  8,269    08/14  7,601    08/21  7,635    08/28  8,156         
  2015-Sep 09/04  8,109    09/11  8,390    09/18  8,438    09/25  8,821         
  2015-Oct 10/02  8,658    10/09  8,650    10/16  8,380    10/23  7,658    10/30  8,470   
  2015-Nov 11/06  8,939    11/13  9,345    11/20  9,338    11/27  9,594         
  2015-Dec 12/04  10,156    12/11  10,022    12/18  10,045    12/25  9,893         
  2016-Jan 01/01  9,629    01/08  8,813    01/15  8,695    01/22  8,461    01/29  8,499   
  2016-Feb 02/05  8,248    02/12  8,328    02/19  8,174    02/26  8,723         
  2016-Mar 03/04  9,036    03/11  8,100    03/18  8,327    03/25  7,686         
  2016-Apr 04/01  6,660    04/08  6,004    04/15  6,435    04/22  6,092    04/29  5,989   
  2016-May 05/06  5,408    05/13  5,711    05/20  5,749    05/27  5,978         
  2016-Jun 06/03  5,362    06/10  6,430    06/17  6,958    06/24  5,903         
  2016-Jul 07/01  5,236    07/08  5,586    07/15  5,200    07/22  5,157    07/29  5,148   
  2016-Aug 08/05  5,505    08/12  5,651    08/19  5,642    08/26  5,604         
  2016-Sep 09/02  5,419    09/09  5,818    09/16  5,752    09/23  6,072    09/30  6,115   
  2016-Oct 10/07  6,318    10/14  6,675    10/21  6,646    10/28  7,598         
  2016-Nov 11/04  7,276    11/11  7,464    11/18  7,918    11/25  7,846         
  2016-Dec 12/02  7,447    12/09  6,922    12/16  6,899    12/23  6,610    12/30  7,622   
  2017-Jan 01/06  6,543    01/13  5,977    01/20  6,728    01/27  7,051         
  2017-Feb 02/03  7,506    02/10  7,115    02/17  6,985    02/24  7,011         
  2017-Mar 03/03  6,603    03/10  6,229    03/17  6,049    03/24  4,742    03/31  4,463   
  2017-Apr 04/07  4,699    04/14  4,390    04/21  4,701    04/28  4,436         
  2017-May 05/05  4,139    05/12  4,358    05/19  4,200    05/26  4,072         
  2017-Jun 06/02  4,256    06/09  4,130    06/16  4,021    06/23  3,937    06/30  4,268   
  2017-Jul 07/07  4,097    07/14  4,008    07/21  4,074    07/28  4,220         
  2017-Aug 08/04  4,003    08/11  3,943    08/18  4,345    08/25  4,339         
  2017-Sep 09/01  4,092    09/08  4,111    09/15  4,061    09/22  4,480    09/29  4,554   
  2017-Oct 10/06  5,243    10/13  5,480    10/20  4,963    10/27  5,470         
  2017-Nov 11/03  5,169    11/10  4,844    11/17  4,885    11/24  5,279         
  2017-Dec 12/01  4,195    12/08  4,207    12/15  4,402    12/22  4,288    12/29  4,560   
  2018-Jan 01/05  3,922    01/12  4,030    01/19  4,345    01/26  4,591         
  2018-Feb 02/02  5,407    02/09  5,808    02/16  5,884    02/23  5,592         
  2018-Mar 03/02  5,589    03/09  4,730    03/16  4,475    03/23  4,029    03/30  3,909   
  2018-Apr 04/06  4,322    04/13  4,381    04/20  3,738    04/27  3,456         
  2018-May 05/04  3,206    05/11  3,044    05/18  2,884    05/25  2,496         
  2018-Jun 06/01  2,348    06/08  2,320    06/15  2,826    06/22  2,945    06/29  2,862   
  2018-Jul 07/06  2,655    07/13  2,786    07/20  3,031    07/27  3,001         
  2018-Aug 08/03  3,008    08/10  2,962    08/17  2,891    08/24  2,765    08/31  2,867   
  2018-Sep 09/07  2,490    09/14  2,560    09/21  2,587    09/28  2,858         
  2018-Oct 10/05  2,949    10/12  3,337    10/19  3,813    10/26  3,539         
  2018-Nov 11/02  4,039    11/09  3,762    11/16  4,114    11/23  4,172    11/30  3,900   
  2018-Dec 12/07  4,238    12/14  4,045    12/21  4,562    12/28  4,628         
  2019-Jan 01/04  4,608    01/11  4,850    01/18  4,847    01/25  4,631         
  2019-Feb 02/01  4,741    02/08  4,896    02/15  4,766    02/22  4,804         
  2019-Mar 03/01  4,748    03/08  4,476    03/15  4,730    03/22  4,595    03/29  4,333   
  2019-Apr 04/05  4,779    04/12  4,625    04/19  4,672    04/26  4,469         
  2019-May 05/03  4,681    05/10  4,133    05/17  4,192    05/24  4,098    05/31  3,960   
  2019-Jun 06/07  4,288    06/14  3,966    06/21  3,587    06/28  3,628         
  2019-Jul 07/05  3,862    07/12  4,018    07/19  3,723    07/26  4,082         
