|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95,271 | 119,219 | 90,888 | 80,190 | 92,560 | 91,459 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31,271 | 49,069 | 32,319 | 23,361 | 25,099 | 27,866 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,730 | 5,218 | 2,666 | 1,134 | 1,326 | 2,040 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
535 | 776 | 766 | 353 | 459 | 539 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,162 | 2,559 | 2,497 | 1,985 | 1,678 | 2,334 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,248 | 1,868 | 1,737 | 1,539 | 1,500 | 1,232 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,599 | 2,469 | 1,464 | 818 | 1,393 | 1,074 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,063 | 4,293 | 1,981 | 902 | 779 | 782 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,656 | 2,214 | 1,390 | 685 | 1,149 | 851 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
535 | 669 | 715 | 681 | 588 | 445 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,425 | 11,834 | 7,008 | 5,851 | 5,931 | 8,450 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,592 | 6,292 | 3,799 | 2,820 | 2,765 | 3,142 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,480 | 1,565 | 1,528 | 1,160 | 1,071 | 913 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,811 | 4,782 | 3,404 | 2,640 | 3,346 | 2,910 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
968 | 1,290 | 1,100 | 709 | 890 | 788 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
752 | 933 | 820 | 620 | 800 | 909 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 | 162 | 37 | 6 | 10 | 47 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,454 | 2,038 | 1,260 | 1,279 | 1,225 | 1,271 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
166 | 107 | 147 | 179 | 189 | 139 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23,537 | 20,405 | 21,852 | 21,592 | 25,584 | 24,799 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,162 | 3,396 | 3,266 | 2,658 | 3,559 | 3,110 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,530 | 2,150 | 2,547 | 2,337 | 2,847 | 2,813 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,887 | 1,443 | 1,979 | 1,917 | 2,546 | 2,520 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,229 | 1,802 | 2,137 | 2,180 | 2,369 | 2,442 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
871 | 921 | 854 | 854 | 864 | 858 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,685 | 1,443 | 1,367 | 1,342 | 1,594 | 1,685 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,869 | 1,437 | 1,852 | 1,649 | 2,060 | 1,716 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
626 | 564 | 650 | 913 | 806 | 804 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
815 | 654 | 767 | 971 | 967 | 1,010 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
924 | 693 | 888 | 693 | 974 | 962 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,908 | 2,097 | 1,686 | 1,636 | 2,067 | 2,005 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,235 | 1,604 | 1,574 | 1,566 | 1,819 | 1,861 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
577 | 349 | 467 | 654 | 641 | 747 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,200 | 1,096 | 871 | 1,173 | 1,188 | 1,189 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,019 | 756 | 946 | 1,048 | 1,283 | 1,077 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,553 | 34,632 | 23,144 | 20,989 | 27,336 | 24,973 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
972 | 1,562 | 935 | 920 | 1,204 | 1,237 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
833 | 957 | 736 | 632 | 656 | 772 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,338 | 4,684 | 4,595 | 4,691 | 4,927 | 4,823 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,286 | 1,099 | 758 | 842 | 1,231 | 954 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
381 | 319 | 356 | 269 | 325 | 481 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15,743 | 26,011 | 15,764 | 13,635 | 18,993 | 16,706 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,644 | 3,179 | 3,486 | 2,863 | 3,547 | 3,533 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
753 | 720 | 796 | 618 | 650 | 804 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
268 | 326 | 257 | 166 | 298 | 316 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,069 | 997 | 1,122 | 978 | 1,164 | 1,027 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
749 | 554 | 608 | 608 | 652 | 664 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
805 | 582 | 703 | 493 | 783 | 722 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,266 | 11,934 | 10,088 | 11,385 | 10,994 | 10,288 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,075 | 958 | 1,035 | 906 | 1,092 | 1,191 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
423 | 646 | 683 | 746 | 830 | 704 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,315 | 6,360 | 5,188 | 5,045 | 4,739 | 4,128 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 | 325 | 292 | 310 | 301 | 420 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
584 | 489 | 473 | 431 | 439 | 423 | 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,223 | 906 | 606 | 1,325 | 1,035 | 922 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,343 | 2,250 | 1,811 | 2,622 | 2,558 | 2,500 | 2005-2024 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Total stocks do not include stocks located in the Northeast Heating Oil Reserve, Northeast Regional Refined Petroleum Product Reserve, and State of New York''s Strategic Fuels Reserve. Stocks are reported as of the last day of the month. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |