|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
128,699 | 150,947 | 151,253 | 159,965 | 179,465 | 195,119 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2011-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 0 | 0 | 2012-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2007-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
440 | 3,778 | 4,542 | 2022-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
259 | 283 | 63 | 99 | 0 | 51 | 2007-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 | 2023-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,277 | 2,628 | 4,718 | 4,679 | 4,069 | 5,294 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 64 | 75 | 143 | 128 | 115 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
241 | 44 | 11 | 2015-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,808 | 4,223 | 997 | 812 | 1,457 | 1,525 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
124 | 2025-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2016-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,498 | 1,579 | 1,589 | 1,967 | 2,740 | 2,138 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 | 2022-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 2015-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
827 | 738 | 357 | 164 | 414 | 0 | 2006-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,509 | 6,207 | 6,766 | 7,532 | 9,478 | 6,445 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
346 | 161 | 830 | 741 | 826 | 283 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
471 | 624 | 678 | 478 | 699 | 626 | 2006-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 45 | 2022-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
297 | 801 | 2017-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,462 | 2,447 | 3,072 | 2,563 | 2,973 | 2,477 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,989 | 3,446 | 3,733 | 3,305 | 3,873 | 4,581 | 2007-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,990 | 9,362 | 10,627 | 10,592 | 13,433 | 12,581 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
73 | 11 | 0 | 0 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2009-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2024-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,421 | 3,746 | 5,408 | 2,737 | 5,102 | 5,060 | 2020-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,937 | 1,362 | 3,002 | 1,600 | 861 | 1,090 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 2014-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 0 | 22 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
459 | 726 | 1,702 | 2,773 | 4,166 | 4,118 | 2013-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,131 | 1,632 | 592 | 779 | 258 | 2016-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 | 225 | 148 | 2008-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2012-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | 2007-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 0 | 2004-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 | 73 | 130 | 76 | 150 | 85 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 245 | 1 | 2004-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,468 | 4,784 | 1,821 | 5,004 | 755 | 13,021 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16,110 | 20,950 | 13,752 | 14,454 | 18,848 | 22,466 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103 | 2005-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 | 367 | 123 | 0 | 2005-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,589 | 1,704 | 3,488 | 5,981 | 6,348 | 7,904 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
274 | 157 | 221 | 359 | 304 | 401 | 2006-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,484 | 11,460 | 10,970 | 16,404 | 17,531 | 17,299 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,630 | 1,503 | 2,183 | 699 | 2008-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,692 | 1,749 | 3,203 | 3,148 | 5,421 | 9,859 | 2015-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,418 | 18,344 | 13,570 | 14,301 | 18,138 | 15,885 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2005-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | 2025-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
530 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
762 | 511 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
386 | 751 | 2022-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2018-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 | 329 | 44 | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
395 | 2009-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
159 | 89 | 5,030 | 278 | 1,197 | 2,728 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2014-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,217 | 14,049 | 20,163 | 21,301 | 25,431 | 23,606 | 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
547 | 1,369 | 3,276 | 1,108 | 1,800 | 731 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | 2004-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | 39 | 2013-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,811 | 6,862 | 3,556 | 5,192 | 5,131 | 3,374 | 2007-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144 | 112 | 0 | 70 | 212 | 335 | 2007-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
769 | 659 | 1,787 | 1,908 | 1,852 | 1,877 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
387 | 1,267 | 1,183 | 1,182 | 1,459 | 2,035 | 2007-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 244 | 0 | 288 | 265 | 754 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2024-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
632 | 861 | 240 | 33 | 2018-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 219 | 78 | 3 | 2 | 1 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 0 | 0 | 2005-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2009-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 2004-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,068 | 1,839 | 871 | 137 | 55 | 1,221 | 2009-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,752 | 1,867 | 1,893 | 1,551 | 1,476 | 4,011 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2025-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,093 | 2,323 | 2,742 | 4,412 | 2,865 | 2,999 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,622 | 1,116 | 652 | 140 | 254 | 614 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 | 2007-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 0 | 0 | 2011-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
614 | 699 | 2,793 | 5,148 | 4,239 | 6,246 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,121 | 1,313 | 555 | 491 | 95 | 2013-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 517 | 638 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,468 | 3,041 | 1,371 | 280 | 23 | 2020-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
260 | 0 | 136 | 0 | 17 | 2016-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,370 | 1,822 | 334 | 3,021 | 1,949 | 1,481 | 2014-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2004-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 310 | 494 | 100 | 2011-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,340 | 6,407 | 7,638 | 6,056 | 5,917 | 4,621 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 2013-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
363 | 0 | 162 | 128 | 0 | 2006-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,086 | 659 | 217 | 1 | 243 | 286 | 2004-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
459 | 132 | 52 | 2018-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 2004-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
861 | 2,071 | 1,337 | 257 | 1,285 | 2,373 | 2005-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2022-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237 | 63 | 0 | 22 | 75 | 2009-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2023-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
233 | 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: On December 18, 2015, the U.S. enacted legislation authorizing the export of U.S. crude oil without a license. Exports to embargoed or sanctioned countries continue to require authorization. Prior to December 2015, crude oil exports were restricted to: (1) crude oil derived from fields under the State waters of Cook Inlet of Alaska; (2) Alaskan North Slope crude oil; (3) certain domestically produced crude oil destined for Canada; (4) shipments to U.S. territories; and (5) California crude oil to Pacific Rim countries. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 3/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |