|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40,226 | 49,568 | 76,012 | 102,232 | 128,699 | 149,693 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 | 2016-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 17 | 2 | 2012-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2005-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | 2007-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | 0 | 37 | 391 | 259 | 283 | 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2009-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41 | 0 | 0 | 0 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
375 | 0 | 2,277 | 2,238 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 60 | 55 | 2011-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90 | 224 | 401 | 2015-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2016-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
106 | 310 | 1,527 | 516 | 1,808 | 3,902 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 255 | 2016-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 | 2018-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,904 | 4,361 | 4,292 | 2,360 | 3,498 | 1,579 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 1 | 142 | 827 | 991 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,889 | 7,391 | 6,642 | 660 | 5,509 | 6,831 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 185 | 105 | 128 | 346 | 161 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
416 | 92 | 455 | 560 | 471 | 624 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2014-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
95 | 438 | 297 | 888 | 2017-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,402 | 1,809 | 3,407 | 4,090 | 3,462 | 2,785 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,332 | 1,281 | 3,176 | 3,132 | 2,989 | 3,739 | 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
385 | 2,045 | 1,858 | 4,628 | 1,990 | 9,797 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
161 | 283 | 22 | 121 | 73 | 8 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,421 | 3,458 | 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
147 | 594 | 923 | 2,364 | 1,937 | 1,358 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81 | 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | 10 | 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,582 | 1,140 | 642 | 2,155 | 459 | 657 | 2013-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 | 375 | 1,498 | 1,389 | 2,131 | 1,333 | 2016-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125 | 80 | 4 | 1 | 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196 | 57 | 19 | 341 | 76 | 73 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 | 2 | 248 | 3 | 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2,896 | 4,468 | 4,009 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
421 | 2,478 | 6,769 | 10,803 | 16,110 | 21,017 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2005-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249 | 2005-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
85 | 1,281 | 1,382 | 1,142 | 1,589 | 982 | 2011-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
349 | 237 | 488 | 221 | 274 | 157 | 2006-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,330 | 5,382 | 10,073 | 16,741 | 14,484 | 11,866 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
309 | 1,630 | 1,776 | 2008-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 | 1,692 | 1,544 | 2015-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,100 | 6,848 | 7,411 | 12,382 | 14,418 | 17,891 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
530 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,114 | 279 | 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240 | 0 | 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157 | 214 | 626 | 2019-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
539 | 391 | 759 | 1,182 | 2009-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
114 | 329 | 2,423 | 289 | 159 | 218 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2019-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
243 | 2014-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,071 | 3,689 | 4,772 | 11,353 | 9,217 | 12,549 | 2008-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
413 | 274 | 2014-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,048 | 0 | 1,826 | 1,515 | 547 | 2,011 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | 0 | 0 | 2013-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
410 | 2,608 | 3,811 | 6,654 | 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
94 | 144 | 112 | 2007-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,039 | 1,245 | 24 | 769 | 659 | 2004-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 2017-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
182 | 160 | 733 | 483 | 387 | 1,252 | 2007-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | 704 | 0 | 244 | 2004-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 251 | 632 | 1,084 | 2018-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2020-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2017-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | 4 | 0 | 0 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 | 356 | 672 | 366 | 2,068 | 1,277 | 2009-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
582 | 2,386 | 1,055 | 487 | 1,752 | 2,562 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,089 | 239 | 519 | 2,038 | 3,093 | 2,414 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
238 | 801 | 918 | 1,622 | 962 | 2005-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 | 2007-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
417 | 1,307 | 614 | 602 | 2004-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245 | 0 | 1,121 | 1,743 | 2013-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 855 | 806 | 0 | 0 | 2004-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,468 | 3,129 | 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 | 0 | 1 | 0 | 2016-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,271 | 2,560 | 3,381 | 2,370 | 1,496 | 2014-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 0 | 129 | 0 | 13 | 2004-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
139 | 77 | 2011-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,819 | 1,781 | 4,724 | 4,061 | 6,340 | 7,162 | 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2018-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2013-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
254 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2006-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 | 235 | 1 | 2,086 | 591 | 2004-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
87 | 93 | 2018-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 245 | 0 | 2004-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
261 | 861 | 1,513 | 2005-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 235 | 256 | 237 | 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
695 | 233 | 2019-2020 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: On December 18, 2015, the U.S. enacted legislation authorizing the export of U.S. crude oil without a license. Exports to embargoed or sanctioned countries continue to require authorization. Prior to December 2015, crude oil exports were restricted to: (1) crude oil derived from fields under the State waters of Cook Inlet of Alaska; (2) Alaskan North Slope crude oil; (3) certain domestically produced crude oil destined for Canada; (4) shipments to U.S. territories; and (5) California crude oil to Pacific Rim countries. Totals may not equal sum of components due to independent rounding. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 7/29/2022 |
Next Release Date: 8/31/2022 |