|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Exports of Other Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | ||||
| 2000's | 9 | 13 | 4 | 20 | 14 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 2010's | 1 | 29 | 18 | 253 | 137 | 309 | 542 | 99 | 24 | 25 |
| 2020's | 406 | 177 | 142 | 981 | 2,882 | 3,778 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/6/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |