|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Miscellaneous Petroleum Products Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 45 | 49 | 47 | 46 | 94 | 52 | 41 | 47 | 37 | 37 | 50 | 26 |
1994 | 26 | 34 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 27 | 22 | 28 | 24 | 4 |
1995 | 85 | 32 | 22 | 63 | 29 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1996 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
1997 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 102 |
1998 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 2 | |
2000 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 57 | 17 | ||
2001 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 14 |
2002 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 17 | 14 | |
2003 | 4 | 15 | 9 | 13 | 15 | 6 | 16 | 6 | 7 | 19 | 16 | 24 |
2004 | 6 | 6 | 5 | 10 | 18 | 14 | 13 | 14 | 22 | 69 | 62 | 3 |
2005 | 26 | 26 | 29 | 59 | 27 | 38 | 32 | 29 | 69 | 37 | 27 | 4 |
2006 | 4 | 40 | 18 | 33 | 98 | 4 | 3 | 31 | 15 | 21 | ||
2007 | 3 | 4 | 3 | 21 | 1 | 7 | 7 | 29 | ||||
2008 | 21 | 10 | 10 | 35 | 12 | 12 | 12 | 57 | 52 | 12 | 12 | 10 |
2009 | 4 | 12 | 60 | 6 | 8 | |||||||
2010 | 12 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 20 | 5 | 5 | |||
2011 | 6 | 17 | ||||||||||
2012 | 40 | 40 | ||||||||||
2013 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
2014 | 30 | 39 | 66 | 45 | 25 | |||||||
2015 | 15 | 4 | 46 | 36 | ||||||||
2016 | 28 | |||||||||||
2017 | 34 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |