|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Refinery and Blender Net Production of Kerosene-Type Jet Fuel (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 715 | 637 | 779 | 639 | 479 | 641 | 725 | 649 | 681 | 725 | 669 | 835 |
1994 | 1,043 | 876 | 973 | 705 | 830 | 835 | 860 | 842 | 626 | 790 | 785 | 983 |
1995 | 997 | 826 | 1,026 | 759 | 737 | 774 | 886 | 885 | 1,031 | 755 | 789 | 826 |
1996 | 890 | 856 | 1,120 | 931 | 739 | 900 | 823 | 1,020 | 1,030 | 821 | 809 | 870 |
1997 | 790 | 909 | 1,153 | 1,018 | 950 | 782 | 1,047 | 934 | 1,117 | 941 | 835 | 918 |
1998 | 999 | 906 | 1,033 | 1,040 | 865 | 851 | 987 | 1,089 | 622 | 889 | 919 | 1,073 |
1999 | 1,011 | 900 | 966 | 948 | 973 | 929 | 1,125 | 1,069 | 944 | 889 | 974 | 940 |
2000 | 919 | 910 | 1,038 | 1,015 | 805 | 966 | 1,026 | 999 | 968 | 949 | 947 | 863 |
2001 | 861 | 836 | 937 | 919 | 971 | 936 | 893 | 1,024 | 722 | 778 | 754 | 819 |
2002 | 807 | 764 | 781 | 942 | 838 | 877 | 833 | 891 | 874 | 802 | 813 | 639 |
2003 | 786 | 803 | 900 | 867 | 851 | 873 | 926 | 942 | 844 | 818 | 786 | 750 |
2004 | 920 | 873 | 841 | 860 | 818 | 993 | 1,059 | 1,093 | 746 | 700 | 790 | 757 |
2005 | 882 | 765 | 944 | 952 | 944 | 1,016 | 1,113 | 1,068 | 841 | 883 | 888 | 761 |
2006 | 734 | 809 | 965 | 845 | 822 | 915 | 1,046 | 920 | 866 | 865 | 760 | 787 |
2007 | 794 | 916 | 932 | 850 | 900 | 779 | 933 | 811 | 851 | 725 | 884 | 926 |
2008 | 770 | 676 | 903 | 930 | 889 | 879 | 841 | 1,056 | 801 | 672 | 777 | 817 |
2009 | 735 | 918 | 967 | 941 | 922 | 872 | 956 | 904 | 808 | 674 | 703 | 746 |
2010 | 711 | 701 | 859 | 763 | 746 | 864 | 958 | 936 | 781 | 811 | 718 | 690 |
2011 | 722 | 686 | 805 | 778 | 867 | 912 | 878 | 920 | 855 | 749 | 756 | 700 |
2012 | 724 | 659 | 813 | 814 | 794 | 772 | 805 | 928 | 800 | 773 | 732 | 746 |
2013 | 768 | 722 | 931 | 698 | 643 | 826 | 945 | 962 | 799 | 796 | 789 | 803 |
2014 | 815 | 819 | 916 | 975 | 716 | 836 | 961 | 1,112 | 864 | 912 | 814 | 867 |
2015 | 936 | 742 | 1,048 | 1,042 | 920 | 962 | 1,046 | 1,086 | 811 | 707 | 776 | 889 |
2016 | 886 | 852 | 1,042 | 816 | 774 | 967 | 1,035 | 1,120 | 798 | 880 | 834 | 722 |
2017 | 837 | 829 | 955 | 789 | 826 | 1,034 | 1,051 | 1,092 | 875 | 790 | 715 | 757 |
2018 | 813 | 846 | 1,003 | 1,000 | 774 | 861 | 1,056 | 1,077 | 838 | 890 | 859 | 835 |
2019 | 724 | 829 | 962 | 886 | 961 | 1,084 | 1,121 | 1,160 | 918 | 862 | 883 | 943 |
2020 | 820 | 721 | 877 | 201 | 196 | 262 | 540 | 595 | 471 | 603 | 597 | 579 |
2021 | 623 | 591 | 668 | 675 | 596 | 707 | 975 | 896 | 709 | 692 | 723 | 844 |
2022 | 765 | 704 | 806 | 793 | 802 | 788 | 901 | 954 | 745 | 746 | 754 | 830 |
2023 | 795 | 805 | 914 | 903 | 915 | 889 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 8/31/2023 |
Next Release Date: 9/29/2023 |