|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Refinery and Blender Net Production of Reformulated Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 257 |
| 1995 | 247 | 195 | 186 | 184 | 181 | 202 | 220 | 231 | 244 | 240 | 239 | 239 |
| 1996 | 227 | 237 | 228 | 252 | 242 | 238 | 237 | 241 | 222 | 242 | 244 | 241 |
| 1997 | 240 | 243 | 227 | 244 | 243 | 236 | 239 | 236 | 239 | 226 | 242 | 260 |
| 1998 | 266 | 276 | 279 | 271 | 311 | 313 | 320 | 323 | 319 | 308 | 313 | 342 |
| 1999 | 259 | 258 | 274 | 275 | 289 | 303 | 299 | 297 | 287 | 294 | 297 | 308 |
| 2000 | 274 | 292 | 284 | 274 | 264 | 261 | 264 | 284 | 280 | 285 | 287 | 309 |
| 2001 | 266 | 275 | 283 | 269 | 257 | 270 | 268 | 264 | 283 | 286 | 281 | 292 |
| 2002 | 282 | 291 | 298 | 307 | 316 | 327 | 345 | 391 | 353 | 344 | 359 | 359 |
| 2003 | 338 | 352 | 347 | 364 | 335 | 368 | 360 | 364 | 357 | 338 | 349 | 358 |
| 2004 | 349 | 352 | 354 | 355 | 353 | 369 | 366 | 359 | 358 | 351 | 349 | 381 |
| 2005 | 343 | 355 | 364 | 352 | 365 | 374 | 363 | 368 | 367 | 353 | 362 | 378 |
| 2006 | 337 | 372 | 365 | 359 | 362 | 367 | 342 | 361 | 350 | 373 | 368 | 369 |
| 2007 | 363 | 375 | 370 | 364 | 378 | 399 | 389 | 398 | 396 | 394 | 394 | 385 |
| 2008 | 375 | 376 | 366 | 357 | 361 | 362 | 357 | 362 | 353 | 358 | 365 | 376 |
| 2009 | 369 | 366 | 359 | 363 | 357 | 375 | 362 | 356 | 366 | 358 | 352 | 372 |
| 2010 | 351 | 364 | 363 | 370 | 367 | 368 | 375 | 375 | 362 | 360 | 367 | 375 |
| 2011 | 355 | 355 | 359 | 352 | 356 | 369 | 355 | 368 | 365 | 358 | 368 | 369 |
| 2012 | 340 | 360 | 350 | 346 | 357 | 367 | 353 | 362 | 346 | 365 | 360 | 353 |
| 2013 | 344 | 352 | 358 | 353 | 365 | 362 | 355 | 362 | 352 | 368 | 366 | 364 |
| 2014 | 351 | 367 | 362 | 360 | 369 | 363 | 359 | 359 | 353 | 367 | 373 | 372 |
| 2015 | 359 | 371 | 361 | 360 | 362 | 372 | 369 | 363 | 360 | 377 | 368 | 367 |
| 2016 | 363 | 371 | 364 | 375 | 374 | 382 | 372 | 374 | 371 | 363 | 362 | 372 |
| 2017 | 343 | 356 | 366 | 363 | 371 | 380 | 361 | 371 | 352 | 368 | 369 | 372 |
| 2018 | 354 | 361 | 369 | 362 | 376 | 377 | 354 | 363 | 359 | 365 | 368 | 361 |
| 2019 | 340 | 353 | 361 | 361 | 364 | 363 | 356 | 359 | 356 | 369 | 369 | 358 |
| 2020 | 346 | 350 | 289 | 208 | 238 | 307 | 320 | 317 | 308 | 314 | 296 | 308 |
| 2021 | 291 | 308 | 321 | 329 | 342 | 346 | 342 | 348 | 336 | 336 | 343 | 338 |
| 2022 | 311 | 323 | 330 | 330 | 337 | 337 | 326 | 334 | 337 | 336 | 337 | 332 |
| 2023 | 314 | 333 | 334 | 332 | 346 | 342 | 327 | 343 | 332 | 341 | 344 | 334 |
| 2024 | 320 | 331 | 330 | 337 | 346 | 343 | 332 | 337 | 334 | 347 | 335 | 342 |
| 2025 | 326 | 333 | 332 | 341 | 348 | 348 | 346 | 347 | 341 | 351 | 341 | 348 |
| 2026 | 327 | 340 | 335 | 344 | 337 | |||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 7/31/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |