|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Refinery Net Production of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 157,721 | 139,408 | 151,257 | 155,354 | 158,613 | 154,331 | 157,656 | 158,337 | 145,817 | 142,973 | 154,403 | 161,098 |
2006 | 155,587 | 136,489 | 142,717 | 146,281 | 160,441 | 156,973 | 159,283 | 162,144 | 155,032 | 150,768 | 151,749 | 162,199 |
2007 | 159,676 | 132,666 | 149,305 | 145,806 | 156,275 | 153,921 | 158,056 | 158,821 | 148,340 | 149,241 | 149,109 | 160,737 |
2008 | 153,030 | 136,376 | 142,617 | 138,415 | 136,583 | 127,252 | 131,232 | 123,077 | 102,850 | 126,752 | 119,004 | 124,743 |
2009 | 116,084 | 98,993 | 113,524 | 108,216 | 116,774 | 116,048 | 116,786 | 108,825 | 107,213 | 102,425 | 104,925 | 106,845 |
2010 | 97,359 | 84,039 | 99,328 | 95,634 | 94,696 | 93,936 | 100,217 | 95,536 | 87,961 | 82,073 | 83,391 | 89,741 |
2011 | 85,501 | 73,055 | 79,175 | 72,997 | 79,916 | 76,321 | 75,295 | 77,264 | 80,250 | 76,665 | 82,901 | 84,803 |
2012 | 73,012 | 66,663 | 68,910 | 65,194 | 68,873 | 69,299 | 69,954 | 68,334 | 67,771 | 73,767 | 73,584 | 77,179 |
2013 | 74,148 | 64,748 | 67,872 | 61,726 | 67,756 | 70,520 | 72,683 | 68,267 | 65,977 | 66,608 | 67,462 | 74,225 |
2014 | 62,371 | 57,868 | 60,161 | 59,301 | 59,768 | 52,149 | 56,862 | 49,022 | 45,711 | 47,190 | 51,840 | 59,861 |
2015 | 48,412 | 45,089 | 48,279 | 45,579 | 44,689 | 42,012 | 47,177 | 47,387 | 47,764 | 49,560 | 51,705 | 51,368 |
2016 | 48,076 | 46,093 | 49,629 | 42,790 | 45,213 | 45,254 | 47,920 | 47,653 | 45,349 | 48,412 | 46,912 | 50,360 |
2017 | 47,086 | 38,508 | 42,859 | 40,918 | 44,580 | 42,877 | 46,404 | 43,159 | 42,073 | 47,828 | 51,815 | 54,133 |
2018 | 51,294 | 44,198 | 48,291 | 45,341 | 42,850 | 43,931 | 46,613 | 45,294 | 46,381 | 52,148 | 51,690 | 52,179 |
2019 | 54,580 | 44,739 | 49,502 | 42,541 | 45,322 | 44,723 | 46,013 | 46,562 | 43,956 | 49,443 | 52,399 | 54,341 |
2020 | 52,087 | 43,944 | 45,607 | 34,973 | 33,029 | 37,199 | 39,968 | 45,855 | 41,374 | 45,849 | 46,546 | 48,181 |
2021 | 45,714 | 34,979 | 43,789 | 42,835 | 46,237 | 44,168 | 42,214 | 41,894 | 39,248 | 41,853 | 42,528 | 46,652 |
2022 | 42,773 | 37,436 | 40,101 | 38,362 | 40,603 | 42,224 | 41,289 | 42,504 | 42,221 | 41,588 | 42,470 | 41,937 |
2023 | 39,617 | 34,046 | 41,248 | 39,746 | 40,247 | 41,023 | 42,897 | 39,937 | 40,420 | 41,684 | 43,146 | 46,664 |
2024 | 41,658 | 36,357 | 39,906 | 38,792 | 40,592 | 41,714 | 40,796 | 39,776 | 36,465 | 40,628 | 41,333 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |