|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur Stock Change (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | NA | 2 | -25 | -16 | 36 | 33 | -57 | |||
| 2000's | -21 | 42 | -17 | 2 | -9 | 16 | 24 | -42 | -1 | 14 |
| 2010's | -2 | -12 | -33 | -19 | -8 | 4 | -7 | -8 | 1 | -2 |
| 2020's | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |