|
||||||||
U.S. Refinery Net Production of Petroleum Coke Marketable (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 18,141 | 17,093 | 19,579 | 18,188 | 19,359 | 19,236 | 18,734 | 19,038 | 15,430 | 15,537 | 17,740 | 19,427 |
2006 | 18,687 | 16,928 | 18,654 | 17,745 | 18,778 | 18,306 | 18,539 | 18,184 | 18,579 | 18,220 | 17,872 | 18,906 |
2007 | 18,315 | 15,731 | 18,021 | 17,248 | 18,487 | 17,685 | 18,688 | 18,903 | 17,585 | 17,134 | 16,938 | 18,468 |
2008 | 18,540 | 16,321 | 17,766 | 17,630 | 18,249 | 18,918 | 20,080 | 19,128 | 15,588 | 18,041 | 18,564 | 18,979 |
2009 | 19,159 | 16,247 | 18,419 | 18,172 | 17,384 | 18,101 | 17,783 | 17,659 | 17,289 | 17,015 | 15,877 | 16,855 |
2010 | 16,606 | 14,827 | 17,521 | 17,120 | 18,804 | 18,562 | 19,585 | 18,947 | 17,351 | 18,098 | 17,670 | 19,222 |
2011 | 18,956 | 15,225 | 18,752 | 17,289 | 18,452 | 18,685 | 19,742 | 20,123 | 18,949 | 19,337 | 19,152 | 19,863 |
2012 | 18,897 | 17,349 | 17,839 | 17,980 | 19,336 | 18,482 | 19,577 | 19,525 | 18,727 | 19,514 | 19,169 | 21,299 |
2013 | 19,273 | 16,656 | 18,510 | 18,212 | 19,157 | 20,133 | 21,205 | 20,819 | 19,356 | 19,910 | 19,465 | 20,962 |
2014 | 19,891 | 17,132 | 19,135 | 20,076 | 19,411 | 18,709 | 21,394 | 20,425 | 19,747 | 19,556 | 19,122 | 20,856 |
2015 | 20,287 | 17,809 | 19,970 | 18,745 | 19,698 | 19,685 | 20,858 | 20,036 | 18,711 | 19,143 | 20,381 | 21,482 |
2016 | 20,467 | 19,020 | 20,524 | 19,833 | 20,312 | 20,339 | 22,256 | 21,793 | 20,693 | 19,495 | 20,817 | 21,976 |
2017 | 21,530 | 18,365 | 20,380 | 20,853 | 21,685 | 20,924 | 21,726 | 21,070 | 17,743 | 19,620 | 20,265 | 21,052 |
2018 | 20,258 | 18,194 | 20,885 | 20,011 | 20,930 | 20,456 | 20,786 | 22,211 | 19,383 | 19,732 | 19,733 | 21,813 |
2019 | 20,082 | 16,516 | 18,797 | 18,353 | 17,641 | 18,669 | 20,793 | 20,351 | 17,951 | 17,929 | 19,056 | 21,365 |
2020 | 21,680 | 20,605 | 19,477 | 16,783 | 16,794 | 16,552 | 18,048 | 16,930 | 16,180 | 16,381 | 16,054 | 16,486 |
2021 | 16,657 | 13,011 | 16,058 | 16,472 | 18,263 | 18,701 | 18,440 | 18,603 | 17,341 | 17,112 | 17,373 | 19,133 |
2022 | 17,877 | 16,332 | 18,254 | 18,280 | 19,086 | 19,430 | 19,460 | 19,087 | 18,247 | 18,516 | 19,146 | 18,493 |
2023 | 18,674 | 16,641 | 18,252 | 18,145 | 18,974 | 19,241 | 19,943 | 19,429 | 18,922 | 18,105 | 18,822 | 19,210 |
2024 | 17,995 | 14,325 | 17,578 | 17,734 | 18,542 | 18,748 | 18,600 | 19,476 | 18,493 | 17,944 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |