|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Philippines of Fuel Ethanol (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 22 | 64 | ||||
| 2011 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 93 | 11 | 1 | 103 | 1 | 0 | |
| 2012 | 22 | 43 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2013 | 56 | 92 | 124 | 63 | 85 | 0 | 141 | 142 | 53 | 383 | 103 | |
| 2014 | 130 | 0 | 207 | 65 | 65 | 63 | 125 | 188 | 387 | 130 | 251 | |
| 2015 | 80 | 174 | 120 | 192 | 54 | 145 | 128 | 147 | 121 | 234 | 134 | 210 |
| 2016 | 69 | 222 | 0 | 174 | 1 | 140 | 228 | 60 | 239 | 151 | 1 | 88 |
| 2017 | 120 | 140 | 365 | 133 | 70 | 113 | 124 | 50 | 110 | 235 | 0 | |
| 2018 | 78 | 205 | 115 | 165 | 545 | 63 | 101 | 26 | 414 | 103 | 138 | |
| 2019 | 194 | 141 | 116 | 181 | 177 | 90 | 136 | 50 | 163 | 152 | 53 | 121 |
| 2020 | 142 | 39 | 241 | 59 | 122 | 0 | 157 | 56 | 111 | 130 | ||
| 2021 | 321 | 116 | 1 | 38 | 13 | 0 | 44 | 63 | 63 | 0 | ||
| 2022 | 249 | 60 | 65 | 155 | 0 | 81 | 0 | 176 | 0 | 51 | 155 | |
| 2023 | 137 | 51 | 94 | 0 | 0 | 56 | 155 | 218 | ||||
| 2024 | 0 | 44 | 98 | 226 | 381 | 100 | 26 | 120 | 313 | 279 | ||
| 2025 | 268 | 356 | 258 | 0 | 273 | 285 | 227 | 191 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |