|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Shipments by Pipeline, Tanker, Barge and Rail to Other PADDs of Renewable Diesel Fuel (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 175 | 188 | 164 | 153 | 96 | 139 | ||||
| 2011 | 160 | 118 | 102 | 122 | 49 | 152 | 94 | 127 | 123 | 247 | 201 | |
| 2012 | 355 | 79 | 50 | 100 | 371 | 120 | 23 | 23 | ||||
| 2013 | 0 | 0 | 30 | 22 | 18 | 0 | 62 | |||||
| 2014 | 0 | 27 | 16 | 17 | 27 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 130 | 97 | 28 | 176 | 135 | 129 | 0 | 103 | 73 | 189 | 0 |
| 2018 | 190 | 0 | 243 | 207 | 33 | 200 | 0 | 116 | 151 | 0 | 263 | 310 |
| 2019 | 179 | 311 | 228 | 310 | 0 | 314 | 0 | 0 | 309 | 95 | 121 | 191 |
| 2020 | 296 | 147 | 188 | 128 | 109 | 205 | 260 | 51 | 301 | 315 | 0 | 315 |
| 2021 | 150 | 164 | 250 | 60 | 263 | 46 | 312 | 313 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2022 | 441 | 618 | 862 | 934 | 1,024 | 1,126 | 872 | 1,232 | 950 | 1,212 | 1,311 | 964 |
| 2023 | 1,269 | 999 | 1,348 | 1,140 | 1,001 | 1,357 | 1,269 | 1,371 | 2,012 | 2,021 | 2,048 | 1,683 |
| 2024 | 2,061 | 2,103 | 2,234 | 2,692 | 1,827 | 2,929 | 2,055 | 2,009 | 2,180 | 2,292 | 2,202 | 2,110 |
| 2025 | 1,891 | 1,009 | 1,494 | 1,799 | 1,718 | 2,156 | 2,026 | 1,558 | 1,791 | 1,898 | 1,928 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |