View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Gulf Coast (PADD 3) Total Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon)
Gulf Coast (PADD 3) Total Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 0.989 0.947 0.916 0.932 0.976 0.989 0.990 0.982 0.979 0.972 0.952 0.937
  1984 0.908 0.914 0.914 0.935 0.938 0.936 0.923 0.922 0.923 0.916 0.907 0.896
  1985 0.865 0.837 0.854 0.913 0.943 0.950 0.950 0.944 0.926 0.917 0.917 0.918
  1986 0.910 0.856 0.708 0.589 0.604 0.630 0.588 0.547 0.558 0.532 0.527 0.529
  1987 0.584 0.620 0.622 0.637 0.654 0.667 0.678 0.702 0.695 0.687 0.687 0.678
  1988 0.661 0.639 0.627 0.648 0.671 0.671 0.691 0.718 0.706 0.690 0.681 0.671
  1989 0.664 0.668 0.679 0.779 0.835 0.831 0.814 0.772 0.743 0.741 0.728 0.720
  1990 0.795 0.778 0.768 0.789 0.809 0.835 0.827 0.923 1.019 1.108 1.104 1.036
  1991 0.936 0.834 0.755 0.782 0.849 0.855 0.828 0.843 0.841 0.823 0.827 0.796
  1992 0.749 0.726 0.729 0.758 0.807 0.844 0.844 0.831 0.822 0.809 0.807 0.785
  1993 0.766 0.752 0.766 0.791 0.809 0.809 0.794 0.778 0.765 0.754 0.726 0.685
  1994 0.658 0.662 0.659 0.694 0.711 0.734 0.757 0.803 0.803 0.777 0.780 0.779
  1995 0.765 0.755 0.742 0.777 0.834 0.848 0.819 0.773 0.749 0.726 0.698 0.704
  1996 0.734 0.739 0.788 0.882 0.902 0.876 0.836 0.814 0.814 0.820 0.842 0.845
  1997 0.845 0.839 0.818 0.807 0.803 0.798 0.782 0.830 0.830 0.799 0.776 0.748
  1998 0.715 0.678 0.648 0.657 0.668 0.664 0.650 0.632 0.613 0.628 0.606 0.565
  1999 0.549 0.536 0.580 0.692 0.708 0.694 0.732 0.788 0.831 0.846 0.841 0.868
  2000 0.871 0.942 1.088 1.056 1.060 1.135 1.137 1.054 1.077 1.060 1.030 0.961
  2001 0.983 1.001 0.958 1.113 1.199 1.118 0.930 0.916 0.984 0.826 0.687 0.625
  2002 0.662 0.668 0.831 0.970 0.956 0.925 0.923 0.921 0.933 0.999 0.964 0.931
  2003 1.020 1.164 1.189 1.079 0.977 0.984 1.022 1.120 1.111 1.011 0.988 0.986
  2004 1.107 1.152 1.221 1.282 1.458 1.436 1.374 1.366 1.358 1.479 1.443 1.313
  2005 1.336 1.392 1.568 1.731 1.632 1.650 1.773 2.037 2.355 2.284 1.782 1.716
  2006 1.858 1.792 1.977 2.364 2.410 2.395 2.478 2.450 1.993 1.706 1.695 1.783
  2007 1.702 1.720 2.025 2.344 2.584 2.551 2.462 2.291 2.276 2.280 2.549 2.472
  2008 2.524 2.532 2.744 2.947 3.275 3.503 3.521 3.197 3.171 2.425 1.526 1.141
  2009 1.259 1.395 1.436 1.544 1.783 2.094 1.972 2.076 1.945 1.995 2.082 2.052
  2010 2.154 2.088 2.238 2.318 2.321 2.178 2.152 2.172 2.133 2.232 2.262 2.421
  2011 2.531 2.636 3.022 3.291 3.364 3.126 3.144 3.102 2.995 2.866 2.788 2.651
  2012 2.799 W W W W W W W W W W W
  2013 W W W W W W W W W W W W
  2014 W W W 3.061 3.072 NA 3.052 2.948 2.837 2.624 NA 1.945
  2015 1.538 1.696 1.852 1.890 2.149 2.220 2.184 2.066 1.833 1.700 1.591 1.472
  2016 NA NA 1.438 1.572 1.720 1.801 1.704 1.647 1.676 1.701 1.632 1.702
  2017 1.825 1.774 1.798 1.937 1.907 1.817 1.751 1.889 2.125 2.056 2.106 2.022
  2018 1.957 1.991 2.004 2.282 2.554 2.551 2.400 2.375 2.369 2.434 2.166 1.820
  2019 1.669 1.843 2.073 2.316 2.361 2.186 2.207 2.094 2.178 2.147 2.047 2.039
  2020 2.002 1.873 1.711 1.361 1.362 1.593 1.657 1.631 1.637 1.555 1.622 W
  2021 W W W W W W W W W W W W
  2022 W W W


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 6/1/2022
Next Release Date: TBD

Referring Pages: