|
||||||||
![]() |
||||||||
| Hawaii Gasoline Midgrade Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1989 | - | - | W | - | W | - | - | - | W | W | W | 51.1 |
| 1990 | 48.1 | 52.5 | 54.0 | 57.9 | 59.1 | 59.9 | 63.2 | 65.0 | 61.0 | 62.3 | 63.8 | 63.1 |
| 1991 | 57.9 | 60.1 | 59.5 | 66.4 | 62.5 | 67.1 | 62.9 | 65.2 | 63.9 | 64.2 | 64.8 | 67.5 |
| 1992 | 64.1 | 68.0 | 68.5 | 70.5 | 70.4 | 73.7 | 73.6 | 74.4 | 73.4 | 74.9 | 72.2 | 76.1 |
| 1993 | 68.0 | 71.2 | 74.9 | 78.5 | 78.3 | 80.6 | 82.8 | 84.7 | 83.5 | 84.0 | 84.4 | 87.6 |
| 1994 | 82.8 | 87.4 | 91.5 | 89.7 | 91.8 | 94.5 | 92.8 | 92.5 | 90.1 | 89.8 | 91.5 | 92.8 |
| 1995 | 85.8 | 92.1 | 94.0 | W | W | 99.7 | 98.9 | 99.8 | 98.8 | 98.5 | 100.6 | 101.0 |
| 1996 | 92.8 | 96.2 | 95.8 | 99.5 | 99.4 | 100.3 | 98.2 | 106.3 | 105.8 | 106.0 | W | 104.2 |
| 1997 | 90.5 | W | 95.5 | 97.8 | 97.3 | 98.1 | 96.7 | 97.9 | W | 96.9 | W | W |
| 1998 | W | W | 94.7 | 91.5 | 93.8 | 95.2 | 93.8 | 90.7 | 92.6 | 98.6 | 88.3 | 96.9 |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | 82.7 | 80.5 | 119.8 | W |
| 2000 | 66.7 | 85.2 | 83.0 | 81.2 | 83.9 | 84.3 | 82.3 | 81.4 | 78.2 | 77.8 | W | W |
| 2001 | 69.3 | 79.5 | 78.7 | 71.0 | 78.9 | 77.1 | 78.0 | 77.8 | 75.4 | 75.8 | 75.2 | 76.7 |
| 2002 | 77.6 | 67.5 | 66.1 | W | 69.8 | W | 66.4 | 72.3 | 68.4 | W | W | W |
| 2003 | W | 75.1 | 80.7 | 82.6 | 82.5 | 82.3 | 73.5 | 75.5 | 72.0 | 70.5 | 69.7 | 71.8 |
| 2004 | 69.1 | 70.4 | 67.8 | 68.9 | 65.5 | 63.3 | 64.1 | 63.7 | 62.3 | 62.3 | 61.3 | 61.8 |
| 2005 | 60.2 | 62.4 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 63.4 | 62.2 | 59.4 | 52.8 | W | 54.6 | W |
| 2006 | W | 51.1 | 24.8 | 49.7 | 49.0 | W | 51.0 | 49.6 | 48.3 | 46.5 | 46.2 | 47.4 |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2022 | NA | NA | NA | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |