|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Biodiesel (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -37 | -188 | -124 | -43 | -91 | -46 | -91 | -69 | -101 | -53 | -56 | |
2011 | -180 | -341 | -366 | -262 | -398 | -400 | -355 | -312 | -233 | -613 | -596 | -935 |
2012 | -376 | -360 | -315 | -484 | -241 | -275 | -570 | -428 | -185 | -481 | -395 | -418 |
2013 | -485 | -283 | -352 | -293 | -413 | -487 | -277 | -507 | -165 | -481 | -472 | -397 |
2014 | -483 | -398 | -617 | -484 | -469 | -303 | -238 | -261 | -355 | -426 | -516 | -627 |
2015 | -488 | -486 | -488 | -269 | -354 | -413 | -348 | -356 | -190 | -340 | -305 | -621 |
2016 | -515 | -638 | -609 | -681 | -580 | -355 | -326 | -420 | -346 | -413 | -429 | -780 |
2017 | -690 | -533 | -696 | -469 | -638 | -531 | -317 | -622 | -348 | -681 | -974 | -779 |
2018 | -750 | -848 | -1,036 | -715 | -533 | -739 | -543 | -575 | -708 | -768 | -1,101 | -1,126 |
2019 | -851 | -754 | -937 | -883 | -798 | -343 | -691 | -694 | -612 | -529 | -674 | -880 |
2020 | -908 | -858 | -1,146 | -775 | -570 | -458 | -809 | -718 | -802 | -1,275 | -1,031 | -1,540 |
2021 | -1,052 | -906 | -973 | -940 | -766 | -827 | -670 | -646 | -542 | -758 | -973 | -1,101 |
2022 | -926 | -729 | -942 | -828 | -654 | -565 | -556 | -521 | -654 | -788 | -827 | -1,008 |
2023 | -882 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2023 |
Next Release Date: 4/28/2023 |