|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Exports of Unfinished Oils (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 101 | 62 | 41 | 115 | 57 | 92 | 102 | 55 | 105 | 111 | 149 | 251 |
| 2014 | 180 | 104 | 85 | 129 | 155 | 149 | 228 | 247 | 130 | 180 | 128 | 186 |
| 2015 | 215 | 166 | 213 | 288 | 252 | 342 | 187 | 244 | 202 | 178 | 211 | 297 |
| 2016 | 198 | 180 | 127 | 172 | 164 | 104 | 138 | 98 | 181 | 142 | 169 | 81 |
| 2017 | 125 | 147 | 158 | 110 | 169 | 135 | 118 | 164 | 172 | 125 | 197 | 226 |
| 2018 | 202 | 116 | 174 | 212 | 143 | 197 | 226 | 157 | 276 | 252 | 231 | 233 |
| 2019 | 195 | 173 | 143 | 131 | 141 | 159 | 151 | 145 | 163 | 153 | 172 | 173 |
| 2020 | 127 | 236 | 217 | 282 | 108 | 129 | 159 | 179 | 251 | 301 | 195 | 297 |
| 2021 | 329 | 279 | 189 | 191 | 315 | 343 | 276 | 336 | 277 | 251 | 374 | 399 |
| 2022 | 289 | 279 | 325 | 247 | 222 | 120 | 135 | 110 | 163 | 136 | 149 | 149 |
| 2023 | 119 | 179 | 212 | 222 | 259 | 202 | 207 | 215 | 248 | 170 | 196 | 303 |
| 2024 | 355 | 331 | 302 | 275 | 270 | 258 | 243 | 245 | 232 | 217 | 169 | 104 |
| 2025 | 148 | 114 | 210 | 167 | 214 | 210 | 145 | 154 | 195 | 199 | 222 | 218 |
| 2026 | 289 | 283 | 438 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/29/2026 |
| Next Release Date: 6/30/2026 |