|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Argentina of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 15 | 35 | 42 | 54 | 72 | 100 | 111 | |||
| 2000's | 80 | 98 | 114 | 106 | 95 | 95 | 46 | 56 | 31 | 47 |
| 2010's | 14 | -9 | -26 | -25 | -25 | -26 | -14 | -38 | -29 | -3 |
| 2020's | 18 | 15 | 7 | 22 | 48 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |