|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Imports by PADD of Processing of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 2,430 | 1,993 | 2,000 | 2,101 | 1,827 | 2,486 | 2,820 | 3,200 | 3,716 | |
1990's | 3,831 | 3,711 | 3,911 | 4,382 | 4,647 | 4,595 | 4,944 | 5,250 | 5,503 | 5,513 |
2000's | 5,767 | 6,010 | 5,776 | 6,164 | 6,661 | 6,842 | 6,830 | 6,693 | 6,461 | 5,922 |
2010's | 6,176 | 5,833 | 5,206 | 4,522 | 3,941 | 3,796 | 4,076 | 3,780 | 3,508 | 2,665 |
2020's | 2,467 | 2,252 | 2,307 | 2,295 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 8/29/2025 |