|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Imports of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2,502 | 2,517 | 2,380 | 2,544 | 2,773 | 2,147 | 2,341 | 2,404 | 2,751 | 2,510 | 2,125 | 2,175 |
1982 | 2,131 | 1,594 | 1,475 | 1,667 | 1,948 | 2,330 | 2,533 | 2,075 | 2,119 | 2,295 | 2,192 | 1,529 |
1983 | 1,612 | 1,227 | 1,334 | 1,880 | 1,990 | 2,128 | 2,326 | 2,514 | 2,540 | 2,267 | 2,043 | 2,084 |
1984 | 1,942 | 1,696 | 2,194 | 2,421 | 2,330 | 2,106 | 2,246 | 2,062 | 2,122 | 2,324 | 2,246 | 1,509 |
1985 | 1,628 | 1,150 | 1,656 | 2,135 | 2,760 | 1,990 | 2,087 | 2,147 | 1,882 | 2,038 | 2,817 | 2,379 |
1986 | 2,323 | 1,644 | 1,892 | 2,374 | 2,800 | 3,347 | 3,432 | 3,488 | 3,442 | 3,114 | 3,243 | 2,980 |
1987 | 3,012 | 2,650 | 2,407 | 2,562 | 2,745 | 3,359 | 3,774 | 3,906 | 3,731 | 3,655 | 3,538 | 3,043 |
1988 | 3,272 | 3,117 | 3,306 | 3,912 | 3,814 | 3,770 | 3,825 | 3,545 | 3,670 | 3,942 | 3,783 | 3,527 |
1989 | 4,124 | 3,924 | 3,698 | 4,455 | 4,339 | 4,216 | 4,711 | 4,968 | 4,456 | 4,431 | 4,567 | 3,824 |
1990 | 4,829 | 4,208 | 4,616 | 4,501 | 5,100 | 5,028 | 5,162 | 5,154 | 4,238 | 3,502 | 3,851 | 3,330 |
1991 | 3,940 | 3,742 | 3,638 | 4,032 | 4,666 | 4,627 | 4,573 | 4,918 | 4,375 | 4,382 | 4,224 | 3,778 |
1992 | 4,279 | 3,696 | 3,826 | 4,725 | 4,424 | 4,468 | 5,000 | 4,825 | 4,681 | 5,084 | 4,428 | 4,429 |
1993 | 4,853 | 4,675 | 4,967 | 5,337 | 5,003 | 5,211 | 5,441 | 4,852 | 4,796 | 5,286 | 5,311 | 5,001 |
1994 | 4,552 | 4,281 | 4,770 | 5,277 | 5,347 | 5,496 | 5,811 | 5,780 | 5,875 | 5,142 | 5,194 | 4,845 |
1995 | 4,516 | 4,731 | 5,221 | 5,116 | 5,202 | 5,638 | 5,219 | 5,333 | 5,825 | 5,015 | 5,323 | 4,816 |
1996 | 5,383 | 4,823 | 5,329 | 5,596 | 6,002 | 5,977 | 6,069 | 5,859 | 5,344 | 5,880 | 5,397 | 5,290 |
1997 | 5,687 | 5,442 | 5,778 | 6,046 | 6,335 | 6,427 | 5,927 | 6,149 | 6,110 | 6,563 | 5,919 | 5,365 |
1998 | 5,037 | 5,034 | 5,180 | 5,766 | 5,652 | 5,560 | 5,846 | 5,847 | 5,538 | 5,499 | 5,820 | 5,235 |
1999 | 5,811 | 6,196 | 6,453 | 6,733 | 6,615 | 6,434 | 6,567 | 6,245 | 6,103 | 6,093 | 5,635 | 5,653 |
2000 | 5,625 | 5,674 | 6,119 | 6,703 | 6,212 | 6,552 | 6,640 | 6,954 | 6,706 | 6,228 | 6,162 | 6,422 |
2001 | 6,548 | 6,016 | 7,130 | 7,271 | 6,917 | 6,135 | 6,529 | 6,562 | 6,856 | 6,536 | 6,239 | 6,203 |
2002 | 6,163 | 6,095 | 6,227 | 6,426 | 6,422 | 6,465 | 6,207 | 6,449 | 5,779 | 6,405 | 6,859 | 5,951 |
2003 | 5,511 | 5,622 | 6,289 | 6,892 | 7,168 | 7,342 | 6,923 | 6,861 | 7,043 | 6,573 | 6,267 | 6,405 |
2004 | 6,485 | 6,458 | 7,170 | 7,251 | 7,363 | 7,321 | 7,161 | 7,333 | 7,071 | 7,296 | 7,473 | 7,203 |
2005 | 7,058 | 7,128 | 7,400 | 7,416 | 7,620 | 7,863 | 7,656 | 7,513 | 6,311 | 7,411 | 7,162 | 6,972 |
2006 | 6,988 | 7,052 | 6,554 | 7,262 | 7,443 | 7,706 | 7,373 | 7,718 | 7,589 | 7,149 | 6,719 | 6,463 |
2007 | 7,133 | 6,085 | 7,647 | 7,286 | 7,389 | 7,132 | 7,232 | 6,913 | 6,919 | 6,545 | 6,945 | 6,746 |
2008 | 6,937 | 6,493 | 6,603 | 6,966 | 6,742 | 7,087 | 6,957 | 7,048 | 5,627 | 6,820 | 6,980 | 6,385 |
2009 | 6,848 | 6,081 | 6,799 | 6,576 | 6,281 | 6,150 | 5,883 | 5,489 | 6,004 | 5,303 | 5,747 | 5,194 |
2010 | 5,735 | 5,610 | 6,345 | 6,835 | 6,511 | 6,551 | 6,792 | 6,599 | 6,323 | 5,846 | 5,926 | 5,844 |
2011 | 6,472 | 5,058 | 6,096 | 6,089 | 6,094 | 6,127 | 5,926 | 5,504 | 5,462 | 5,658 | 5,634 | 5,477 |
2012 | 5,354 | 4,999 | 5,303 | 5,369 | 5,573 | 5,517 | 4,870 | 4,976 | 5,101 | 4,839 | 5,099 | 4,497 |
2013 | 4,366 | 3,890 | 4,270 | 4,647 | 4,829 | 4,484 | 4,726 | 4,573 | 4,559 | 4,283 | 4,468 | 4,265 |
2014 | 4,015 | 4,058 | 4,035 | 4,339 | 3,829 | 3,528 | 4,128 | 4,036 | 3,687 | 3,415 | 3,871 | 3,457 |
2015 | 3,548 | 3,420 | 3,588 | 3,591 | 3,821 | 3,806 | 3,740 | 3,516 | 3,366 | 3,272 | 3,487 | 3,839 |
2016 | 3,547 | 3,626 | 4,104 | 3,802 | 4,167 | 3,894 | 4,249 | 3,998 | 3,813 | 3,528 | 3,908 | 3,585 |
2017 | 4,051 | 3,727 | 3,760 | 3,821 | 3,958 | 3,724 | 3,597 | 3,026 | 3,013 | 3,154 | 3,212 | 3,249 |
2018 | 3,337 | 3,139 | 3,362 | 3,541 | 3,268 | 3,552 | 3,428 | 3,217 | 3,254 | 3,041 | 2,730 | 2,546 |
2019 | 2,680 | 2,239 | 2,308 | 2,652 | 2,796 | 2,392 | 2,477 | 2,340 | 2,099 | 1,973 | 1,899 | 2,291 |
2020 | 2,269 | 2,186 | 2,244 | 2,041 | 2,791 | 2,839 | 2,530 | 1,845 | 1,932 | 1,858 | 1,804 | 1,642 |
2021 | 1,926 | 1,535 | 1,766 | 2,000 | 2,145 | 2,231 | 2,294 | 2,051 | 2,224 | 1,833 | 1,779 | 1,676 |
2022 | 1,845 | 1,953 | 1,986 | 2,074 | 2,057 | 2,063 | 2,414 | 1,839 | 1,820 | 1,821 | 1,617 | 1,669 |
2023 | 1,877 | 2,043 | 1,941 | 1,955 | 1,795 | 2,061 | 2,062 | 2,000 | 1,990 | 1,707 | 1,741 | 1,984 |
2024 | 1,694 | 1,832 | 1,717 | 1,948 | 2,138 | 2,016 | 1,850 | 1,749 | 1,810 | 1,721 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |