|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Barbados of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1999 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 98 |
| 2003 | 1 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2005 | 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 49 | 2 | 2 |
| 2006 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2007 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 0 | 34 |
| 2008 | 1 | 1 | 35 | 1 | 33 | 34 | 2 | 1 | 35 | 2 | 37 | 2 |
| 2009 | 1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1 | 1 | 34 | 1 |
| 2010 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2011 | 0 | 44 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 43 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 2012 | 37 | 0 | 2 | 25 | 43 | 39 | 2 | 38 | 1 | 100 | 1 | 25 |
| 2013 | 1 | 28 | 1 | 1 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 |
| 2014 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 39 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 40 |
| 2015 | 315 | 1 | 39 | 1 | 168 | 40 | 91 | 98 | 91 | 1 | 49 | 39 |
| 2016 | 1 | 0 | 19 | 59 | 47 | 78 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
| 2018 | 43 | 2 | 1 | 43 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 |
| 2019 | 44 | 1 | 38 | 2 | 43 | 43 | 1 | 1 | 39 | 123 | 40 | 1 |
| 2020 | 0 | 41 | 2 | 0 | 210 | 41 | 121 | 36 | 218 | 1 | 84 | 2 |
| 2021 | 157 | 66 | 55 | 57 | 41 | 1 | 32 | 41 | 98 | 41 | 1 | 40 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 | 0 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 328 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 101 | 0 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |