|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Finland of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 45 | 167 | 147 | 1 | 2 | 1 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 194 |
| 1994 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 203 | 2 |
| 1995 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 439 |
| 1998 | 3 | 0 | 1 | 1 | 363 | 29 | 2 | 41 | 81 | 60 | 101 | 46 |
| 1999 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 58 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2001 | 1 | 3 | 1 | 2 | 152 | 0 | 299 | 1 | 331 | 230 | 0 | 426 |
| 2002 | 52 | 412 | 0 | 58 | 257 | 344 | 0 | 292 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2003 | 0 | 1 | 2 | 2 | 301 | 2 | 217 | 89 | 2 | 2 | 331 | 373 |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 252 | 2 | 517 | 0 | 326 | 354 | 545 | 0 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 | 323 | 1 | 244 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2006 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 285 | 1 | 604 | 9 | 267 | 212 | 1 |
| 2007 | 202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 249 | 0 | 1 | 1 | 214 |
| 2008 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 252 | 4 | 8 | 266 | 390 | 3 |
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 366 | 9 | 168 | 5 | 135 | 6 |
| 2011 | 133 | 2 | 125 | 4 | 239 | 118 | 133 | 3 | 394 | 399 | 440 | 292 |
| 2012 | 4 | 257 | 137 | 5 | 456 | 22 | 7 | 9 | 55 | 5 | 369 | 65 |
| 2013 | 1 | 7 | 5 | 136 | 7 | 16 | 3 | 2 | 321 | 10 | 0 | 5 |
| 2014 | 2 | 164 | 1 | 4 | 1 | 1 | 203 | 2 | 298 | 1 | 111 | 6 |
| 2015 | 302 | 1 | 2 | 306 | 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294 |
| 2016 | 288 | 306 | 161 | 304 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 339 | 651 |
| 2017 | 355 | 0 | 1 | 276 | 0 | 1 | 300 | 2 | 96 | 0 | 47 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 268 | 0 | 1 | 2 | 61 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2019 | 294 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 512 | 171 | 0 | 53 | 151 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 2 | 393 | 380 | 740 | 131 | 604 | 441 | 709 | 112 | 879 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 1,289 | 632 | 197 | 1,034 | 522 | 253 | 526 | 62 | 3 |
| 2022 | 121 | 0 | 927 | 902 | 1,261 | 1,293 | 646 | 1,425 | 2,330 | 1,272 | 752 | 74 |
| 2023 | 869 | 724 | 1,254 | 1,506 | 2,256 | 305 | 1,351 | 1 | 1 | 762 | 1 | 134 |
| 2024 | 735 | 0 | 548 | 568 | 782 | 2,168 | 1,531 | 2,380 | 1,168 | 691 | 1 | 122 |
| 2025 | 7 | 880 | 921 | 870 | 1,848 | 1,213 | 2,064 | 1,665 | 805 | 631 | 883 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |