|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Supply Adjustment of Finished Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 148 | 178 | 91 | 180 | 186 | 235 | 215 | 50 | ||
| 1990's | 0 | 0 | 31,383 | 39,164 | 44,128 | 26,194 | 40,722 | 40,386 | 53,172 | |
| 2000's | 65,363 | 74,252 | 73,598 | 81,557 | 116,806 | 130,275 | 136,067 | 149,330 | 58,069 | 52,706 |
| 2010's | 34,459 | 53,736 | 79,258 | 49,933 | 24,214 | 15,281 | 25,636 | 35,685 | 36,723 | 34,137 |
| 2020's | 48,267 | 28,219 | 38,882 | 44,646 | 46,110 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 8/31/2026 |