|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports by PADD of Processing from Italy of Total Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004 | 4 | 10 | ||||||||||
| 2005 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2006 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
| 2007 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 2009 | 20 | 13 | 13 | 10 | ||||||||
| 2010 | 8 | |||||||||||
| 2012 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 2013 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 2014 | 25 | |||||||||||
| 2015 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
| 2017 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2018 | 5 | 12 | ||||||||||
| 2019 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 2020 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 2022 | 14 | 5 | 1 | |||||||||
| 2023 | 5 | 12 | ||||||||||
| 2024 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2025 | 0 | 7 | 0 | 13 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |