|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Residual Fuel Oil, 0.31 to 1.00% Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -1 | -3 | ||||||||||
| 2006 | -2 | -2 | ||||||||||
| 2008 | 0 | |||||||||||
| 2014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 2015 | -2 | -2 | -2 | -3 | ||||||||
| 2016 | -1 | -1 | -4 | |||||||||
| 2017 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | |||||||
| 2018 | -2 | -4 | -2 | 1 | 3 | -2 | -2 | |||||
| 2019 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||
| 2020 | -8 | -12 | -13 | -14 | -13 | -8 | -9 | -13 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 2021 | -9 | -4 | -7 | -12 | -11 | -8 | -6 | -15 | -12 | -9 | -4 | -14 |
| 2022 | -16 | -10 | -15 | -13 | -11 | -15 | -12 | -10 | -7 | -3 | -8 | -5 |
| 2023 | -5 | -11 | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -8 | -5 | -5 | -4 | -8 |
| 2024 | -10 | -11 | -4 | -6 | -4 | |||||||
| 2025 | -5 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |