|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Residual Fuel Oil Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 302 | 213 | 244 | 386 | 267 | 228 | 243 | 663 | 270 | 274 | 218 | 230 |
| 1994 | 228 | 213 | 218 | 221 | 207 | 200 | 325 | 300 | 278 | 292 | 487 | 201 |
| 1995 | 167 | 197 | 198 | 279 | 210 | 215 | 291 | 251 | 278 | 317 | 359 | 326 |
| 1996 | 378 | 228 | 204 | 203 | 169 | 168 | 204 | 224 | 283 | 316 | 217 | 163 |
| 1997 | 250 | 223 | 204 | 194 | 252 | 266 | 303 | 306 | 238 | 284 | 275 | 251 |
| 1998 | 223 | 175 | 270 | 249 | 244 | 175 | 194 | 199 | 170 | 223 | 245 | 195 |
| 1999 | 210 | 192 | 164 | 195 | 191 | 225 | 239 | 171 | 180 | 198 | 189 | 201 |
| 2000 | 222 | 243 | 133 | 171 | 179 | 155 | 209 | 274 | 226 | 176 | 199 | 278 |
| 2001 | 247 | 199 | 201 | 252 | 200 | 195 | 194 | 156 | 194 | 213 | 217 | 207 |
| 2002 | 263 | 284 | 249 | 267 | 219 | 224 | 191 | 190 | 199 | 198 | 201 | 161 |
| 2003 | 155 | 200 | 255 | 207 | 139 | 122 | 135 | 146 | 139 | 144 | 150 | 99 |
| 2004 | 103 | 136 | 80 | 120 | 149 | 214 | 132 | 113 | 117 | 129 | 122 | 81 |
| 2005 | 91 | 91 | 115 | 112 | 173 | 91 | 58 | 79 | 61 | 88 | 109 | 86 |
| 2006 | 94 | 110 | 111 | 105 | 129 | 189 | 104 | 79 | 105 | 197 | 131 | 115 |
| 2007 | 108 | 153 | 113 | 127 | 100 | 89 | 117 | 107 | 157 | 150 | 135 | 94 |
| 2008 | 106 | 153 | 139 | 106 | 93 | 123 | 116 | 108 | 95 | 144 | 176 | 124 |
| 2009 | 96 | 120 | 163 | 148 | 125 | 132 | 177 | 92 | 92 | 124 | 132 | 123 |
| 2010 | 172 | 145 | 171 | 147 | 126 | 155 | 170 | 145 | 117 | 224 | 195 | 190 |
| 2011 | 139 | 125 | 122 | 123 | 128 | 139 | 155 | 185 | 165 | 170 | 292 | 246 |
| 2012 | 219 | 172 | 187 | 168 | 158 | 151 | 155 | 156 | 145 | 161 | 182 | 196 |
| 2013 | 201 | 182 | 214 | 192 | 189 | 174 | 157 | 168 | 194 | 164 | 164 | 200 |
| 2014 | 211 | 245 | 231 | 192 | 187 | 106 | 125 | 166 | 148 | 161 | 172 | 134 |
| 2015 | 130 | 123 | 146 | 178 | 164 | 168 | 152 | 174 | 178 | 106 | 142 | 148 |
| 2016 | 125 | 144 | 137 | 146 | 151 | 140 | 113 | 90 | 77 | 84 | 97 | 125 |
| 2017 | 148 | 109 | 116 | 152 | 118 | 112 | 114 | 84 | 116 | 119 | 116 | 142 |
| 2018 | 177 | 163 | 134 | 136 | 157 | 162 | 116 | 92 | 90 | 101 | 105 | 114 |
| 2019 | 119 | 97 | 103 | 91 | 123 | 111 | 117 | 82 | 100 | 103 | 115 | 121 |
| 2020 | 109 | 103 | 105 | 106 | 66 | 79 | 68 | 121 | 145 | 122 | 98 | 73 |
| 2021 | 73 | 86 | 107 | 124 | 149 | 117 | 120 | 112 | 86 | 82 | 94 | 76 |
| 2022 | 70 | 67 | 90 | 92 | 123 | 119 | 113 | 94 | 67 | 87 | 70 | 102 |
| 2023 | 99 | 83 | 89 | 94 | 95 | 75 | 95 | 105 | 88 | 80 | 95 | 105 |
| 2024 | 65 | 60 | 115 | 76 | 108 | 103 | 98 | 91 | 134 | 144 | 158 | 126 |
| 2025 | 98 | 82 | 120 | 129 | 131 | 124 | 78 | 106 | 103 | 83 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |