|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports of Other Hydrocarbons/Oxygenates (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 17 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 17 | 7 | ||
| 1994 | 18 | 20 | 16 | 23 | 16 | 16 | 19 | 9 | 17 | 7 | 15 | 34 |
| 1995 | 18 | 8 | 31 | 20 | 8 | 14 | 25 | 10 | 19 | 19 | 16 | 8 |
| 1996 | 0 | 10 | 19 | 6 | 13 | 3 | 14 | 7 | 4 | 13 | 10 | 24 |
| 1997 | 31 | 13 | 23 | 4 | 18 | 11 | 8 | 11 | 9 | 15 | 10 | 18 |
| 1998 | 22 | 16 | 14 | 27 | 25 | 9 | 16 | 2 | 20 | 25 | 20 | 15 |
| 1999 | 30 | 27 | 12 | 13 | 21 | 17 | 23 | 24 | 15 | 2 | 4 | 7 |
| 2000 | 17 | 10 | 13 | 11 | 9 | 26 | 16 | 13 | 9 | 4 | 18 | 17 |
| 2001 | 17 | 19 | 19 | 12 | 15 | 23 | 26 | 11 | 8 | 26 | 14 | 9 |
| 2002 | 18 | 7 | 18 | 0 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 22 |
| 2003 | 10 | 14 | 4 | 25 | 19 | 26 | 14 | 30 | 29 | 31 | 26 | 28 |
| 2004 | 40 | 31 | 39 | 45 | 35 | 57 | 32 | 45 | 28 | 37 | 33 | 47 |
| 2005 | 29 | 33 | 18 | 28 | 36 | 23 | 39 | 21 | 48 | 45 | 27 | 39 |
| 2006 | 21 | 40 | 31 | 31 | 13 | 35 | 70 | 68 | 51 | 40 | 43 | 29 |
| 2007 | 23 | 33 | 16 | 17 | 14 | 27 | 40 | 39 | 16 | 18 | 10 | 4 |
| 2008 | 10 | 9 | 7 | 33 | 25 | 41 | 35 | 52 | 65 | 8 | 9 | 9 |
| 2009 | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 26 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 10 | 15 | 23 | 37 | |
| 2012 | 4 | 0 | 13 | 18 | 18 | 27 | 30 | 47 | 50 | 54 | 57 | 26 |
| 2013 | 22 | 9 | 31 | 21 | 17 | 36 | 48 | 46 | 34 | 29 | 26 | 33 |
| 2014 | 7 | 5 | 9 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 20 | 19 |
| 2015 | 11 | 7 | 4 | 15 | 5 | 18 | 15 | 19 | 23 | 22 | 22 | 25 |
| 2016 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | 31 | 30 | 28 | 33 | 29 | 47 | 46 |
| 2017 | 6 | 16 | 12 | 19 | 16 | 43 | 32 | 38 | 1 | 7 | 5 | 14 |
| 2018 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| 2019 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 2020 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 2021 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 |
| 2022 | 8 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 25 | 13 |
| 2023 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 19 | 11 | 7 | 28 | 18 | 22 | 20 |
| 2024 | 28 | 30 | 13 | 26 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |